Hungarian Divers Fed-Bacsviz Cup - Organization License 
          Bácsvíz kupa uszonyosúszó verseny - 2016.03.12.           
 
 Versenyszám 35  Férfi 16 és idősebb 400 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 2:57,20  2012.08.16Kanyó Dénes, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Kosara, Géza           20 Muréna Ubk        3:12,23    3:11,24  
                 22,91        46,66 (23,75)
        1:10,41 (23,75)     1:33,90 (23,49)
        1:57,52 (23,62)     2:22,09 (24,57)
        2:47,00 (24,91)     3:11,24 (24,24)
  2 Mozsár, István Alex    16 Mátrai Erőmű Bk   3:13,66    3:14,98  
                 22,95        47,76 (24,81)
        1:12,68 (24,92)     1:37,96 (25,28)
        2:03,06 (25,10)     2:27,91 (24,85)
        2:51,99 (24,08)     3:14,98 (22,99)
  3 Hamlin, Matthew        19 Kaposvári Ad SE   3:15,49    3:16,85  
                 22,73        47,18 (24,45)
        1:12,19 (25,01)     1:38,05 (25,86)
        2:02,71 (24,66)     2:28,19 (25,48)
        2:53,02 (24,83)     3:16,85 (23,83)
  4 Dimák, Dávid           23 Muréna Ubk        3:10,25    3:21,48  
                 23,51        48,26 (24,75)
        1:13,67 (25,41)     1:39,15 (25,48)
        2:04,89 (25,74)     2:30,78 (25,89)
        2:56,55 (25,77)     3:21,48 (24,93)
  5 Gruber, Kornél         18 Muréna Ubk        3:05,77    3:22,43  
                 22,55        46,77 (24,22)
        1:11,59 (24,82)     1:37,32 (25,73)
        2:03,04 (25,72)     2:29,68 (26,64)
        2:56,43 (26,75)     3:22,43 (26,00)
  6 Kis, Roland            16 Bácsvíz-Kvsc      3:32,68    3:30,35  
                 23,20        48,85 (25,65)
        1:15,60 (26,75)     1:42,74 (27,14)
        2:09,61 (26,87)     2:37,00 (27,39)
        3:04,48 (27,48)     3:30,35 (25,87)
  7 Varga, Erik            18 Kaposvári Ad SE   3:38,65    3:42,31  
                 23,42        48,45 (25,03)
        1:15,96 (27,51)     1:44,73 (28,77)
        2:14,62 (29,89)     2:44,15 (29,53)
        3:13,88 (29,73)     3:42,31 (28,43)
  8 Varnyu, Mihály         16 Mátrai Erőmű Bk   4:13,22    3:44,48  
                 24,25        52,80 (28,55)
        1:21,99 (29,19)     1:51,54 (29,55)
        2:19,93 (28,39)     2:49,02 (29,09)
        3:17,67 (28,65)     3:44,48 (26,81)
 -- Kádár-Németh, Kristóf  16 Bácsvíz-Kvsc      3:32,58         NS