Hungarian Divers Fed-Bacsviz Cup - Organization License 
          Bácsvíz kupa uszonyosúszó verseny - 2018.03.10.           
 
 Versenyszám 11  Fiú 14-15 50 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 18.16  2013.06.01Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Cséplő, Kelen          15 Amphora Bk-HUN      19.86      19.64  
  2 Pázmányi, Sándor       14 Debreceni Bk-HUN    20.87      20.94  
  3 Mészáros, Ákos         14 Debreceni Bk-HUN    22.37      21.24  
  4 Wórum, Soma            14 Bácsvíz-KVSC-HUN    23.20      22.09  
  5 Plessek, Marcell       15 Kaposvári Ad SE-    23.23      22.24  
  6 Barczi, Benjamin       14 KVS Barakuda-SVK    23.00      22.29  
  7 Szarka, Gergo          15 KVS Barakuda-SVK    22.98      22.31  
  8 Pálfi, János           14 Bácsvíz-KVSC-HUN    23.87      22.34  
  9 István, Béla Álmos     15 Muréna UBK-HUN      22.52      22.37  
 10 Kovács, Kristóf        15 Búvár és Vsp K-H    27.84      23.20  
 11 Landor, Patrik         15 Kaposvári Ad SE-    24.60      24.10  
 12 Süveg, Merse Péter     14 Makói Úszó Klub-    24.22      24.12  
 13 Maár, Martin           14 DVCSH Ubse-HUN      23.98      24.14  
 14 Márton, Balázs         14 Muréna UBK-HUN      25.24      24.22  
 15 Enyedi, Zalán Hunor    14 Bácsvíz-KVSC-HUN    30.13      24.63  
 16 Légrády-Simon, András  14 Újbuda BHG Bk-HU    24.11      24.69  
 17 Sipos, Péter           14 DVCSH Ubse-HUN      24.49      24.94  
 18 Oravecz, Gergő         14 Mátrai Erőmű Bk-    25.54      26.14  
 19 Horváth, Attila        15 Amphora Bk-HUN         NT      26.46  
 20 Balázs, Zoltán         14 Búvár és Vsp K-H    31.23      26.82  
 21 Magony, Márton         14 Medgyesegyh-i S-    29.35      27.34  
 22 Kovács, Hunor          14 Újbuda BHG Bk-HU    31.58      27.49  
 23 Kovács, Magor          14 Újbuda BHG Bk-HU    31.46      27.61  
 24 Lengyel, Péter         15 Medgyesegyh-i S-    28.74      27.89  
 25 Nagy, Bendegúz         14 Amphora Bk-HUN      30.35      28.09  
 26 Rutai, Tamás           14 Amphora Bk-HUN         NT      28.22  
 27 Lihotsky, Juraj        14 Újbuda BHG Bk-HU    32.15      29.86  
 -- Mózes, Csaba           14 Muréna UBK-HUN      26.71         DQ  
      Szabálytalan rajt