Hungarian Divers Fed-National Champ 2 - Organization License 
    Cápa, Serdülő, Junior Nyílt OB - 2015.11.14. to 2015.11.15.     
 
 Versenyszám 14  Női 12-13 1500 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 14:57,72  1997.05.17Balogh Evelin, DEB
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Kothencz, Petra        13 Makói Úszó Klub  15:29,54   15:50,62  
             25,55        54,56 (29,01)
        1:25,33 (30,77)     1:56,58 (31,25)
        2:27,71 (31,13)     2:59,72 (32,01)
        3:32,18 (32,46)     4:04,65 (32,47)
        4:36,55 (31,90)     5:08,29 (31,74)
        5:40,87 (32,58)     6:13,31 (32,44)
        6:45,87 (32,56)     7:18,10 (32,23)
        7:49,74 (31,64)     8:22,82 (33,08)
        8:54,69 (31,87)     9:26,70 (32,01)
        9:59,38 (32,68)    10:31,98 (32,60)
       11:04,72 (32,74)    11:37,54 (32,82)
       12:10,17 (32,63)    12:43,37 (33,20)
       13:15,92 (32,55)    13:48,77 (32,85)
       14:22,19 (33,42)    14:53,88 (31,69)
       15:23,10 (29,22)    15:50,62 (27,52)
  2 Varga, Réka            13 Makói Úszó Klub  15:53,97   16:12,76  
             26,24        56,15 (29,91)
        1:28,24 (32,09)     2:00,56 (32,32)
        2:33,05 (32,49)     3:05,41 (32,36)
        3:38,35 (32,94)     4:11,15 (32,80)
        4:43,45 (32,30)     5:16,00 (32,55)
        5:48,10 (32,10)     6:20,83 (32,73)
        6:53,21 (32,38)     7:25,82 (32,61)
        7:58,33 (32,51)     8:31,25 (32,92)
        9:03,57 (32,32)     9:37,17 (33,60)
       10:10,39 (33,22)    10:44,00 (33,61)
       11:17,20 (33,20)    11:50,88 (33,68)
       12:24,15 (33,27)    12:57,87 (33,72)
       13:31,31 (33,44)    14:04,79 (33,48)
       14:37,97 (33,18)    15:11,19 (33,22)
       15:42,16 (30,97)    16:12,76 (30,60)
  3 Varga, Jázmin          12 Muréna Szeg Úbk  17:55,44   16:51,27  
             28,99      1:02,77 (33,78)
        1:37,44 (34,67)     2:12,10 (34,66)
        2:46,11 (34,01)     3:20,03 (33,92)
        3:54,68 (34,65)     4:28,58 (33,90)
        5:02,10 (33,52)     5:35,98 (33,88)
        6:10,37 (34,39)     6:44,46 (34,09)
        7:18,40 (33,94)     7:52,36 (33,96)
        8:26,50 (34,14)     9:00,34 (33,84)
        9:34,63 (34,29)    10:08,55 (33,92)
       10:42,33 (33,78)    11:16,30 (33,97)
       11:50,30 (34,00)    12:24,96 (34,66)
       12:59,26 (34,30)    13:33,26 (34,00)
       14:07,20 (33,94)    14:41,23 (34,03)
       15:15,30 (34,07)    15:48,29 (32,99)
       16:20,88 (32,59)    16:51,27 (30,39)
  4 Eperjesi, Mirtill      13 Mátrai Erőmű Bk        NT   17:17,48  
             31,42      1:05,55 (34,13)
        1:40,60 (35,05)     2:15,34 (34,74)
        2:50,70 (35,36)     3:26,05 (35,35)
        4:01,48 (35,43)     4:35,75 (34,27)
        5:10,57 (34,82)     5:45,78 (35,21)
        6:20,93 (35,15)     6:56,33 (35,40)
        7:31,19 (34,86)     8:06,41 (35,22)
        8:41,58 (35,17)     9:17,15 (35,57)
        9:51,70 (34,55)    10:27,17 (35,47)
       11:02,44 (35,27)    11:37,22 (34,78)
       12:12,62 (35,40)    12:47,75 (35,13)
       13:23,24 (35,49)    13:58,09 (34,85)
       14:33,14 (35,05)    15:08,13 (34,99)
       15:41,81 (33,68)    16:15,32 (33,51)
       16:48,89 (33,57)    17:17,48 (28,59)
  5 Kiss, Blanka           13 Debreceni Bk           NT   17:18,50  
             31,36      1:05,93 (34,57)
        1:40,98 (35,05)     2:15,96 (34,98)
        2:50,46 (34,50)     3:25,51 (35,05)
        4:00,14 (34,63)     4:34,84 (34,70)
        5:10,22 (35,38)     5:45,34 (35,12)
        6:20,14 (34,80)     6:55,47 (35,33)
        7:31,12 (35,65)     8:06,88 (35,76)
        8:40,75 (33,87)     9:16,35 (35,60)
        9:51,41 (35,06)    10:26,30 (34,89)
       11:01,30 (35,00)    11:36,47 (35,17)
       12:11,12 (34,65)    12:46,41 (35,29)
       13:20,80 (34,39)    13:55,10 (34,30)
       14:29,98 (34,88)    15:05,30 (35,32)
       15:40,79 (35,49)    16:13,51 (32,72)
       16:46,98 (33,47)    17:18,50 (31,52)
  6 Nyilas, Adél           12 Mátrai Erőmű Bk        NT   17:19,92  
             30,41      1:03,78 (33,37)
        1:38,07 (34,29)     2:13,30 (35,23)
        2:48,61 (35,31)     3:24,55 (35,94)
        4:00,65 (36,10)     4:36,78 (36,13)
        5:12,96 (36,18)     5:48,50 (35,54)
        6:23,57 (35,07)     6:58,28 (34,71)
        7:32,78 (34,50)     8:07,39 (34,61)
        8:41,77 (34,38)     9:15,83 (34,06)
        9:50,76 (34,93)    10:26,40 (35,64)
       11:01,22 (34,82)    11:37,26 (36,04)
       12:13,07 (35,81)    12:49,04 (35,97)
       13:24,76 (35,72)    14:00,09 (35,33)
       14:34,91 (34,82)    15:10,55 (35,64)
       15:44,68 (34,13)    16:19,34 (34,66)
     17:19,92 (1:00,58)