Hungarian Divers Fed-National Champ 2 - Organization License 
    Cápa, Serdülő, Junior Nyílt OB - 2015.11.14. to 2015.11.15.     
 
 Versenyszám 40  Férfi 14-17 800 LC Méter Felszíni úszás Junior
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 6:29,89  2009.07.01Szolcsák Szabolcs, MAT
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Gruber, Kornél         17 Muréna Szeg Úbk   6:33,00    6:54,90  
             23,18        48,09 (24,91)
        1:13,78 (25,69)     1:40,05 (26,27)
        2:06,09 (26,04)     2:32,53 (26,44)
        2:58,90 (26,37)     3:25,41 (26,51)
        3:52,01 (26,60)     4:18,74 (26,73)
        4:45,44 (26,70)     5:11,89 (26,45)
        5:38,10 (26,21)     6:04,39 (26,29)
        6:30,50 (26,11)     6:54,90 (24,40)
  2 Kádár-Németh, Kristóf  15 Bácsvíz-KVSC      7:43,40    7:06,17  
             23,36        49,92 (26,56)
        1:16,39 (26,47)     1:43,61 (27,22)
        2:10,85 (27,24)     2:38,24 (27,39)
        3:05,55 (27,31)     3:32,78 (27,23)
        3:59,70 (26,92)     4:26,45 (26,75)
        4:53,20 (26,75)     5:19,86 (26,66)
        5:47,07 (27,21)     6:13,80 (26,73)
        6:40,70 (26,90)     7:06,17 (25,47)
  3 Mozsár, Alex           15 Mátrai Erőmű Bk   7:11,49    7:13,62  
             23,62        48,90 (25,28)
        1:15,00 (26,10)     1:42,24 (27,24)
        2:10,03 (27,79)     2:38,12 (28,09)
        3:05,88 (27,76)     3:33,61 (27,73)
        4:01,24 (27,63)     4:29,14 (27,90)
        4:56,73 (27,59)     5:24,80 (28,07)
        5:51,45 (26,65)     6:20,35 (28,90)
        6:47,19 (26,84)     7:13,62 (26,43)
  4 Semostyán, Róbert      14 Kaposvári A SE    7:25,46    7:15,05  
             24,11        51,84 (27,73)
        1:19,57 (27,73)     1:47,53 (27,96)
        2:15,84 (28,31)     2:43,90 (28,06)
        3:11,98 (28,08)     3:40,16 (28,18)
        4:07,76 (27,60)     4:35,30 (27,54)
        5:02,88 (27,58)     5:30,51 (27,63)
        5:58,15 (27,64)     6:25,46 (27,31)
        6:51,38 (25,92)     7:15,05 (23,67)
  5 Biro, Oliver           16 Vienna Dolphinse  7:35,00    7:17,44  
             23,88        50,08 (26,20)
        1:16,93 (26,85)     1:44,81 (27,88)
        2:12,68 (27,87)     2:40,81 (28,13)
        3:08,89 (28,08)     3:37,20 (28,31)
        4:05,30 (28,10)     4:33,55 (28,25)
        5:01,88 (28,33)     5:30,48 (28,60)
        5:58,17 (27,69)     6:25,62 (27,45)
        6:52,42 (26,80)     7:17,44 (25,02)
  6 Kövecs, Roland         14 Bácsvíz-KVSC      7:40,86    7:23,23  
             24,23        52,54 (28,31)
        1:20,21 (27,67)     1:48,45 (28,24)
        2:16,78 (28,33)     2:45,19 (28,41)
        3:13,87 (28,68)     3:42,45 (28,58)
        4:11,64 (29,19)     4:40,46 (28,82)
        5:08,88 (28,42)     5:36,81 (27,93)
        6:04,77 (27,96)     6:31,66 (26,89)
        6:58,24 (26,58)     7:23,23 (24,99)
  7 Schmidt, Patrick       17 Vienna Dolphinse  7:45,00    7:53,90  
             26,51        54,51 (28,00)
        1:24,25 (29,74)     1:54,34 (30,09)
        2:24,99 (30,65)     2:55,02 (30,03)
        3:25,16 (30,14)     3:55,00 (29,84)
        4:25,50 (30,50)     4:55,09 (29,59)
        5:25,24 (30,15)     5:55,27 (30,03)
        6:25,25 (29,98)     6:55,14 (29,89)
        7:25,18 (30,04)     7:53,90 (28,72)
  8 Lengyeltóti, Bence     14 Kaposvári A SE    7:58,60    7:55,09  
             26,39        55,20 (28,81)
        1:25,27 (30,07)     1:55,17 (29,90)
        2:25,35 (30,18)     2:54,98 (29,63)
        3:25,55 (30,57)     3:55,65 (30,10)
        4:26,53 (30,88)     4:56,78 (30,25)
        5:27,73 (30,95)     5:57,90 (30,17)
        6:28,69 (30,79)     6:58,78 (30,09)
        7:28,47 (29,69)     7:55,09 (26,62)
  9 Nyuli, Krisztián       14 DVCSH Ubse        7:49,58    8:01,58  
             27,70        57,69 (29,99)
        1:28,03 (30,34)     1:58,53 (30,50)
        2:29,08 (30,55)     2:59,48 (30,40)
        3:30,22 (30,74)     4:01,32 (31,10)
        4:31,44 (30,12)     5:01,43 (29,99)
        5:31,67 (30,24)     6:02,38 (30,71)
        6:33,34 (30,96)     7:03,39 (30,05)
        7:33,12 (29,73)     8:01,58 (28,46)
 10 Szász, Tamás           14 Csepel Búvár SE   8:32,81    8:11,03  
             27,81        58,03 (30,22)
        1:28,51 (30,48)     1:58,72 (30,21)
        2:29,95 (31,23)     3:01,88 (31,93)
        3:33,49 (31,61)     4:05,17 (31,68)
        4:36,60 (31,43)     5:08,71 (32,11)
        5:39,09 (30,38)     6:09,70 (30,61)
        6:37,72 (28,02)     7:12,23 (34,51)
        7:42,29 (30,06)     8:11,03 (28,74)
 11 Várszegi, Vendel       17 Csepel Búvár SE   8:47,61    8:26,36  
             27,79        57,89 (30,10)
        1:29,18 (31,29)     2:00,80 (31,62)
        2:33,05 (32,25)     3:05,12 (32,07)
        3:37,48 (32,36)     4:10,04 (32,56)
        4:42,57 (32,53)     5:15,06 (32,49)
        5:47,35 (32,29)     6:19,48 (32,13)
        6:51,94 (32,46)     7:23,47 (31,53)
        7:55,58 (32,11)     8:26,36 (30,78)
 12 Truszka, Botond        16 Csepel Búvár SE        NT    9:16,87  
             27,68        58,34 (30,66)
        1:31,24 (32,90)     2:05,34 (34,10)
        2:40,49 (35,15)     3:15,31 (34,82)
        3:50,81 (35,50)     4:26,82 (36,01)
        5:02,67 (35,85)     5:38,58 (35,91)
        6:14,79 (36,21)     6:51,23 (36,44)
        7:27,92 (36,69)     8:04,40 (36,48)
        8:41,10 (36,70)     9:16,87 (35,77)
 13 Zsíros, Ádám           14 Medgyesegyh SE         NT   11:59,29  
             31,91      1:10,61 (38,70)
                                2:46,10 ( )
        3:32,02 (45,92)     4:19,93 (47,91)
        5:06,61 (46,68)     5:54,33 (47,72)
        6:41,67 (47,34)     7:28,07 (46,40)
        8:15,01 (46,94)     9:02,50 (47,49)
        9:47,56 (45,06)    10:32,68 (45,12)
       11:16,10 (43,42)    11:59,29 (43,19)