Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
Cápa- Serdülő- Junior Országos Bajnokság - 2016.11.12. to 2016.11.13
 
 Versenyszám 45  Férfi 14-17 1500 LC Méter Felszíni úszás Junior
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 12:47,41  2013.07.10Kosara Géza, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Mozsár, István Alex    16 Mátrai Erőmű Bk  13:58,58   14:31,31  
                 25,48        54,94 (29,46)
        1:24,16 (29,22)     1:54,64 (30,48)
        2:24,09 (29,45)     2:54,99 (30,90)
        3:25,00 (30,01)     3:54,25 (29,25)
        4:23,61 (29,36)     4:53,53 (29,92)
        5:22,70 (29,17)     5:52,71 (30,01)
        6:23,03 (30,32)     6:52,87 (29,84)
        7:22,82 (29,95)     7:53,09 (30,27)
        8:22,67 (29,58)     8:53,28 (30,61)
        9:23,80 (30,52)     9:53,85 (30,05)
       10:22,92 (29,07)    10:52,46 (29,54)
       11:22,13 (29,67)    11:51,91 (29,78)
       12:21,36 (29,45)    12:51,45 (30,09)
       13:20,91 (29,46)    13:45,59 (24,68)
       14:08,92 (23,33)    14:31,31 (22,39)
  2 Semostyán, Róbert      15 Kaposvári Ad SE  13:17,96   14:40,11  
                 25,65        55,00 (29,35)
        1:24,85 (29,85)     1:54,58 (29,73)
        2:24,58 (30,00)     2:55,25 (30,67)
        3:25,31 (30,06)     3:54,83 (29,52)
        4:24,20 (29,37)     4:53,87 (29,67)
        5:23,32 (29,45)     5:53,11 (29,79)
        6:23,32 (30,21)     6:53,16 (29,84)
        7:23,48 (30,32)     7:53,28 (29,80)
        8:23,13 (29,85)     8:53,67 (30,54)
        9:24,42 (30,75)     9:54,77 (30,35)
       10:23,10 (28,33)    10:52,41 (29,31)
       11:22,49 (30,08)    11:52,61 (30,12)
       12:22,18 (29,57)    12:52,12 (29,94)
       13:21,49 (29,37)    13:47,19 (25,70)
       14:13,30 (26,11)    14:40,11 (26,81)
  3 Almási, Levente        14 Medgyesegyh-i S        NT   24:27,71  
                 36,17      1:20,66 (44,49)
        2:06,85 (46,19)     2:54,96 (48,11)
        3:44,84 (49,88)     4:36,10 (51,26)
        5:24,58 (48,48)     6:13,01 (48,43)
        7:02,96 (49,95)     7:52,26 (49,30)
        8:42,08 (49,82)     9:31,06 (48,98)
       10:21,62 (50,56)    11:13,75 (52,13)
       12:05,23 (51,48)    12:54,89 (49,66)
       13:46,74 (51,85)    14:36,02 (49,28)
       15:24,07 (48,05)    16:12,80 (48,73)
       17:03,28 (50,48)    17:51,72 (48,44)
       18:45,62 (53,90)    19:34,52 (48,90)
       20:24,40 (49,88)    21:15,36 (50,96)
       22:05,95 (50,59)    22:52,15 (46,20)
       23:42,94 (50,79)    24:27,71 (44,77)
 -- Nyuli, Krisztián       15 Búvársuli SE     14:56,38         NS