Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
Cápa- Serdülő- Junior Országos Bajnokság - 2016.11.12. to 2016.11.13
 
 Versenyszám 51  Férfi 12-17 4x200 LC Méter Felszíni úszás Váltó Junior
====================================================================
  Orsz. csúcs: R 6:29,69  2000.07.29Kaposvári Ad SE
                          Vinkler, Zsivicsár, Fuller, Vilhelm
    Team                              Besorolás   Időfutam        
====================================================================
  1 Kaposvári Ad SE  'A'                6:25,13    6:36,81  
     1) Fazekas, András 16            2) Stadler, Bence 16            
     3) Lengyeltóti, Bence 15         4) Semostyán, Róbert 15         
                 22,43        47,59 (47,59)
      1:13,64 (1:13,64)   1:40,29 (1:40,29)
        2:02,26 (21,97)     2:26,49 (46,20)
      2:49,97 (1:09,68)   3:17,30 (1:37,01)
      4:30,67 (1:13,37)   4:57,34 (1:40,04)
        5:18,90 (21,56)     5:44,21 (46,87)
      6:11,19 (1:13,85)   6:36,81 (1:39,47)
  2 Bácsvíz-KVSC  'A'                   6:43,83    6:50,53  
     1) Kis, Roland 16                2) Kocsis, Marcell 15           
     3) Wórum, Soma 12                4) Kádár-Németh, Kristóf 16     
                 22,14        47,15 (47,15)
      1:13,02 (1:13,02)   1:39,41 (1:39,41)
        1:59,99 (20,58)     2:24,48 (45,07)
      2:49,69 (1:10,28)   3:16,04 (1:36,63)
        3:41,74 (25,70)     4:12,59 (56,55)
      4:44,22 (1:28,18)   5:14,17 (1:58,13)
        5:34,94 (20,77)     5:59,05 (44,88)
      6:24,79 (1:10,62)   6:50,53 (1:36,36)
  3 Medgyesegyh-i S  'A'                     NT   10:45,48  
     1) Zsíros, Ádám János 15         2) Lengyel, Péter 13            
     3) Abai, Zsolt 16                4) Holecz, Zoltán 13            
                 30,52    1:09,19 (1:09,19)
      1:53,68 (1:53,68)   2:35,50 (2:35,50)
        3:10,21 (34,71)   3:54,89 (1:19,39)
                          5:21,57 (2:46,07)
        5:52,88 (31,31)   6:29,55 (1:07,98)
                          7:52,79 (2:31,22)
        8:30,09 (37,30)   9:17,13 (1:24,34)
     10:00,43 (2:07,64)  10:45,48 (2:52,69)