Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
Cápa- Serdülő- Junior Országos Bajnokság - 2016.11.12. to 2016.11.13
 
 Versenyszám 68  Férfi 14-17 400 LC Méter Felszíni úszás Junior
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:04,51  2009.07.14Szolcsák Szabolcs, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Mozsár, István Alex    16 Mátrai Erőmű Bk   3:11,33    3:19,32  
                 22,47        47,94 (25,47)
        1:13,69 (25,75)     1:38,24 (24,55)
        2:03,18 (24,94)     2:29,10 (25,92)
        2:54,51 (25,41)     3:19,32 (24,81)
  2 Kádár-Németh, Kristóf  16 Bácsvíz-KVSC      3:32,58    3:23,55  
                 22,19        47,60 (25,41)
        1:13,89 (26,29)     1:40,39 (26,50)
        2:06,69 (26,30)     2:33,25 (26,56)
        2:59,19 (25,94)     3:23,55 (24,36)
  3 Semostyán, Róbert      15 Kaposvári Ad SE   3:20,66    3:27,47  
                 23,45        48,84 (25,39)
        1:15,59 (26,75)     1:41,91 (26,32)
        2:08,54 (26,63)     2:35,66 (27,12)
        3:01,83 (26,17)     3:27,47 (25,64)
  4 Stadler, Bence         16 Kaposvári Ad SE   3:33,26    3:37,49  
                 24,00        49,81 (25,81)
        1:17,06 (27,25)     1:44,82 (27,76)
        2:12,90 (28,08)     2:41,24 (28,34)
        3:09,90 (28,66)     3:37,49 (27,59)
  5 Lengyeltóti, Bence     15 Kaposvári Ad SE   3:47,39    3:40,14  
                 24,13        50,44 (26,31)
        1:17,90 (27,46)     1:46,07 (28,17)
        2:14,69 (28,62)     2:43,58 (28,89)
        3:12,46 (28,88)     3:40,14 (27,68)
  6 Kolonics, Milán        14 Bácsvíz-KVSC      4:11,37    4:10,04  
                 26,53        56,88 (30,35)
        1:30,06 (33,18)     2:02,87 (32,81)
        2:35,01 (32,14)     3:07,73 (32,72)
        3:39,23 (31,50)     4:10,04 (30,81)
  7 Lázár, Mór             14 Amphora Bk        4:29,17    4:19,32  
                 30,10      1:02,22 (32,12)
        1:35,63 (33,41)     2:09,57 (33,94)
        2:43,25 (33,68)     3:16,40 (33,15)
        3:49,54 (33,14)     4:19,32 (29,78)
 -- Nyuli, Krisztián       15 Búvársuli SE      3:45,20         NS  
 -- Szőke, Zoltán          14 Búvársuli SE           NT         NS  
 -- Sebestyén, Ferenc Dán  14 Búvársuli SE      4:24,11         NS