Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
        XV. Cápa- XLVII. Serdülő- XXVII. Junior Uszonyos -és        
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2017.11.10 to 2017.11.11       
 
 Versenyszám 26  Lány 14-17 400 LC Méter Felszíni úszás Junior
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:24,68  2014.07.30Kardos Laura, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Kothencz, Petra        15 Muréna UBK        3:30,53    3:34,67  
                 24,70        50,88 (26,18)
        1:17,85 (26,97)     1:45,93 (28,08)
        2:12,68 (26,75)     2:40,70 (28,02)
        3:07,49 (26,79)     3:34,67 (27,18)
  2 Varga, Jázmin Kata     14 Muréna UBK        3:38,82    3:35,66  
                 24,75        51,18 (26,43)
        1:18,55 (27,37)     1:46,77 (28,22)
        2:15,10 (28,33)     2:43,53 (28,43)
        3:11,22 (27,69)     3:35,66 (24,44)
  3 Hajnács, Lili          16 Muréna UBK        3:28,48    3:36,19  
                 24,43        50,66 (26,23)
        1:17,52 (26,86)     1:45,58 (28,06)
        2:13,54 (27,96)     2:41,75 (28,21)
        3:09,73 (27,98)     3:36,19 (26,46)
  4 Eperjesi, Mirtill      15 Mátrai Erőmű Bk   3:43,36    3:41,11  
                 25,20        52,36 (27,16)
        1:21,06 (28,70)     1:49,69 (28,63)
        2:18,76 (29,07)     2:47,21 (28,45)
        3:14,85 (27,64)     3:41,11 (26,26)
  5 Varga, Réka Szandra    15 Muréna UBK        3:42,99    3:46,41  
                 24,13        50,95 (26,82)
        1:20,02 (29,07)     1:49,37 (29,35)
        2:18,70 (29,33)     2:48,40 (29,70)
        3:18,33 (29,93)     3:46,41 (28,08)
  6 Nyilas, Adél           14 Mátrai Erőmű Bk   3:51,40    3:50,65  
                 25,10        53,09 (27,99)
        1:22,44 (29,35)     1:52,66 (30,22)
        2:22,41 (29,75)     2:52,75 (30,34)
        3:22,92 (30,17)     3:50,65 (27,73)
  7 Májer, Zsófia          16 Csepel Búvár SE   4:42,00    4:39,93  
                 30,46      1:04,82 (34,36)
        1:40,29 (35,47)     2:16,68 (36,39)
        2:52,72 (36,04)     3:30,34 (37,62)
        4:05,87 (35,53)     4:39,93 (34,06)
  8 Erdős, Virág           14 Csepel Búvár SE   4:58,37    4:49,66  
                 30,96      1:06,95 (35,99)
        1:43,65 (36,70)     2:22,16 (38,51)
        3:00,83 (38,67)     3:38,78 (37,95)
        4:14,86 (36,08)     4:49,66 (34,80)
  9 Abai, Éva              16 Medgyesegyh-i S   5:10,43    4:55,51  
                 31,78      1:07,81 (36,03)
        1:45,94 (38,13)     2:24,54 (38,60)
        3:03,84 (39,30)     3:42,94 (39,10)
        4:22,07 (39,13)     4:55,51 (33,44)
 -- Vadász, Panna          15 DVCSH Ubse             NT         NS