Hungarian Divers Fed-Student Sr Natl  - Organization License 
              Uszonyosúszó Diákolimpia Országos Döntő               
                  és VI. Szenior Magyar Bajnokság                   
 
 Versenyszám 6  Férfi 12-13 50 LC Méter Felszíni úszás III. korcsoport
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 20,26  2001.12.01Kókai Dániel, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Plessek, Marcell       13 K-i Ált I és G      24,14      23,78  
  2 Cséplő, Kelen          13 Ób-i Wald Á I G     23,62      23,98  
  3 Makovinyi, Attila      13 Gy-i Kál-i Ált      24,91      24,40  
  4 Pacskó, Dávid          12 Kodály K Ált Is     24,56      24,77  
  5 Wórum, Soma            12 K-i Ref Ált Isk     24,91      24,96  
  6 Farkas, Richárd        13 Sz-i Vörösmarty     24,02      25,01  
  7 Mészáros, Ákos         12 Dbi Fazekas M Á     24,62      25,11  
  8 Süveg, Merse Péter     12 Kisz-i Dózsa Á      26,21      25,96  
  9 Károly, Zalán          12 Kodály K Ált Is        NT      26,16  
 10 Légrády-Simon, András  12 Simándy J Ált I     28,11      26,68  
 11 Szabó, Benedek         13 Gys-i Nagy K Á      26,84      26,88  
 12 Márton, Balázs         12 Sz-i Madách I Á     27,38      26,96  
 13 Landor, Patrik         13 Kodály K Ált Is     27,97      27,01  
 14 Sipos, Péter           12 Dv-i Móricz Á I     25,97      27,08  
 15 Pálfi, János           12 K-i Zrínyi I Á      30,09      27,60  
 16 Oravecz, Gergő         12 Gy-i Kál-i Ált      27,72      27,68  
 17 Lihotsky, Juraj        12 Szlovák T Ny Á      32,99      34,37  
 18 Baré, Botond           12 Szlovák T Ny Á      32,31      34,44  
 -- Kádár-Németh, Kristóf  16 Bácsvíz-KVSC        17,65     X17,68  
 -- Pázmányi, Sándor       12 DE Kossuth L        25,47         NS