Hungarian Divers Fed-National Champ 1 - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Uszonyosúszó OB - 2015.05.23. to 2015.05.
 
 Versenyszám 5  Fiú 10 és fiatalabb 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Lipők, Larion          10 Debreceni Bk.       27,76      27,17  
  2 Harsányi, Mátyás       10 Kaposvári Cápák     28,38      27,37  
  3 Béres, Attila          10 Debreceni Bk.       28,70      28,11  
  4 Kövecs, Dávid          10 Bácsvíz-KVSC        27,74      28,28  
  5 Kováts, Alex            9 Kaposvári A. SE     30,35      29,48  
  6 Stéger, Simon          10 Kaposvári A. SE     29,92      30,25  
  7 Varga, Koppány         10 Mátrai Erőmű Bk.    29,92      30,42  
  8 Csernyik, Lázár        10 Mátrai Erőmű Bk.    30,85      30,84  
  9 Hajnal, Adrián         10 DVCSH Ubse          32,83      31,43  
 10 Csernyik, Olivér       10 Mátrai Erőmű Bk.    30,59      32,05  
 11 Szabó, Roland          10 Makói Úszó Klub     33,71      32,30  
 12 Kovács, Hunor          10 Mátrai Erőmű Bk.    34,51      32,44  
 13 Tamás, Zsombor         10 Debreceni Bk.       33,40      32,77  
 14 Kovács, Megyer          8 Mátrai Erőmű Bk.    34,83      33,01  
 15 Wórum, Regő             9 Bácsvíz-KVSC        32,34      33,54  
 16 Markovics, Ákos        10 DVCSH Ubse          34,74      34,58  
 17 Deák, Máté             10 Debreceni Bk.       34,65      34,75  
 18 Botka, Attila          10 DVCSH Ubse          36,22      35,63  
 19 Keczán, Levente         9 Debreceni Bk.       35,57      39,55  
 
 Versenyszám 5  Fiú 11 éves 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pacskó, Dávid          11 Kaposvári A. SE     26,28      25,61  
  2 Károly, Zalán          11 Kaposvári Cápák     27,02      26,62  
  3 Mészáros, Ákos         11 Debreceni Bk.       27,32      27,44  
  4 Pázmányi, Sándor       11 Debreceni Bk.       28,62      28,44  
  5 Stadler, Bálint        11 Kaposvári A. SE     28,40      28,47  
  6 Wórum, Soma            11 Bácsvíz-KVSC        28,56      28,60  
  7 Lisztik, Barnabás      11 Mátrai Erőmű Bk.    28,84      28,91  
  8 Sipos, Péter           11 DVCSH Ubse          28,50      29,23  
  9 Novák, Csongor         11 Makói Úszó Klub     28,01      29,33  
 10 Süveg, Merse           11 Makói Úszó Klub     29,94      30,32  
 11 Balog, Zsombor         11 Búvár SE Szolnok    30,93      30,82  
 12 Oravecz, Gergő         11 Mátrai Erőmű Bk.    30,56      30,88  
 13 Farkas, Bence          11 Mátrai Erőmű Bk.    31,72      31,62  
 14 Márton, Balázs         11 Muréna Szeg. Ubk    31,50      32,82  
 -- Szűcs, Dávid           11 BVSK Eger           35,18         NS