Hungarian Divers Fed-National Champ 1 - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Uszonyosúszó OB - 2015.05.23. to 2015.05.
 
 Versenyszám 46  Lány 10 éves 100 LC Méter U.Delfin Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 57,17  2013.11.21Stadler Csenge, Kaposári Ad.SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pernyész, Dorottya     10 Mátrai Erőmű Bk.  1:01,55    1:02,23  
  2 Király, Zsófi          10 Kaposvári Cápák   1:10,48    1:08,06  
  3 Francsák, Lilla        10 DVCSH Ubse        1:15,12    1:08,34  
  4 Posza, Dorina          10 Kaposvári A. SE   1:09,58    1:09,15  
  5 Kardos, Eszter         10 Kaposvári Cápák   1:16,48    1:10,74  
  6 Szilasi, Szonja        10 DVCSH Ubse        1:17,04    1:11,17  
  7 Czeibert, Szonja       10 Kaposvári A. SE   1:15,06    1:14,50  
  8 Sári, Beatrix          10 Csepel Búvár SE        NT    1:22,91  
  9 Balogh, Lea            10 Debreceni Bk.     1:23,68    1:25,54  
 
 Versenyszám 46  Lány 11 éves 100 LC Méter U.Delfin Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 57,17  2013.11.21Stadler Csenge, Kaposári Ad.SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Linzenbold, Zsófia     11 Debreceni Bk.     1:04,76    1:02,45  
  2 Deme, Dorka            11 Mátrai Erőmű Bk.  1:04,39    1:03,80  
  3 Borka, Panna           11 Makói Úszó Klub   1:07,99    1:04,35  
  4 Marosi, Blanka         11 Kaposvári A. SE   1:04,65    1:04,71  
  5 Lovász, Luca           11 Muréna Szeg. Ubk  1:04,93    1:06,08  
  6 Tóth, Luca             11 Kaposvári A. SE   1:09,53    1:06,16  
  7 Siket, Enikő           11 Makói Úszó Klub   1:11,33    1:06,75  
  8 Szili, Nóra            11 Bácsvíz-KVSC      1:08,41    1:07,17  
  9 Horvát, Réka           11 Muréna Szeg. Ubk  1:05,33    1:08,00  
 10 Dobó, Annamária        11 Makói Úszó Klub   1:11,48    1:10,78  
 11 Czérna, Ramóna         11 Makói Úszó Klub   1:11,69    1:11,40  
 12 Durgó, Katalin         11 Kaposvári A. SE   1:14,57    1:11,97  
 13 Csomor, Zsófia         11 Búvár SE Szolnok  1:13,82    1:13,47  
 14 Tiszperger, Dorina     11 Kaposvári A. SE   1:13,20    1:14,36  
 15 Fodor, Petra           11 Muréna Szeg. Ubk  1:18,34    1:14,61  
 16 Pásztor, Nóra          11 Debreceni Bk.     1:16,30    1:14,85  
 17 Láng, Regina           11 Csepel Búvár SE   1:16,60    1:16,87  
 18 Takács, Panna          11 Kaposvári Cápák   1:12,78    1:16,95  
 19 Kardos, Lívia          11 Muréna Szeg. Ubk  1:13,50    1:18,17  
 -- Lovász, Janka           8 Muréna Szeg. Ubk       NT   X1:09,82