Hungarian Divers Fed-National Champ 1 - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Uszonyosúszó OB - 2015.05.23. to 2015.05.
                        Last Completed Event                        
 
 Versenyszám 19  Férfi 16 és idősebb 1500 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 12:28,94  2014.07.29Kanyó Dénes, Muréna Szeg. Ubk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Kosara, Géza           19 Muréna Szeg. Ubk 12:45,70   12:59,93  
                 48,50      1:38,60 (50,10)
        2:29,32 (50,72)     3:21,37 (52,05)
        4:13,08 (51,71)     5:04,64 (51,56)
        5:56,63 (51,99)     6:49,86 (53,23)
        7:43,12 (53,26)     8:36,10 (52,98)
        9:29,72 (53,62)    10:24,28 (54,56)
       11:16,94 (52,66)    12:10,82 (53,88)
       12:59,93 (49,11)                    
  2 Dimák, Dávid           22 Muréna Szeg. Ubk 13:02,00   13:34,03  
                 49,98      1:43,71 (53,73)
        2:37,61 (53,90)     3:32,05 (54,44)
        4:26,59 (54,54)     5:21,26 (54,67)
        6:15,87 (54,61)     7:10,20 (54,33)
        8:05,36 (55,16)     9:00,45 (55,09)
        9:55,68 (55,23)    10:50,99 (55,31)
       11:46,15 (55,16)    12:41,01 (54,86)
       13:34,03 (53,02)                    
  3 Hamlin, Matthew        18 Kaposvári A. SE  14:53,86   13:56,28  
                 50,38      1:45,38 (55,00)
        2:41,65 (56,27)     3:37,71 (56,06)
        4:34,83 (57,12)     5:32,13 (57,30)
        6:29,17 (57,04)     7:26,85 (57,68)
        8:23,09 (56,24)     9:20,77 (57,68)
       10:16,35 (55,58)    11:11,84 (55,49)
       12:07,81 (55,97)    13:02,96 (55,15)
       13:56,28 (53,32)                    
  4 Berekméri, István      50 DVCSH Ubse       16:22,47   16:06,64  
                 58,31    2:00,68 (1:02,37)
      3:04,79 (1:04,11)   4:09,01 (1:04,22)
      5:13,11 (1:04,10)   6:17,85 (1:04,74)
      7:22,90 (1:05,05)   8:28,48 (1:05,58)
      9:33,92 (1:05,44)  10:39,50 (1:05,58)
     11:44,81 (1:05,31)  12:50,98 (1:06,17)
     13:57,21 (1:06,23)  15:03,47 (1:06,26)
     16:06,64 (1:03,17)                    
 -- Bukor, Ádám            16 KVS Barakuda S.  12:49,40  X12:39,30  
                 47,09      1:36,51 (49,42)
        2:26,31 (49,80)     3:16,59 (50,28)
        4:07,05 (50,46)     4:57,78 (50,73)
        5:48,82 (51,04)     6:40,12 (51,30)
        7:31,40 (51,28)     8:23,15 (51,75)
        9:15,37 (52,22)    10:06,90 (51,53)
       10:58,77 (51,87)    11:50,26 (51,49)
       12:39,30 (49,04)