Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
          XXXIV. Gyermek - XLVI. Ifjúsági - XLIX. Felnőtt           
                  Uszonyosúszó Országos Bajnokság                   
 
 Versenyszám 69  Férfi 16 és idősebb 800 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 6:20,12  2015.05.24Kanyó Dénes László, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Kanyó, Dénes László    40 Muréna UBK        6:20,12    6:27,13  
                 21,61        44,36 (22,75)
        1:08,08 (23,72)     1:32,21 (24,13)
        1:56,90 (24,69)     2:21,60 (24,70)
        2:46,30 (24,70)     3:11,35 (25,05)
        3:35,96 (24,61)     4:00,82 (24,86)
        4:25,67 (24,85)     4:50,93 (25,26)
        5:15,59 (24,66)     5:40,17 (24,58)
        6:04,76 (24,59)     6:27,13 (22,37)
  2 Hamlin, Matthew        19 Kaposvári Ad SE   6:53,28    6:38,81  
                 22,29        46,29 (24,00)
        1:10,86 (24,57)     1:36,30 (25,44)
        2:01,72 (25,42)     2:27,58 (25,86)
        2:53,38 (25,80)     3:19,78 (26,40)
        3:44,62 (24,84)     4:09,85 (25,23)
        4:35,20 (25,35)     5:00,74 (25,54)
        5:25,73 (24,99)     5:50,66 (24,93)
        6:15,43 (24,77)     6:38,81 (23,38)
  3 Kosara, Géza           20 Muréna UBK        6:34,69    6:42,35  
                 22,18        45,28 (23,10)
        1:09,05 (23,77)     1:34,24 (25,19)
        2:01,02 (26,78)     2:27,56 (26,54)
        2:53,66 (26,10)     3:19,50 (25,84)
        3:45,82 (26,32)     4:12,96 (27,14)
        4:38,21 (25,25)     5:03,10 (24,89)
        5:28,58 (25,48)     5:53,85 (25,27)
        6:18,93 (25,08)     6:42,35 (23,42)
  4 Gruber, Kornél         18 Muréna UBK        6:33,00    6:46,59  
                 22,72        46,67 (23,95)
        1:11,53 (24,86)     1:36,60 (25,07)
        2:02,21 (25,61)     2:27,61 (25,40)
        2:53,32 (25,71)     3:19,41 (26,09)
        3:45,39 (25,98)     4:11,56 (26,17)
        4:38,09 (26,53)     5:04,73 (26,64)
        5:30,42 (25,69)     5:56,33 (25,91)
        6:22,15 (25,82)     6:46,59 (24,44)
  5 Dimák, Dávid           23 Muréna UBK        6:35,12    7:11,90  
                 23,91        49,64 (25,73)
        1:16,72 (27,08)     1:44,00 (27,28)
        2:11,60 (27,60)     2:39,39 (27,79)
        3:06,79 (27,40)     3:34,52 (27,73)
        4:01,71 (27,19)     4:29,08 (27,37)
        4:56,46 (27,38)     5:24,02 (27,56)
        5:51,49 (27,47)     6:18,92 (27,43)
        6:46,05 (27,13)     7:11,90 (25,85)
  6 Mozsár, István Alex    16 Mátrai Erőmű Bk   6:42,99    7:26,82  
                 23,00        57,47 (34,47)
        1:22,70 (25,23)     1:49,30 (26,60)
        2:16,99 (27,69)     2:45,05 (28,06)
        3:13,50 (28,45)     3:42,41 (28,91)
        4:11,41 (29,00)     4:39,93 (28,52)
        5:08,58 (28,65)     5:37,04 (28,46)
        6:05,48 (28,44)     6:34,01 (28,53)
        7:00,61 (26,60)     7:26,82 (26,21)
 -- Szenes, Mátyás         26 Club-Laguna SE         NT         NS