Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Országos Bajnokság - 2017.05.27. to 2017.
 
 Versenyszám 73  Férfi 16 és idősebb 800 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 6:20,12  2015.05.24Kanyó Dénes László, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Bukor, Adam            18 Mátrai Erőmű Bk   6:25,90    6:21,67  
                 21,83        45,72 (23,89)
        1:09,78 (24,06)     1:33,84 (24,06)
        1:58,16 (24,32)     2:22,64 (24,48)
        2:47,19 (24,55)     3:11,61 (24,42)
        3:36,28 (24,67)     4:00,89 (24,61)
        4:25,38 (24,49)     4:49,61 (24,23)
        5:14,05 (24,44)     5:38,38 (24,33)
        6:02,79 (24,41)     6:21,67 (18,88)
  2 Kanyó, Dénes László    41 Muréna UBK        6:20,12    6:25,08  
                 22,49        46,41 (23,92)
        1:10,59 (24,18)     1:35,09 (24,50)
        1:59,39 (24,30)     2:24,58 (25,19)
        2:49,12 (24,54)     3:14,00 (24,88)
        3:38,33 (24,33)     4:03,46 (25,13)
        4:27,66 (24,20)     4:52,15 (24,49)
        5:16,06 (23,91)     5:40,50 (24,44)
        6:03,37 (22,87)     6:25,08 (21,71)
  3 Hamlin, Matthew        20 Kaposvári Ad SE   6:38,81    6:35,24  
                 22,46        46,05 (23,59)
        1:11,13 (25,08)     1:36,46 (25,33)
        2:02,18 (25,72)     2:27,43 (25,25)
        2:53,01 (25,58)     3:18,70 (25,69)
        3:43,37 (24,67)     4:08,09 (24,72)
        4:33,00 (24,91)     4:57,95 (24,95)
        5:22,85 (24,90)     5:47,52 (24,67)
        6:11,70 (24,18)     6:35,24 (23,54)
  4 Mozsár, István Alex    17 Mátrai Erőmű Bk   6:34,07    7:05,75  
                 23,04        47,91 (24,87)
        1:14,68 (26,77)     1:42,29 (27,61)
        2:10,47 (28,18)     2:38,34 (27,87)
        3:05,89 (27,55)     3:33,71 (27,82)
        4:00,88 (27,17)     4:28,23 (27,35)
        4:55,20 (26,97)     5:21,84 (26,64)
                                6:16,61 ( )
        6:43,37 (26,76)     7:05,75 (22,38)
  5 Kosara, Géza           21 Muréna UBK        6:34,69    7:05,97  
                 24,30        51,22 (26,92)
        1:19,05 (27,83)     1:47,08 (28,03)
        2:15,04 (27,96)     2:42,75 (27,71)
        3:10,14 (27,39)     3:38,11 (27,97)
        4:04,77 (26,66)     4:30,71 (25,94)
        4:57,94 (27,23)     5:25,89 (27,95)
        5:53,55 (27,66)     6:17,53 (23,98)
        6:42,39 (24,86)     7:05,97 (23,58)
  6 Semostyán, Róbert      16 Kaposvári Ad SE   6:56,44    7:09,05  
                 24,13        51,20 (27,07)
        1:18,75 (27,55)     1:46,57 (27,82)
        2:14,31 (27,74)     2:41,94 (27,63)
        3:09,52 (27,58)     3:37,54 (28,02)
        4:03,64 (26,10)     4:30,41 (26,77)
        4:57,55 (27,14)     5:24,56 (27,01)
        5:51,39 (26,83)     6:18,14 (26,75)
        6:44,00 (25,86)     7:09,05 (25,05)