Hungarian Divers Fed-National Champ 3 - Organization License 
III. Nyílt Uszonyosúszó Rövidpályás OB - 2015.12.05. to 2015.12.06. 
 
 Versenyszám 9  Fiú 12-13 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 3:44,57  2014.12.13Semostyán Róbert, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Török, Bence           13 Kaposvári Ad SE   4:07,46    4:08,67  
                 13,04        27,05 (14,01)
          42,29 (15,24)       57,80 (15,51)
        1:13,23 (15,43)     1:28,91 (15,68)
        1:44,86 (15,95)     2:01,03 (16,17)
        2:16,80 (15,77)     2:33,00 (16,20)
        2:48,98 (15,98)     3:04,76 (15,78)
        3:20,73 (15,97)     3:37,65 (16,92)
        3:54,07 (16,42)     4:08,67 (14,60)
  2 Farkas, Richárd        12 Muréna UBK        4:11,73    4:10,93  
                 13,15        26,85 (13,70)
          41,70 (14,85)       57,36 (15,66)
        1:13,14 (15,78)     1:29,24 (16,10)
        1:45,68 (16,44)     2:01,82 (16,14)
        2:18,70 (16,88)     2:35,18 (16,48)
        2:51,46 (16,28)     3:07,77 (16,31)
        3:24,16 (16,39)     3:40,53 (16,37)
        3:56,54 (16,01)     4:10,93 (14,39)
  3 Kolonics, Milán        13 Bácsvíz-KVSC           NT    4:11,45  
                 13,18        28,14 (14,96)
          44,02 (15,88)     1:00,26 (16,24)
        1:16,83 (16,57)     1:33,36 (16,53)
        1:50,17 (16,81)     2:07,16 (16,99)
        2:23,99 (16,83)     2:40,52 (16,53)
        2:56,69 (16,17)     3:12,69 (16,00)
        3:28,55 (15,86)     3:43,93 (15,38)
        3:58,20 (14,27)     4:11,45 (13,25)
  4 Garajszki, Máté        12 Bácsvíz-KVSC           NT    4:15,77  
                 13,08        27,76 (14,68)
          43,58 (15,82)       59,61 (16,03)
        1:15,96 (16,35)     1:32,85 (16,89)
        1:49,93 (17,08)     2:06,69 (16,76)
        2:23,16 (16,47)     2:39,26 (16,10)
        2:55,83 (16,57)     3:12,14 (16,31)
        3:28,60 (16,46)     3:45,03 (16,43)
        4:00,54 (15,51)     4:15,77 (15,23)
  5 Sebestyén, Ferenc Dán  13 DVCSH Ubse        4:24,11    4:25,84  
                 13,50        28,57 (15,07)
          44,38 (15,81)     1:00,38 (16,00)
        1:17,09 (16,71)     1:33,79 (16,70)
        1:51,11 (17,32)     2:08,37 (17,26)
        2:25,72 (17,35)     2:43,16 (17,44)
        3:00,73 (17,57)     3:18,18 (17,45)
        3:35,56 (17,38)     3:52,72 (17,16)
        4:09,90 (17,18)     4:25,84 (15,94)
  6 Plessek, Marcell       12 Kaposvári Ad SE   4:19,66    4:38,02  
                 13,74        28,30 (14,56)
          44,87 (16,57)     1:01,78 (16,91)
        1:19,44 (17,66)     1:37,10 (17,66)
        1:55,29 (18,19)     2:13,55 (18,26)
        2:31,91 (18,36)     2:49,86 (17,95)
        3:08,81 (18,95)     3:27,63 (18,82)
        3:45,21 (17,58)     4:03,49 (18,28)
        4:21,99 (18,50)     4:38,02 (16,03)
  7 Lengyel, Péter         12 Medgyesegyh-i S   6:30,67    6:37,36  
                 17,71        40,44 (22,73)
        1:04,47 (24,03)     1:30,50 (26,03)
        1:55,89 (25,39)     2:23,14 (27,25)
        2:50,22 (27,08)     3:16,84 (26,62)
        3:43,14 (26,30)     4:10,56 (27,42)
        4:36,76 (26,20)     5:03,09 (26,33)
        5:26,06 (22,97)     5:50,40 (24,34)
        6:14,65 (24,25)     6:37,36 (22,71)
  8 Almási, Levente        13 Medgyesegyh-i S   6:58,01    6:45,73  
                 20,43        44,74 (24,31)
        1:09,12 (24,38)     1:34,45 (25,33)
        2:00,84 (26,39)     2:28,55 (27,71)
        2:56,20 (27,65)     3:24,82 (28,62)
        3:51,44 (26,62)     4:19,81 (28,37)
        4:45,41 (25,60)     5:09,49 (24,08)
        5:36,89 (27,40)     6:03,14 (26,25)
        6:25,27 (22,13)     6:45,73 (20,46)
 
 Versenyszám 9  Férfi 14-15 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 3:15,96  2013.12.07Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Mozsár, István Alex    15 Mátrai Erőmű Bk   3:13,66    3:19,66  
                 10,48        21,47 (10,99)
          33,02 (11,55)       44,88 (11,86)
          56,92 (12,04)     1:09,80 (12,88)
        1:22,43 (12,63)     1:35,46 (13,03)
        1:48,52 (13,06)     2:01,90 (13,38)
        2:15,12 (13,22)     2:28,39 (13,27)
        2:41,50 (13,11)     2:54,50 (13,00)
        3:07,42 (12,92)     3:19,66 (12,24)
  2 Kis, Roland            15 Bácsvíz-KVSC      3:32,68    3:29,19  
                 10,89        23,22 (12,33)
          36,08 (12,86)       48,83 (12,75)
        1:02,52 (13,69)     1:15,78 (13,26)
        1:28,76 (12,98)     1:42,35 (13,59)
        1:55,59 (13,24)     2:08,82 (13,23)
        2:22,16 (13,34)     2:35,17 (13,01)
        2:48,47 (13,30)     3:01,95 (13,48)
        3:16,14 (14,19)     3:29,19 (13,05)
  3 Kádár-Németh, Kristóf  15 Bácsvíz-KVSC      3:32,58    3:29,38  
                 10,46        22,29 (11,83)
          34,97 (12,68)       48,10 (13,13)
        1:01,21 (13,11)     1:14,63 (13,42)
        1:28,14 (13,51)     1:41,80 (13,66)
        1:55,30 (13,50)     2:09,32 (14,02)
        2:22,72 (13,40)     2:36,47 (13,75)
        2:50,27 (13,80)     3:03,93 (13,66)
        3:16,99 (13,06)     3:29,38 (12,39)
  4 Semostyán, Róbert      14 Kaposvári Ad SE   3:30,51    3:35,63  
                 11,84        23,76 (11,92)
          36,63 (12,87)       49,61 (12,98)
        1:03,20 (13,59)     1:16,93 (13,73)
        1:30,80 (13,87)     1:44,62 (13,82)
        1:58,46 (13,84)     2:12,15 (13,69)
        2:26,17 (14,02)     2:40,06 (13,89)
        2:54,09 (14,03)     3:08,04 (13,95)
        3:22,28 (14,24)     3:35,63 (13,35)
  5 Lengyeltóti, Bence     14 Kaposvári Ad SE   3:47,74    3:42,71  
                 12,19        24,93 (12,74)
          38,53 (13,60)       52,43 (13,90)
        1:06,54 (14,11)     1:20,75 (14,21)
        1:35,06 (14,31)     1:49,22 (14,16)
        2:03,12 (13,90)     2:17,31 (14,19)
        2:31,26 (13,95)     2:45,61 (14,35)
        3:00,18 (14,57)     3:14,68 (14,50)
        3:29,28 (14,60)     3:42,71 (13,43)
  6 Kövecs, Roland         14 Bácsvíz-KVSC      3:31,37    3:43,13  
                 11,51        23,93 (12,42)
          37,23 (13,30)       51,21 (13,98)
        1:05,45 (14,24)     1:19,80 (14,35)
        1:34,08 (14,28)     1:48,73 (14,65)
        2:03,63 (14,90)     2:17,95 (14,32)
        2:32,88 (14,93)     2:47,26 (14,38)
        3:01,84 (14,58)     3:16,28 (14,44)
        3:30,41 (14,13)     3:43,13 (12,72)
  7 Stadler, Bence         15 Kaposvári Ad SE   3:43,97    3:44,28  
                 12,51        25,53 (13,02)
          39,03 (13,50)       52,93 (13,90)
        1:07,13 (14,20)     1:21,71 (14,58)
        1:36,19 (14,48)     1:50,95 (14,76)
        2:05,11 (14,16)     2:19,59 (14,48)
        2:33,96 (14,37)     2:48,63 (14,67)
        3:03,12 (14,49)     3:17,45 (14,33)
        3:31,34 (13,89)     3:44,28 (12,94)
  8 Szász, Tamás           14 Csepel Búvár SE   3:57,84    3:50,94  
                 12,71        25,81 (13,10)
          40,26 (14,45)       55,09 (14,83)
        1:10,10 (15,01)     1:25,27 (15,17)
        1:40,97 (15,70)     1:55,59 (14,62)
        2:10,33 (14,74)     2:25,44 (15,11)
        2:39,58 (14,14)     2:54,05 (14,47)
        3:08,70 (14,65)     3:23,50 (14,80)
        3:37,78 (14,28)     3:50,94 (13,16)
  9 Varnyu, Mihály         15 Mátrai Erőmű Bk   4:13,22    3:58,73  
                 11,79        24,96 (13,17)
          39,33 (14,37)       54,28 (14,95)
        1:09,72 (15,44)     1:25,89 (16,17)
        1:41,93 (16,04)     1:57,68 (15,75)
        2:13,53 (15,85)     2:29,10 (15,57)
        2:44,49 (15,39)     3:00,21 (15,72)
        3:15,53 (15,32)     3:30,41 (14,88)
        3:45,45 (15,04)     3:58,73 (13,28)
 -- Zsíros, Ádám János     14 Medgyesegyh-i S   5:54,33         DQ  
      Szabálytalan forduló
 
 Versenyszám 9  Férfi 16-17 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 3:13,57  2014.12.13Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Gruber, Kornél         17 Muréna UBK        3:05,77    3:27,99  
                 11,07        22,57 (11,50)
          34,49 (11,92)       46,74 (12,25)
          59,21 (12,47)     1:12,07 (12,86)
        1:25,39 (13,32)     1:38,88 (13,49)
        1:52,59 (13,71)     2:06,19 (13,60)
        2:19,98 (13,79)     2:33,63 (13,65)
        2:47,44 (13,81)     3:01,29 (13,85)
        3:14,96 (13,67)     3:27,99 (13,03)
  2 Varga, Erik            17 Kaposvári Ad SE   3:38,65    3:42,65  
                 11,11        22,94 (11,83)
          35,36 (12,42)       48,13 (12,77)
        1:01,80 (13,67)     1:15,77 (13,97)
        1:30,02 (14,25)     1:44,41 (14,39)
        1:58,98 (14,57)     2:13,61 (14,63)
        2:28,63 (15,02)     2:43,20 (14,57)
        2:58,10 (14,90)     3:12,91 (14,81)
        3:28,11 (15,20)     3:42,65 (14,54)
  3 Truszka, Botond        16 Csepel Búvár SE   4:11,84    4:06,06  
                 12,71        26,62 (13,91)
          41,26 (14,64)       56,28 (15,02)
        1:11,39 (15,11)     1:26,63 (15,24)
        1:41,80 (15,17)     1:57,32 (15,52)
        2:12,93 (15,61)     2:29,13 (16,20)
        2:45,41 (16,28)     3:01,44 (16,03)
        3:17,52 (16,08)     3:33,83 (16,31)
        3:49,98 (16,15)     4:06,06 (16,08)
 -- Várszegi, Vendel       17 Csepel Búvár SE   3:52,32         NS  
 
 Versenyszám 9  Férfi 18 és idősebb 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 3:11,79  2013.12.07Kanyó Dénes, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Kosara, Géza           19 Muréna UBK        3:12,23    3:21,02  
                 11,17        22,25 (11,08)
          33,93 (11,68)       45,67 (11,74)
          57,66 (11,99)     1:09,69 (12,03)
        1:22,12 (12,43)     1:34,97 (12,85)
        1:48,29 (13,32)     2:01,50 (13,21)
        2:15,17 (13,67)     2:28,85 (13,68)
        2:42,52 (13,67)     2:55,97 (13,45)
        3:08,85 (12,88)     3:21,02 (12,17)
  2 Hamlin, Matthew        18 Kaposvári Ad SE   3:15,49    3:27,14  
                 10,81        21,96 (11,15)
          33,75 (11,79)       45,81 (12,06)
          58,16 (12,35)     1:10,90 (12,74)
        1:24,21 (13,31)     1:37,37 (13,16)
        1:50,75 (13,38)     2:04,43 (13,68)
        2:18,27 (13,84)     2:31,97 (13,70)
        2:45,94 (13,97)     3:00,10 (14,16)
        3:14,01 (13,91)     3:27,14 (13,13)
  3 Láng, Péter            20 Csepel Búvár SE   4:01,17    3:59,45  
                 13,03        27,38 (14,35)
          42,43 (15,05)       57,80 (15,37)
        1:13,68 (15,88)     1:29,26 (15,58)
        1:44,32 (15,06)     1:59,44 (15,12)
        2:14,85 (15,41)     2:29,81 (14,96)
        2:44,55 (14,74)     2:59,46 (14,91)
        3:14,32 (14,86)     3:29,55 (15,23)
        3:44,82 (15,27)     3:59,45 (14,63)
  4 Holczmüller, Antal     37 Csepel Búvár SE        NT    4:10,61  
                 12,28        26,06 (13,78)
          40,45 (14,39)       55,68 (15,23)
        1:11,41 (15,73)     1:27,48 (16,07)
        1:43,72 (16,24)     1:59,99 (16,27)
        2:16,22 (16,23)     2:32,34 (16,12)
        2:48,58 (16,24)     3:04,98 (16,40)
        3:21,60 (16,62)     3:38,10 (16,50)
        3:54,49 (16,39)     4:10,61 (16,12)
  5 Bacher, Barnabás       20 Csepel Búvár SE   4:24,67    4:20,66  
                 12,64        26,61 (13,97)
          41,02 (14,41)       56,35 (15,33)
        1:12,11 (15,76)     1:28,52 (16,41)
        1:44,80 (16,28)     2:01,11 (16,31)
        2:18,46 (17,35)     2:36,06 (17,60)
        2:53,44 (17,38)     3:10,76 (17,32)
        3:28,30 (17,54)     3:45,93 (17,63)
        4:03,93 (18,00)     4:20,66 (16,73)