Hungarian Divers Fed-National Champ 3 - Organization License 
III. Nyílt Uszonyosúszó Rövidpályás OB - 2015.12.05. to 2015.12.06. 
 
 Versenyszám 12  Lány 10-11 400 SC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 4:10,39  2013.12.07Stadler Csenge, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Deme, Dorka Zsanett    11 Mátrai Erőmű Bk   4:56,43    4:24,19  
                 13,62        28,70 (15,08)
          44,74 (16,04)     1:01,00 (16,26)
        1:17,61 (16,61)     1:34,37 (16,76)
        1:51,18 (16,81)     2:08,34 (17,16)
        2:25,46 (17,12)     2:42,40 (16,94)
        2:59,84 (17,44)     3:16,99 (17,15)
        3:34,40 (17,41)     3:51,43 (17,03)
        4:08,55 (17,12)     4:24,19 (15,64)
  2 Pap, Kata              11 Bácsvíz-KVSC      4:33,26    4:26,56  
                 13,86        28,90 (15,04)
          44,53 (15,63)     1:00,59 (16,06)
        1:16,82 (16,23)     1:33,19 (16,37)
        1:50,67 (17,48)     2:08,35 (17,68)
        2:25,35 (17,00)     2:41,68 (16,33)
        2:58,68 (17,00)     3:17,26 (18,58)
        3:33,71 (16,45)     3:51,46 (17,75)
        4:07,90 (16,44)     4:26,56 (18,66)
  3 Pernyész, Dorottya     10 Mátrai Erőmű Bk   4:42,56    4:31,30  
                 14,12        29,79 (15,67)
          46,14 (16,35)     1:03,19 (17,05)
        1:20,77 (17,58)     1:38,61 (17,84)
        1:56,30 (17,69)     2:14,21 (17,91)
        2:31,82 (17,61)     2:49,67 (17,85)
        3:07,61 (17,94)     3:25,19 (17,58)
        3:42,51 (17,32)     4:00,66 (18,15)
        4:16,91 (16,25)     4:31,30 (14,39)
  4 Linzenbold, Zsófia Ka  11 Debreceni Bk      4:46,50    4:34,95  
                 14,12        29,71 (15,59)
          45,80 (16,09)     1:02,61 (16,81)
        1:19,86 (17,25)     1:37,74 (17,88)
        1:55,54 (17,80)     2:13,54 (18,00)
        2:31,31 (17,77)     2:49,31 (18,00)
        3:07,07 (17,76)     3:24,76 (17,69)
        3:42,49 (17,73)     4:00,41 (17,92)
        4:17,92 (17,51)     4:34,95 (17,03)
  5 Tóth, Luca Csenge      11 Kaposvári Ad SE   4:39,58    4:35,50  
                 14,65        30,86 (16,21)
          47,66 (16,80)     1:05,15 (17,49)
        1:22,50 (17,35)     1:40,01 (17,51)
        1:57,67 (17,66)     2:15,38 (17,71)
        2:32,80 (17,42)     2:50,61 (17,81)
        3:08,22 (17,61)     3:25,95 (17,73)
        3:43,83 (17,88)     4:01,49 (17,66)
        4:18,73 (17,24)     4:35,50 (16,77)
  6 Marosi, Blanka         11 Kaposvári Ad SE   4:39,20    4:38,23  
                 14,01        29,64 (15,63)
          46,05 (16,41)     1:03,45 (17,40)
        1:21,26 (17,81)     1:39,62 (18,36)
        1:58,03 (18,41)     2:16,60 (18,57)
        2:34,44 (17,84)     2:52,17 (17,73)
        3:10,92 (18,75)     3:29,41 (18,49)
        3:46,66 (17,25)     4:04,69 (18,03)
        4:22,67 (17,98)     4:38,23 (15,56)
  7 Szili, Nóra            11 Bácsvíz-KVSC      4:39,42    4:39,20  
                 13,79        29,97 (16,18)
          47,38 (17,41)     1:05,25 (17,87)
        1:22,56 (17,31)     1:40,51 (17,95)
        1:58,16 (17,65)     2:16,02 (17,86)
        2:34,39 (18,37)     2:52,11 (17,72)
        3:10,29 (18,18)     3:28,72 (18,43)
        3:46,60 (17,88)     4:04,52 (17,92)
        4:22,52 (18,00)     4:39,20 (16,68)
  8 Lovász, Luca           11 Muréna UBK        4:46,70    4:47,74  
                 14,86        32,01 (17,15)
          50,36 (18,35)     1:08,72 (18,36)
        1:27,10 (18,38)     1:45,15 (18,05)
        2:03,79 (18,64)     2:22,82 (19,03)
        2:41,40 (18,58)     3:00,08 (18,68)
        3:19,61 (19,53)     3:38,14 (18,53)
        3:56,53 (18,39)     4:14,43 (17,90)
        4:31,77 (17,34)     4:47,74 (15,97)
  9 Borka, Panna           11 Makói Úszó Klub   4:44,71    4:54,26  
                 15,66        32,63 (16,97)
          50,23 (17,60)     1:08,91 (18,68)
        1:26,36 (17,45)     1:46,20 (19,84)
        2:05,30 (19,10)     2:24,52 (19,22)
        2:42,60 (18,08)     3:02,28 (19,68)
        3:20,63 (18,35)     3:40,55 (19,92)
        3:58,97 (18,42)     4:17,55 (18,58)
        4:36,37 (18,82)     4:54,26 (17,89)
 10 Szűcs, Réka Boglárka   11 Dragon Aqua Egy   5:11,09    5:00,90  
                 15,65        32,70 (17,05)
          50,64 (17,94)     1:09,29 (18,65)
        1:28,47 (19,18)     1:48,01 (19,54)
        2:06,87 (18,86)     2:26,19 (19,32)
        2:45,39 (19,20)     3:04,81 (19,42)
        3:24,73 (19,92)     3:43,70 (18,97)
        4:03,23 (19,53)     4:22,53 (19,30)
        4:42,00 (19,47)     5:00,90 (18,90)
 11 Tiszperger, Dorina     11 Kaposvári Ad SE   5:11,48    5:01,81  
                 15,73        34,17 (18,44)
                                1:08,48 ( )
        1:27,28 (18,80)     1:45,83 (18,55)
        2:03,96 (18,13)     2:22,71 (18,75)
                                3:01,40 ( )
                                3:35,80 ( )
        3:58,84 (23,04)     4:15,61 (16,77)
        4:39,78 (24,17)     5:01,81 (22,03)
 12 Durgó, Katalin         11 Kaposvári Ad SE   4:57,32    5:04,42  
                 15,47        32,89 (17,42)
          51,93 (19,04)     1:10,97 (19,04)
        1:30,36 (19,39)     1:48,23 (17,87)
        2:08,58 (20,35)     2:27,61 (19,03)
        2:47,47 (19,86)     3:06,79 (19,32)
        3:27,06 (20,27)     3:46,64 (19,58)
        4:06,51 (19,87)     4:25,86 (19,35)
        4:46,67 (20,81)     5:04,42 (17,75)
 13 Prémusz, Luca          11 DVCSH Ubse             NT    5:09,25  
                 16,23        34,35 (18,12)
          53,64 (19,29)     1:13,11 (19,47)
        1:33,10 (19,99)     1:52,80 (19,70)
        2:12,67 (19,87)     2:33,25 (20,58)
        2:53,29 (20,04)     3:13,53 (20,24)
        3:34,07 (20,54)     3:53,90 (19,83)
        4:13,67 (19,77)     4:33,61 (19,94)
        4:51,72 (18,11)     5:09,25 (17,53)
 14 Kósa, Edina            10 Bácsvíz-KVSC           NT    5:10,20  
                 16,86        36,04 (19,18)
          55,93 (19,89)     1:16,86 (20,93)
        1:36,59 (19,73)     1:56,32 (19,73)
        2:16,42 (20,10)     2:37,04 (20,62)
        2:56,92 (19,88)     3:17,01 (20,09)
        3:37,17 (20,16)     3:57,45 (20,28)
        4:15,82 (18,37)     4:35,05 (19,23)
        4:52,85 (17,80)     5:10,20 (17,35)
 15 Fodor, Petra           11 Muréna UBK        5:04,63    5:14,60  
                 14,75        31,85 (17,10)
          51,52 (19,67)     1:11,75 (20,23)
        1:31,96 (20,21)     1:52,83 (20,87)
        2:13,09 (20,26)     2:33,12 (20,03)
        2:53,26 (20,14)     3:13,84 (20,58)
        3:34,22 (20,38)     3:54,45 (20,23)
        4:15,42 (20,97)     4:36,98 (21,56)
        4:56,90 (19,92)     5:14,60 (17,70)
 16 Kardos, Lívia          11 Muréna UBK        5:11,59    5:18,22  
                 16,27        34,24 (17,97)
          53,87 (19,63)     1:14,16 (20,29)
        1:35,11 (20,95)     1:55,40 (20,29)
        2:16,15 (20,75)     2:36,54 (20,39)
        2:56,86 (20,32)     3:17,97 (21,11)
        3:39,12 (21,15)     3:59,82 (20,70)
        4:20,15 (20,33)     4:40,23 (20,08)
        4:59,60 (19,37)     5:18,22 (18,62)
 17 Czérna, Ramóna         11 Makói Úszó Klub   5:11,57    5:26,75  
                 16,58        36,06 (19,48)
          56,64 (20,58)     1:17,23 (20,59)
        1:37,94 (20,71)     1:59,03 (21,09)
        2:19,91 (20,88)     2:41,54 (21,63)
        3:02,24 (20,70)     3:23,42 (21,18)
        3:44,06 (20,64)     4:05,08 (21,02)
        4:26,08 (21,00)     4:47,57 (21,49)
        5:07,40 (19,83)     5:26,75 (19,35)
 18 Siket, Enikő           11 Makói Úszó Klub   5:14,86    5:27,53  
                 18,11        37,10 (18,99)
          57,02 (19,92)     1:17,53 (20,51)
        1:38,16 (20,63)     1:59,41 (21,25)
        2:19,90 (20,49)     2:40,87 (20,97)
        3:02,68 (21,81)     3:24,11 (21,43)
        3:45,02 (20,91)     4:05,37 (20,35)
        4:26,25 (20,88)     4:48,14 (21,89)
        5:08,29 (20,15)     5:27,53 (19,24)
 19 Francsák, Lilla        10 DVCSH Ubse        5:34,77    5:27,84  
                 16,37        34,67 (18,30)
          53,34 (18,67)     1:13,57 (20,23)
        1:34,89 (21,32)     1:56,56 (21,67)
        2:17,98 (21,42)     2:39,00 (21,02)
        3:01,27 (22,27)     3:22,66 (21,39)
        3:44,11 (21,45)     4:06,32 (22,21)
        4:27,90 (21,58)     4:48,56 (20,66)
        5:09,65 (21,09)     5:27,84 (18,19)
 20 Láng, Regina           11 Csepel Búvár SE   5:25,38    5:37,12  
                 15,76        35,27 (19,51)
          57,10 (21,83)     1:18,37 (21,27)
        1:39,84 (21,47)     2:01,69 (21,85)
        2:23,51 (21,82)     2:44,92 (21,41)
        3:06,24 (21,32)     3:28,41 (22,17)
        3:49,34 (20,93)     4:11,91 (22,57)
        4:34,27 (22,36)     4:56,11 (21,84)
        5:17,51 (21,40)     5:37,12 (19,61)
 21 Szilasi, Szonja        10 DVCSH Ubse        5:54,50    5:40,05  
                 16,41        35,79 (19,38)
          56,04 (20,25)     1:19,02 (22,98)
        1:41,61 (22,59)     2:03,21 (21,60)
        2:24,71 (21,50)     2:47,34 (22,63)
        3:09,56 (22,22)     3:30,72 (21,16)
        3:52,11 (21,39)     4:14,33 (22,22)
        4:37,00 (22,67)     4:59,19 (22,19)
        5:20,49 (21,30)     5:40,05 (19,56)
 22 Kotroczó, Evelin       11 Medgyesegyh-i S   5:39,37    5:55,04  
                 18,18        38,22 (20,04)
        1:00,61 (22,39)     1:22,19 (21,58)
        1:45,71 (23,52)     2:08,12 (22,41)
                                2:55,61 ( )
        3:19,41 (23,80)     3:41,55 (22,14)
        4:04,61 (23,06)     4:27,33 (22,72)
                                5:13,52 ( )
        5:37,25 (23,73)     5:55,04 (17,79)
 23 Makk, Zsófia           10 Dragon Aqua Egy        NT    6:12,35  
                 18,38        39,67 (21,29)
        1:02,55 (22,88)     1:25,92 (23,37)
        1:50,07 (24,15)     2:14,44 (24,37)
        2:38,54 (24,10)     3:02,82 (24,28)
        3:26,89 (24,07)     3:51,35 (24,46)
        4:15,44 (24,09)     4:39,74 (24,30)
        5:03,80 (24,06)     5:30,12 (26,32)
        5:50,56 (20,44)     6:12,35 (21,79)
 24 Csery, Csenge          11 Csepel Búvár SE   7:09,14    6:14,64  
                                  40,50 ( )
        1:03,72 (23,22)     1:27,83 (24,11)
        1:53,95 (26,12)     2:16,69 (22,74)
        2:40,68 (23,99)     3:05,88 (25,20)
                                3:55,07 ( )
        4:18,83 (23,76)     4:42,72 (23,89)
                                5:31,04 ( )
        5:53,90 (22,86)     6:14,64 (20,74)
 25 Sári, Beatrix          10 Csepel Búvár SE   6:53,87    6:30,05  
                 18,00        38,42 (20,42)
        1:00,00 (21,58)     1:24,96 (24,96)
        1:49,77 (24,81)     2:15,40 (25,63)
        2:40,68 (25,28)     3:07,01 (26,33)
        3:32,39 (25,38)     3:58,86 (26,47)
        4:24,53 (25,67)     4:50,54 (26,01)
        5:15,81 (25,27)     5:42,67 (26,86)
        6:07,11 (24,44)     6:30,05 (22,94)
 26 Zsíros, Emma Alíz      11 Medgyesegyh-i S        NT    7:01,91  
                 22,32        44,86 (22,54)
        1:06,69 (21,83)     1:36,69 (30,00)
        2:03,54 (26,85)     2:30,50 (26,96)
        2:58,23 (27,73)     3:25,61 (27,38)
        3:54,22 (28,61)     4:23,03 (28,81)
        4:52,18 (29,15)     5:20,15 (27,97)
        5:44,03 (23,88)     6:14,93 (30,90)
        6:40,76 (25,83)     7:01,91 (21,15)
 27 Vécsei, Kata           11 Dragon Aqua Egy        NT    7:13,80  
                 17,19        38,26 (21,07)
        1:02,05 (23,79)     1:27,90 (25,85)
        1:52,81 (24,91)     2:19,09 (26,28)
        2:43,89 (24,80)     3:09,07 (25,18)
        3:33,26 (24,19)   4:47,32 (1:14,06)
        5:11,66 (24,34)     5:36,87 (25,21)
        6:01,47 (24,60)     6:25,05 (23,58)
        7:13,80 (48,75)                    
 -- Kőszegi, Noémi         11 Medgyesegyh-i S        NT         DQ  
      Szabálytalan forduló
 -- Hatala, Viktória       11 Medgyesegyh-i S   6:47,12         DQ  
      Szabálytalan forduló