Hungarian Divers Fed-National Champ 3 - Organization License 
III. Nyílt Uszonyosúszó Rövidpályás OB - 2015.12.05. to 2015.12.06. 
 
 Versenyszám 19  Fiú 12-13 200 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 1:45,38  2014.12.14Semostyán Róbert, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Farkas, Richárd        12 Muréna UBK        1:58,34    1:56,72  
                 12,67        26,01 (13,34)
          40,55 (14,54)       55,80 (15,25)
        1:11,55 (15,75)     1:27,31 (15,76)
        1:42,70 (15,39)     1:56,72 (14,02)
  2 Török, Bence           13 Kaposvári Ad SE   2:00,17    1:58,23  
                 13,00        26,68 (13,68)
          41,30 (14,62)       56,29 (14,99)
        1:11,93 (15,64)     1:28,09 (16,16)
        1:43,71 (15,62)     1:58,23 (14,52)
  3 Kosina, Dávid          13 Debreceni Bk      2:03,48    1:59,12  
                 12,80        26,68 (13,88)
          40,94 (14,26)       56,18 (15,24)
        1:11,70 (15,52)     1:28,05 (16,35)
        1:44,00 (15,95)     1:59,12 (15,12)
  4 Plessek, Marcell       12 Kaposvári Ad SE   2:01,62    2:03,12  
                 13,71        27,94 (14,23)
          43,13 (15,19)       59,21 (16,08)
        1:15,45 (16,24)     1:31,30 (15,85)
        1:47,17 (15,87)     2:03,12 (15,95)
 -- Sebestyén, Ferenc Dán  13 DVCSH Ubse        1:57,82         NS  
 
 Versenyszám 19  Férfi 14-15 200 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 1:30,78  2013.12.08Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Mozsár, István Alex    15 Mátrai Erőmű Bk   1:30,42    1:28,84C 
                 10,19        21,03 (10,84)
          31,98 (10,95)       42,78 (10,80)
          54,22 (11,44)     1:05,42 (11,20)
        1:17,42 (12,00)     1:28,84 (11,42)
  2 Kádár-Németh, Kristóf  15 Bácsvíz-KVSC      1:30,43    1:30,21  
                 10,19        21,15 (10,96)
          32,63 (11,48)       44,44 (11,81)
          56,06 (11,62)     1:07,56 (11,50)
        1:19,16 (11,60)     1:30,21 (11,05)
  3 Kocsis, Marcell        14 Bácsvíz-KVSC      1:40,14    1:37,31  
                 10,37        21,52 (11,15)
          33,23 (11,71)       45,59 (12,36)
          58,02 (12,43)     1:11,05 (13,03)
        1:24,16 (13,11)     1:37,31 (13,15)
  4 Kis, Roland            15 Bácsvíz-KVSC      1:36,77    1:37,73  
                 10,90        22,96 (12,06)
          35,36 (12,40)       48,24 (12,88)
        1:00,68 (12,44)     1:13,34 (12,66)
        1:25,90 (12,56)     1:37,73 (11,83)
  5 Semostyán, Róbert      14 Kaposvári Ad SE   1:36,23    1:40,04  
                 11,04        22,49 (11,45)
          35,11 (12,62)       47,68 (12,57)
        1:01,04 (13,36)     1:13,95 (12,91)
        1:27,54 (13,59)     1:40,04 (12,50)
  6 Kövecs, Roland         14 Bácsvíz-KVSC      1:35,84    1:40,62  
                 11,25        23,18 (11,93)
          35,74 (12,56)       48,84 (13,10)
        1:02,02 (13,18)     1:15,50 (13,48)
        1:28,56 (13,06)     1:40,62 (12,06)
  7 Nyuli, Krisztián       14 DVCSH Ubse        1:43,51    1:42,18  
                 11,49        23,54 (12,05)
          36,22 (12,68)       49,12 (12,90)
        1:02,30 (13,18)     1:15,83 (13,53)
        1:29,40 (13,57)     1:42,18 (12,78)
  8 Lengyeltóti, Bence     14 Kaposvári Ad SE   1:50,49    1:46,35  
                 12,08        24,11 (12,03)
          37,33 (13,22)       50,78 (13,45)
        1:05,06 (14,28)     1:19,25 (14,19)
        1:33,30 (14,05)     1:46,35 (13,05)
  9 Szász, Tamás           14 Csepel Búvár SE   1:50,04    1:47,51  
                 12,47        25,03 (12,56)
          38,53 (13,50)       52,88 (14,35)
        1:07,06 (14,18)     1:21,23 (14,17)
        1:35,03 (13,80)     1:47,51 (12,48)
 10 Varnyu, Mihály         15 Mátrai Erőmű Bk   2:00,62    1:49,97  
                 11,34        24,04 (12,70)
          37,53 (13,49)       51,79 (14,26)
        1:06,36 (14,57)     1:21,32 (14,96)
        1:36,10 (14,78)     1:49,97 (13,87)
 
 Versenyszám 19  Férfi 16-17 200 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 1:27,98  2014.12.14Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Gruber, Kornél         17 Muréna UBK        1:25,09    1:32,46  
                 10,51        21,46 (10,95)
          32,68 (11,22)       44,11 (11,43)
          56,05 (11,94)     1:08,41 (12,36)
        1:20,94 (12,53)     1:32,46 (11,52)
  2 Varga, Erik            17 Kaposvári Ad SE   1:32,68    1:35,19  
                 10,17        20,94 (10,77)
          32,36 (11,42)       44,31 (11,95)
          56,47 (12,16)     1:09,33 (12,86)
        1:22,60 (13,27)     1:35,19 (12,59)
  3 Truszka, Botond        16 Csepel Búvár SE   1:58,71    1:47,44  
                 12,43        25,22 (12,79)
          38,88 (13,66)       52,70 (13,82)
        1:06,69 (13,99)     1:21,08 (14,39)
        1:34,54 (13,46)     1:47,44 (12,90)
 -- Tóth, Ádám             17 Kaposvári Ad SE   1:36,94         NS  
 -- Várszegi, Vendel       17 Csepel Búvár SE   1:50,69         NS  
 
 Versenyszám 19  Férfi 18 és idősebb 200 SC Méter Felszíni úszás Serdülő - Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 1:24,09  2013.12.08Dimák Dávid, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Hamlin, Matthew        18 Kaposvári Ad SE   1:31,69    1:30,83  
                 10,39        21,20 (10,81)
          32,16 (10,96)       43,54 (11,38)
          55,24 (11,70)     1:07,50 (12,26)
        1:19,63 (12,13)     1:30,83 (11,20)
  2 Kosara, Géza           19 Muréna UBK        1:28,49    1:31,74  
                 10,52        21,22 (10,70)
          31,99 (10,77)       43,23 (11,24)
          54,78 (11,55)     1:06,86 (12,08)
        1:19,67 (12,81)     1:31,74 (12,07)
  3 Láng, Péter            20 Csepel Búvár SE   1:59,38    1:52,08  
                 13,04        26,12 (13,08)
          39,75 (13,63)       53,53 (13,78)
        1:07,85 (14,32)     1:22,45 (14,60)
        1:37,93 (15,48)     1:52,08 (14,15)
  4 Bacher, Barnabás       20 Csepel Búvár SE   2:01,28    1:55,95  
                 13,14        26,96 (13,82)
          41,19 (14,23)       55,90 (14,71)
        1:10,74 (14,84)     1:26,06 (15,32)
        1:41,06 (15,00)     1:55,95 (14,89)