Hungarian Divers Fed- Short Course Natl - Organization License 
          IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság           
                      és Szenior Mikulás kupa                       
 
 Versenyszám 39  Férfi 12-13 400 SC Méter Felszíni úszás Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:44,57  2014.12.13Semostyán Róbert, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Farkas, Richárd        13 Muréna UBK        4:10,93    4:00,56  
                 25,74        54,68 (28,94)
        1:24,75 (30,07)     1:55,52 (30,77)
        2:27,04 (31,52)     2:58,36 (31,32)
        3:29,91 (31,55)     4:00,56 (30,65)
  2 Pázmányi, Sándor       12 Debreceni Bk           NT    4:14,72  
                 27,74        58,71 (30,97)
        1:31,26 (32,55)     2:04,24 (32,98)
        2:37,45 (33,21)     3:10,29 (32,84)
        3:43,50 (33,21)     4:14,72 (31,22)
  3 István, Béla Álmos     13 Muréna UBK             NT    4:17,69  
                 27,79        59,49 (31,70)
        1:31,86 (32,37)     2:05,54 (33,68)
        2:38,81 (33,27)     3:13,11 (34,30)
        3:46,47 (33,36)     4:17,69 (31,22)
  4 Wórum, Soma            12 Bácsvíz-KVSC           NT    4:18,61  
                 28,03      1:01,59 (33,56)
        1:36,12 (34,53)     2:10,30 (34,18)
        2:44,07 (33,77)     3:17,78 (33,71)
        3:49,18 (31,40)     4:18,61 (29,43)
  5 Pacskó, Dávid          12 Kaposvári Ad SE        NT    4:20,87  
                 28,39      1:00,61 (32,22)
        1:33,97 (33,36)     2:07,96 (33,99)
        2:41,65 (33,69)     3:15,77 (34,12)
        3:49,19 (33,42)     4:20,87 (31,68)
  6 Süveg, Merse Péter     12 Makói Úszó Klub        NT    4:26,87  
                 29,12      1:02,96 (33,84)
        1:38,15 (35,19)     2:12,89 (34,74)
        2:47,69 (34,80)     3:21,99 (34,30)
        3:55,90 (33,91)     4:26,87 (30,97)
  7 Márton, Balázs         12 Muréna UBK             NT    4:30,25  
                 28,36      1:01,70 (33,34)
        1:36,76 (35,06)     2:12,01 (35,25)
        2:46,66 (34,65)     3:21,24 (34,58)
        3:56,17 (34,93)     4:30,25 (34,08)
  8 Károly, Zalán          12 Kaposvári Ad SE        NT    4:30,30  
                 29,49      1:02,58 (33,09)
        1:36,98 (34,40)     2:11,49 (34,51)
        2:46,17 (34,68)     3:21,13 (34,96)
        3:56,21 (35,08)     4:30,30 (34,09)
  9 Maár, Martin           12 DVCSH Ubse             NT    4:32,26  
                 29,54      1:03,30 (33,76)
        1:39,04 (35,74)     2:14,42 (35,38)
        2:49,06 (34,64)     3:24,21 (35,15)
        3:59,05 (34,84)     4:32,26 (33,21)
 10 Landor, Patrik         13 Kaposvári Ad SE        NT    4:37,29  
                 30,15      1:05,03 (34,88)
        1:40,35 (35,32)     2:16,32 (35,97)
        2:51,72 (35,40)     3:27,11 (35,39)
        4:02,79 (35,68)     4:37,29 (34,50)
 11 Sipos, Péter           12 DVCSH Ubse             NT    5:01,04  
                 33,07      1:11,46 (38,39)
        1:49,95 (38,49)     2:28,93 (38,98)
        3:07,80 (38,87)     3:47,14 (39,34)
        4:25,88 (38,74)     5:01,04 (35,16)
 -- Lengyel, Péter         13 Medgyesegyh-i S   6:37,36         NS  
 -- Lisztik, Barnabás      12 Mátrai Erőmű Bk        NT         NS