Hungarian Divers Fed-XI CMAS Finsw - Organization License 
XI. CMAS Finswimming World Cup & Minaret Cup - 2016.02.27. to 2016.0
 
 Event 42  Girls 12-17 50 LC Meter Surface "B,C,D" category
==================================================================
           WR:   17,86  2015.03.28Aguirre Joya Paula Alejandra, COL
           ER:   17,97  2013.08.09Belomestinova Ksenia, EST
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Malachowska, Julia     17 UKS Delfinek SP-    19,30      19,21  
  2 Uvarova, Viktoriia     14 Konditcioner-       19,80      19,43  
  3 Parshina, Alena        17 Tomsk Region-       19,01      19,57  
  4 Rzepka, Zuzanna        15 KS Nautilus - J-    19,56      19,84  
  5 Halytska, Viktoriia    15 SC Aqualader 1-     20,10      20,13  
  6 Blaszák, Lilla         16 Bácsvíz-KVSC-       19,74      20,19  
  7 Andreichuk, Anasiia    15 Tomsk Region-       20,28      20,24  
  8 Kukhar, Kateryna       16 Darnitsa-303 1-     19,94      20,41  
  9 Berezna, Virsaviia     14 SC Aqualader 1-     20,89      20,61  
 10 Dobránszky, Hanna Rék  16 Debreceni Bk-       21,54      20,97  
 11 Dererova, Karolina     16 Uhlomost - sp M-    20,60      21,02  
 12 Szpejna, Karolina      16 K S Laguna 24-      20,50      21,25  
 13 Makszim, Csenge        16 Debreceni Bk-       21,45      21,26  
 14 Kothencz, Petra        14 Makói Úszó Klub-    21,90      21,28  
 15 Savchenko, Daria       16 Darnitsa-303 1-     21,12      21,33  
 16 Trollerova, Eliska     16 Uhlomost - sp M-    21,00      21,56  
 17 Demska, Zuzanna        14 K S Laguna 24-      21,50      21,69  
 18 Bartczak, Natalia      14 UKS Delfinek SP-    20,50      21,87  
 19 Kaidan, Milana         13 SC Aqualader 1-     20,90      21,97  
 20 Ronskaja, Kristina     16 Klaipedos SC-       21,32      22,06  
 21 Kosnacova, Monika      17 Zralok Bratisla-    22,05      22,33  
 22 Stepanovaite, Gabriel  15 Klaipedos SC-       21,69      22,53  
 23 Poláková, Kristyna     17 Aqua Klub Lib-      22,23      22,69  
 24 Stukalo, Olena         15 Darnitsa-303 2-     22,80      23,04  
 25 Kiliszewska, Stefania  14 KS Nautilus - J-    22,09      23,08  
 26 Nyilas, Adél           13 Mátrai Erőmű Bk-    23,65      23,53  
 27 Kolárová, Stépánka     13 Aqua Klub Lib-      23,91      23,81  
 28 Chen, Ting Ting        15 Neptun Bra-         24,73      23,89  
 29 Svobodova, Adela       16 KPM Pulec Praha-    24,12      24,62  
 30 Varga, Éva             17 Amphora Bk-            NT      25,52  
 -- Eisenberg, Anne        16 TSC Rostock 195-    20,50     X20,16  
 -- Heldt, Nina            16 TSC Rostock 195-    21,50     X21,83  
 -- Czarnolewska, Maja     14 UKS Delfinek SP-    22,00     X22,79