Hungarian Divers Fed- World Meet Youth  - Organization License 
3rd World Meeting Of Young Finswimmers - 2016.10.08. to 2016.10.09. 
 
 Event 44  Women 14-15 400 LC Meter Surface "C" category
==================================================================
 National rec: R 3:29,13  2016.03.12Szabó Anita, Debreceni Bk
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Kothencz, Petra        14 Makói Úszó Klub   3:38,06    3:30,53  
                 22,22        47,78 (25,56)
        1:14,63 (26,85)     1:42,16 (27,53)
        2:09,72 (27,56)     2:37,65 (27,93)
        3:04,75 (27,10)     3:30,53 (25,78)
  2 Szabó, Anita           15 Debreceni Bk      3:29,13    3:40,35  
                 23,05        48,85 (25,80)
        1:16,66 (27,81)     1:45,68 (29,02)
        2:13,34 (27,66)     2:42,60 (29,26)
        3:11,32 (28,72)     3:40,35 (29,03)
  3 Hajnács, Lili          15 Muréna UBK        3:37,31    3:47,99  
                 24,91        51,96 (27,05)
        1:20,25 (28,29)     1:49,42 (29,17)
        2:18,65 (29,23)     2:48,96 (30,31)
        3:18,88 (29,92)     3:47,99 (29,11)
  4 Varga, Réka Szandra    14 Makói Úszó Klub   3:55,70    3:51,86  
                 24,31        51,95 (27,64)
        1:21,78 (29,83)     1:52,48 (30,70)
        2:22,92 (30,44)     2:54,25 (31,33)
        3:24,57 (30,32)     3:51,86 (27,29)
  5 Bernhaus, Lea          14 Tauchsport Öste   4:05,00    4:05,60  
                 26,19        55,16 (28,97)
        1:25,69 (30,53)     1:57,78 (32,09)
        2:30,10 (32,32)     3:02,86 (32,76)
        3:34,77 (31,91)     4:05,60 (30,83)
  6 Deusch, Anna Lena      14 Tauchsport Öste   4:18,00    4:08,76  
                 28,86        58,91 (30,05)
        1:29,05 (30,14)     2:00,40 (31,35)
        2:31,90 (31,50)     3:04,16 (32,26)
        3:36,55 (32,39)     4:08,76 (32,21)
  7 Zalionyte, Diana       15 KAUNAS Hiperi     4:06,41    4:13,85  
                 25,17        54,69 (29,52)
        1:26,95 (32,26)     2:00,26 (33,31)
        2:33,95 (33,69)     3:08,83 (34,88)
        3:42,95 (34,12)     4:13,85 (30,90)
  8 Eperjesi, Mirtill      14 Mátrai Erőmű Bk   4:04,91    4:16,33  
                 28,03        59,20 (31,17)
        1:31,77 (32,57)     2:05,38 (33,61)
        2:38,11 (32,73)     3:12,00 (33,89)
        3:44,61 (32,61)     4:16,33 (31,72)
  8 Stepanovaite, Gabriel  15 Klaipedos SC      4:04,23    4:16,33  
                 25,34        53,73 (28,39)
        1:24,60 (30,87)     1:57,05 (32,45)
        2:30,26 (33,21)     3:03,52 (33,26)
        3:36,36 (32,84)     4:16,33 (39,97)
 10 Kiss, Blanka           14 Debreceni Bk      3:52,80    4:22,09  
                 28,97      1:00,89 (31,92)
        1:34,29 (33,40)     2:08,15 (33,86)
        2:42,16 (34,01)     3:15,95 (33,79)
        3:49,65 (33,70)     4:22,09 (32,44)
 11 Jurman, Rafaela        14 RK Nevera         4:22,40    4:26,12  
                 29,21      1:02,80 (33,59)
        1:38,08 (35,28)     2:13,28 (35,20)
        2:48,94 (35,66)     3:23,37 (34,43)
        3:57,22 (33,85)     4:26,12 (28,90)
 -- Kovács, Lili Sarolta   14 Debreceni Bk      4:17,01         NS