Hungarian Divers Fed-Bacsviz Cup - Organization License 
          Bácsvíz kupa uszonyosúszó verseny - 2017.03.18.           
 
 Versenyszám 37  Férfi 16 és idősebb 400 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 2:57,20  2012.08.16Kanyó Dénes László, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Hamlin, Matthew        20 Kaposvári Ad SE-  3:08,07    3:11,26  
                 21,94        45,10 (23,16)
        1:09,06 (23,96)     1:33,66 (24,60)
        1:57,73 (24,07)     2:22,57 (24,84)
        2:47,65 (25,08)     3:11,26 (23,61)
  2 Gruber, Kornél         19 Muréna UBK-HUN    3:03,95    3:11,61  
                 22,70        46,11 (23,41)
        1:10,35 (24,24)     1:34,92 (24,57)
        1:59,82 (24,90)     2:25,16 (25,34)
        2:50,03 (24,87)     3:11,61 (21,58)
  3 Dimák, Dávid           24 Muréna UBK-HUN    3:17,07    3:18,04  
                 22,88        46,12 (23,24)
        1:10,82 (24,70)     1:35,73 (24,91)
        2:01,36 (25,63)     2:27,06 (25,70)
        2:53,26 (26,20)     3:18,04 (24,78)
  4 Semostyán, Róbert      16 Kaposvári Ad SE-  3:20,66    3:31,00  
                 23,75        49,91 (26,16)
        1:16,54 (26,63)     1:43,57 (27,03)
        2:10,34 (26,77)     2:37,28 (26,94)
        3:04,40 (27,12)     3:31,00 (26,60)
  5 Stadler, Bence         17 Kaposvári Ad SE-  3:33,26    3:34,80  
                 23,97        50,40 (26,43)
        1:18,30 (27,90)     1:46,64 (28,34)
        2:14,36 (27,72)     2:42,46 (28,10)
        3:09,73 (27,27)     3:34,80 (25,07)
  6 Kádár-Németh, Kristóf  17 Bácsvíz-KVSC-HUN  3:23,55    3:35,06  
                 23,28        50,02 (26,74)
        1:17,83 (27,81)     1:45,47 (27,64)
        2:13,56 (28,09)     2:40,90 (27,34)
        3:08,49 (27,59)     3:35,06 (26,57)
  7 Szász, Tamás           16 Csepel Búvár SE-  3:57,84    3:42,15  
                 25,66        53,77 (28,11)
        1:21,49 (27,72)     1:49,73 (28,24)
        2:17,97 (28,24)     2:46,60 (28,63)
        3:14,82 (28,22)     3:42,15 (27,33)
  8 Kis, Roland            17 Bácsvíz-KVSC-HUN  3:30,35    3:42,55  
                 23,99        51,08 (27,09)
        1:19,22 (28,14)     1:47,99 (28,77)
        2:16,94 (28,95)     2:46,13 (29,19)
        3:14,44 (28,31)     3:42,55 (28,11)
  9 Fazekas, András        17 Kaposvári Ad SE-       NT    3:51,48  
                 24,10        52,41 (28,31)
        1:21,37 (28,96)     1:51,29 (29,92)
        2:21,29 (30,00)     2:51,69 (30,40)
        3:22,55 (30,86)     3:51,48 (28,93)
 10 Truszka, Botond        18 Csepel Búvár SE-  4:11,84    3:51,93  
                 25,94        54,10 (28,16)
        1:22,65 (28,55)     1:52,46 (29,81)
        2:22,58 (30,12)     2:53,40 (30,82)
        3:23,30 (29,90)     3:51,93 (28,63)
 11 Német, Roland          24 Csepel Búvár SE-       NT    4:08,82  
                 27,54        57,63 (30,09)
        1:28,57 (30,94)     2:00,24 (31,67)
        2:32,44 (32,20)     3:04,74 (32,30)
        3:37,78 (33,04)     4:08,82 (31,04)
 12 Lengyeltóti, István    19 Kaposvári Ad SE-  4:20,75    4:14,24  
                 27,83        57,97 (30,14)
        1:29,65 (31,68)     2:02,76 (33,11)
        2:35,96 (33,20)     3:09,64 (33,68)
        3:42,58 (32,94)     4:14,24 (31,66)
 13 Abai, Zsolt            17 Medgyesegyh-i S-       NT    5:24,75  
                 37,41      1:15,96 (38,55)
        2:00,37 (44,41)     2:43,44 (43,07)
        3:27,14 (43,70)     4:08,20 (41,06)
        4:47,88 (39,68)     5:24,75 (36,87)
 -- Mozsár, István Alex    17 Mátrai Erőmű Bk-  3:09,39         NS  
 -- Zsíros, Ádám János     16 Medgyesegyh-i S-  5:54,33         NS  
 -- Horváth, Balázs        16 Búvár és Vsp K-H       NT         NS