Bácsvíz kupa uszonyosúszó verseny - 1. forduló | Hosszúpályás (50m) |
Kecskemét (HUN) | 2023.03.25. |
Nevezési statisztika klubonként | Érmesek klubonként | Csapatverseny |
Éremtáblázat | Versenyzők fejlődése (részletes) | Rekord javítás versenyszámonként |
Férfi | Női | ||||||||||
felszíni úszás | felszíni úszás | ||||||||||
100m | Időfutam | Gyer.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | Gyer.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
200m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 200m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
400m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
uszonyos gyors | uszonyos gyors | ||||||||||
50m | Időfutam | Béka-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | Béka-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
100m | Időfutam | Béka-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | Béka-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
200m | Időfutam | Cápa, Gyer. | Rajtlista | Eredmények | 200m | Időfutam | Cápa, Gyer. | Rajtlista | Eredmények | ||
búvár | búvár | ||||||||||
50m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 50m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
felszíni úszás váltó | felszíni úszás váltó | ||||||||||
4 x 100m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | 4 x 100m | Időfutam | Serd.-Fel. | Rajtlista | Eredmények | ||
uszonyos gyors váltó | uszonyos gyors váltó | ||||||||||
4 x 100m | Időfutam | Gyermek | Rajtlista | Eredmények | 4 x 100m | Időfutam | Gyermek | Rajtlista | Eredmények | ||
Egyéb versenyszámok | |||||||
5. | Fiú | 50m Uszonyos pillangó | Időfutam | 10:50 | Cápa | ......... | ......... |
6. | Lány | 50m Uszonyos pillangó | Időfutam | 10:50 | Cápa | Rajtlista | Eredmények |
17. | Mix | 4 x 50m uszonyos gyors | Időfutam | 13:35 | Béka | ......... | ......... |
22. | Összes | 1500m felszíni úszás | Időfutam | 14:00 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
23. | Összes | 400m búvár | Időfutam | 14:15 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
Kövesd mobilon az élő eredményeket és értesítéseket a SplashMe applikációval. |
Nevezési statisztika klubonként | Érmesek klubonként | Csapatverseny |
Éremtáblázat | Versenyzők fejlődése (részletes) | Rekord javítás versenyszámonként |
1 - Szombat - 2023.03.25 - 10:00 | |||||||
1. | Férfi | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 10:00 | Béka-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
2. | Női | 50m uszonyos gyors | Időfutam | 10:15 | Béka-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
3. | Férfi | 50m búvár | Időfutam | 10:35 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
4. | Női | 50m búvár | Időfutam | 10:40 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
5. | Fiú | 50m Uszonyos pillangó | Időfutam | 10:50 | Cápa | ......... | ......... |
6. | Lány | 50m Uszonyos pillangó | Időfutam | 10:50 | Cápa | Rajtlista | Eredmények |
Technikai szünet | |||||||
7. | Férfi | 400m felszíni úszás | Időfutam | 10:55 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
8. | Női | 400m felszíni úszás | Időfutam | 11:10 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
9. | Férfi | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 11:25 | Béka-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
10. | Női | 100m uszonyos gyors | Időfutam | 11:45 | Béka-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
11. | Férfi | 100m felszíni úszás | Időfutam | 12:10 | Gyermek-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
12. | Női | 100m felszíni úszás | Időfutam | 12:30 | Gyermek-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
13. | Fiú | 200m uszonyos gyors | Időfutam | 12:50 | Cápa, Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
14. | Lány | 200m uszonyos gyors | Időfutam | 13:00 | Cápa, Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
15. | Férfi | 200m felszíni úszás | Időfutam | 13:10 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
16. | Női | 200m felszíni úszás | Időfutam | 13:25 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
17. | Mix | 4 x 50m uszonyos gyors | Időfutam | 13:35 | Béka | ......... | ......... |
18. | Fiú | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 13:35 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
19. | Lány | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 13:45 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
20. | Férfi | 4 x 100m felszíni úszás | Időfutam | 13:50 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
21. | Női | 4 x 100m felszíni úszás | Időfutam | 13:55 | Serdülő-Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
22. | Összes | 1500m felszíni úszás | Időfutam | 14:00 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
23. | Összes | 400m búvár | Időfutam | 14:15 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
Kövesd mobilon az élő eredményeket és értesítéseket a SplashMe applikációval. |