Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
             Búvársuli kupa és Szenior OB - 2019.10.12.             
 
 Versenyszám 7  Fiú 12-13 50 LC Méter Felszíni úszás Serdülő, Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 20.17  2018.11.10Kiss Nándor, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Pázmányi, Zalán        13 Debreceni Bk        23.88      23.84  
  2 Mayer, Dávid           12 Vízi Sportok Egy    24.57      23.85  
  3 Szilágyi, Richárd      12 Debreceni Bk        24.99      23.89  
  4 Gyula, Levente         12 Debreceni Bk        26.10      25.10  
  5 Misits, Máté István    13 Bácsvíz-KVSC        28.77      25.34  
  6 Wórum, Regő            13 Bácsvíz-KVSC        25.93      25.57  
  7 Décsei, Marcell        12 Bácsvíz-KVSC           NT      26.15  
  8 Szabó, Márk            13 Vízi Sportok Egy       NT      26.19  
  9 Csepecz, Zsolt         12 Búvársuli SE        26.97     k26.31  
 10 Vince, Marcell         12 Kaposvári Ad SE     28.01      26.42  
 11 Kovács, Megyer         12 Mátrai Erőmű Bk     26.07      26.63  
 12 Kubicsek, András       12 Bácsvíz-KVSC        28.24      27.10  
 13 Kovencz, Áron          12 Kaposvári Ad SE     30.55      27.35  
 14 Juhász, Dominik        12 Bácsvíz-KVSC        27.45      27.57  
 15 Nagy, Áron             12 Mátrai Erőmű Bk     28.25      27.65  
 16 Kószó, Kristóf         13 Muréna UBK          32.30      28.77  
 17 Gaál, Csaba            13 Búvár és Vsp K      28.76      28.99  
 18 Gács, Dániel Fülöp     13 Amphora Bk             NT      29.74  
 19 Bogdán, Csaba          13 DVCSH Ubse          33.15      29.98  
 20 Elek, Attila           13 Búvár és Vsp K      34.48      30.48  
 21 Sebestyén, Csongor     12 Búvár és Vsp K         NT      31.18  
 22 Balázsi, Miklós        12 Búvár és Vsp K         NT      33.56  
 23 Borbé, Attila          12 Búvársuli SE           NT      34.35  
 -- Kovács, Dániel         12 Bácsvíz-KVSC        33.40         NS  
 
 Versenyszám 7  Fiú 14-15 50 LC Méter Felszíni úszás Serdülő, Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 18.16  2013.06.01Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Pázmányi, Sándor       15 Debreceni Bk        18.19      18.50  
  2 Kiss, Nándor           14 Mátrai Erőmű Bk     19.62      19.03  
  3 Lipők, Larion          14 Debreceni Bk        19.36      19.16  
  4 Mészáros, Ákos         15 Debreceni Bk        19.33      19.57  
  5 Wórum, Soma            15 Bácsvíz-KVSC        20.38     k20.15  
  6 Márton, Balázs         15 Muréna UBK          21.01      20.17  
  7 Béres, Attila          14 Debreceni Bk        20.66      20.71  
  8 Enyedi, Zalán Hunor    15 Bácsvíz-KVSC        21.36      21.40  
  9 Süveg, Merse Péter     15 Muréna UBK          22.42      21.70  
 10 Horváth, Csaba         14 Amphora Bk          24.03      22.14  
 11 Pálfi, János           15 Bácsvíz-KVSC        21.47      22.20  
 12 Légrády-Simon, András  15 Újbuda BHG Bk       22.64      22.48  
 13 Nagy, Bendegúz         15 Amphora Bk          25.09      22.92  
 14 Tamás, Dávid           14 Búvársuli SE        25.82      23.46  
 15 Kalafut, Roland        14 Mátrai Erőmű Bk     25.24      23.54  
 16 Pap, Nándor            15 Bácsvíz-KVSC        23.58     k23.82  
 17 Domonkos, György       14 Vízi Sportok Egy       NT      24.13  
 18 Lihotsky, Juraj        15 Újbuda BHG Bk       29.86      24.60  
 19 Torma, Benjámin        15 Vízi Sportok Egy       NT      24.83  
 20 Drommer, Simon Dávid   14 Vízi Sportok Egy       NT      25.32  
 21 Lipovszky, Márton      14 Mátrai Erőmű Bk     25.87      25.89  
 22 Szalafai, Dávid        15 Kaposvári Ad SE     24.90      26.06  
 23 Szablics, Ádám         14 Amphora Bk          31.40      26.87  
 24 Hacsavecz, Bálint      14 Mátrai Erőmű Bk     25.84      26.99  
 25 Hetyei, Imre Gábor     14 Búvársuli SE           NT      27.01  
 26 Kovács, Hunor          15 Újbuda BHG Bk       27.25     k27.56  
 27 Kovács, Magor          15 Újbuda BHG Bk       26.92      28.53  
 -- Nagy, Zsombor          15 Búvár és Vsp K      21.90        DNF  
 -- Sipos, Péter           15 DVCSH Ubse          24.49         NS