Hungarian Divers Fed-National Champ 2 - Organization License 
    Cápa, Serdülő, Junior Nyílt OB - 2015.11.14. to 2015.11.15.     
 
 Versenyszám 13  Férfi 12-13 1500 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 14:40,34  2014.11.15Semostyán Róbert, KAP
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Farkas, Richárd        12 Muréna Szeg Úbk        NT   16:52,53  
             27,18        58,65 (31,47)
        1:31,37 (32,72)     2:04,88 (33,51)
        2:38,26 (33,38)     3:12,29 (34,03)
        3:46,32 (34,03)     4:20,02 (33,70)
        4:53,67 (33,65)     5:27,89 (34,22)
        6:01,93 (34,04)     6:36,26 (34,33)
        7:10,53 (34,27)     7:45,24 (34,71)
        8:19,20 (33,96)     8:53,60 (34,40)
        9:27,91 (34,31)    10:02,17 (34,26)
       10:36,42 (34,25)    11:10,53 (34,11)
       11:44,86 (34,33)    12:19,08 (34,22)
       12:53,26 (34,18)    13:27,68 (34,42)
       14:01,59 (33,91)    14:35,17 (33,58)
       15:08,92 (33,75)    15:43,77 (34,85)
       16:18,26 (34,49)    16:52,53 (34,27)
  2 Török, Bence           13 Kaposvári A SE         NT   17:15,10  
             31,48      1:06,82 (35,34)
        1:42,96 (36,14)     2:19,75 (36,79)
        2:55,77 (36,02)     3:31,95 (36,18)
        4:07,33 (35,38)     4:43,77 (36,44)
        5:19,38 (35,61)     5:56,38 (37,00)
        6:31,16 (34,78)     7:07,56 (36,40)
        7:41,90 (34,34)     8:17,76 (35,86)
        8:52,12 (34,36)     9:27,93 (35,81)
       10:02,89 (34,96)    10:38,28 (35,39)
       11:11,12 (32,84)    11:45,66 (34,54)
       12:19,61 (33,95)    12:53,94 (34,33)
       13:28,64 (34,70)    14:03,72 (35,08)
       14:37,21 (33,49)    15:10,69 (33,48)
       15:37,42 (26,73)    16:14,43 (37,01)
       16:45,68 (31,25)    17:15,10 (29,42)
  3 Plessek, Marcell       12 Kaposvári A SE         NT   17:16,42  
             28,82      1:01,04 (32,22)
        1:34,82 (33,78)     2:09,67 (34,85)
        2:44,77 (35,10)     3:20,64 (35,87)
        3:56,36 (35,72)     4:31,76 (35,40)
        5:06,52 (34,76)     5:41,05 (34,53)
        6:16,27 (35,22)     6:51,27 (35,00)
        7:26,54 (35,27)     8:01,91 (35,37)
        8:36,89 (34,98)     9:12,68 (35,79)
        9:47,20 (34,52)    10:21,99 (34,79)
       10:57,19 (35,20)    11:32,36 (35,17)
       12:07,38 (35,02)    12:42,69 (35,31)
       13:17,67 (34,98)    13:52,65 (34,98)
       14:27,55 (34,90)    15:03,33 (35,78)
       15:38,84 (35,51)    16:12,78 (33,94)
       16:45,62 (32,84)    17:16,42 (30,80)
  4 Sebestyén, Ferenc      13 DVCSH Ubse             NT   17:40,80  
             28,76      1:00,67 (31,91)
        1:33,81 (33,14)     2:08,72 (34,91)
        2:44,51 (35,79)     3:20,59 (36,08)
        3:56,00 (35,41)     4:31,80 (35,80)
        5:07,30 (35,50)     5:41,54 (34,24)
        6:16,70 (35,16)     6:52,10 (35,40)
        7:27,15 (35,05)     8:02,66 (35,51)
        8:38,30 (35,64)     9:14,17 (35,87)
        9:49,59 (35,42)    10:25,82 (36,23)
       11:01,80 (35,98)    11:38,33 (36,53)
       12:14,98 (36,65)    12:50,83 (35,85)
       13:27,30 (36,47)    14:04,20 (36,90)
       14:40,53 (36,33)    15:17,38 (36,85)
       15:53,74 (36,36)    16:30,35 (36,61)
       17:06,22 (35,87)    17:40,80 (34,58)