Hungarian Divers Fed-National Champ 2 - Organization License 
    Cápa, Serdülő, Junior Nyílt OB - 2015.11.14. to 2015.11.15.     
 
 Versenyszám 20  Férfi 17 és fiatalabb 4x200 LC Méter Felszíni úszás Váltó Junior
====================================================================
  Orsz. csúcs: C 6:29,69  2000.07.29, KAP
                          Vinkler P, Zsivicsár V, Fullér B, Vilhelm Sz
    Team                              Besorolás   Időfutam        
====================================================================
  1 Bácsvíz-KVSC  'A'                        NT    6:34,28  
     1) Kis, Roland 15                2) Kocsis, Marcell 14           
     3) Kövecs, Roland 14             4) Kádár-Németh, Kristóf 15     
             21,47        46,50 (46,50)
      1:13,58 (1:13,58)   1:39,66 (1:39,66)
        2:01,80 (22,14)     2:27,35 (47,69)
      2:52,99 (1:13,33)   3:19,51 (1:39,85)
        3:41,76 (22,25)     4:07,34 (47,83)
      4:34,02 (1:14,51)   4:58,98 (1:39,47)
        5:20,00 (21,02)     5:44,91 (45,93)
      6:10,48 (1:11,50)   6:34,28 (1:35,30)
  2 Kaposvári A SE  'A'                      NT    6:37,88  
     1) Tóth, Ádám 17                 2) Fazekas, András 15           
     3) Semostyán, Róbert 14          4) Varga, Erik 17               
             22,97        48,55 (48,55)
      1:14,66 (1:14,66)   1:40,59 (1:40,59)
        2:02,74 (22,15)     2:28,41 (47,82)
      2:55,89 (1:15,30)   3:24,01 (1:43,42)
        3:46,37 (22,36)     4:11,61 (47,60)
      4:38,35 (1:14,34)   5:03,71 (1:39,70)
        5:25,09 (21,38)     5:48,66 (44,95)
      6:13,29 (1:09,58)   6:37,88 (1:34,17)
  3 Kaposvári A SE  'B'                      NT    7:19,99  
     1) Stadler, Bence 15             2) Lengyeltóti, Bence 14        
     3) Hamlin, Benjamin 16           4) Lengyeltóti, István 17       
             24,38        50,60 (50,60)
      1:18,10 (1:18,10)   1:32,67 (1:32,67)
        2:08,59 (35,92)   2:35,25 (1:02,58)
      3:03,71 (1:31,04)   3:30,49 (1:57,82)
        3:55,42 (24,93)     4:24,37 (53,88)
      4:54,74 (1:24,25)   5:24,95 (1:54,46)
        5:50,28 (25,33)     6:19,95 (55,00)
      6:49,63 (1:24,68)   7:19,99 (1:55,04)
  4 DVCSH Ubse  'A'                          NT    7:49,50  
     1) Nyuli, Krisztián 14           2) Sebestyén, Ferenc 13         
     3) Müller, Balázs 17             4) Jancsovics, Dániel 17        
             23,84        50,11 (50,11)
      1:18,21 (1:18,21)   1:44,15 (1:44,15)
        2:13,12 (28,97)   2:45,82 (1:01,67)
      3:20,05 (1:35,90)   3:52,74 (2:08,59)
        4:19,63 (26,89)     4:50,89 (58,15)
      5:25,90 (1:33,16)   6:00,42 (2:07,68)
        6:24,49 (24,07)     6:51,41 (50,99)
      7:20,27 (1:19,85)   7:49,50 (1:49,08)
  5 Mátrai Erőmű Bk  'A'                     NT    8:47,07  
     1) Mozsár, Alex 15               2) Varnyu, Mihály 15            
     3) Lisztik, Barnabás 11          4) Szabó, Benedek 12            
             20,96        44,77 (44,77)
      1:10,37 (1:10,37)   1:34,51 (1:34,51)
        2:00,16 (25,65)     2:32,07 (57,56)
      3:05,95 (1:31,44)   3:38,20 (2:03,69)
        4:11,36 (33,16)   4:50,63 (1:12,43)
      5:32,07 (1:53,87)   6:12,21 (2:34,01)
        6:46,50 (34,29)   7:25,95 (1:13,74)
      8:08,38 (1:56,17)   8:47,07 (2:34,86)