Hungarian Divers Fed-National Champ 2 - Organization License 
    Cápa, Serdülő, Junior Nyílt OB - 2015.11.14. to 2015.11.15.     
 
 Versenyszám 42  Férfi 10-13 50 LC Méter Uszonyos gyors Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 23,57  2013.06.02Fazekas András, KAP
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Tasnádi, Martin        13 Kaposvári A SE         NT      23,94  
  2 Garajszki, Máté        12 Bácsvíz-KVSC        24,99      24,64  
  3 Plessek, Marcell       12 Kaposvári A SE      25,88      24,97  
  4 Sebestyén, Ferenc      13 DVCSH Ubse          25,66      25,02  
  5 Kolonics, Milán        13 Bácsvíz-KVSC        25,28      25,06  
  6 Kardos, Dániel         12 Kaposvári Cápák     25,11      25,24  
  7 Sebrek, Marcell        13 Amphora Bk          28,64      25,55  
  8 Kosina, Dávid          13 Debreceni Bk        26,76      25,80  
  9 Lipők, Larion          10 Debreceni Bk        26,49      26,42  
 10 Mészáros, Ákos         11 Debreceni Bk        26,95      26,59  
 11 Celik, Mikail          12 Vienna Dolphinse    28,40      27,64  
 12 Sipos, Péter           11 DVCSH Ubse          27,96      27,90  
 13 Wórum, Soma            11 Bácsvíz-KVSC        27,80      27,92  
 14 Németh, Gergő          12 Kaposvári Cápák     28,70      27,93  
 15 Pázmányi, Sándor       11 Debreceni Bk        27,94      28,10  
 15 Kiss, Péter            13 Amphora Bk          32,50      28,10  
 17 Török, Bence           13 Kaposvári A SE      29,15      28,45  
 18 Lisztik, Barnabás      11 Mátrai Erőmű Bk     28,84      28,56  
 19 Landor, Patrik         12 Kaposvári A SE      29,58      28,65  
 20 Maár, Martin           11 DVCSH Ubse          29,89      29,18  
 21 Szabó, Benedek         12 Mátrai Erőmű Bk     28,33      30,00  
 22 Oravecz, Gergő         11 Mátrai Erőmű Bk     30,13      30,29  
 23 Légrádi Simon, András  11 Újbuda BHG          31,16      30,46  
 24 Almási, Levente        13 Medgyesegyh SE      34,71      31,25  
 25 Hajnal, Adrián         10 DVCSH Ubse          31,43      32,03  
 26 Unger, Lorenz          10 Vienna Dolphinse    33,50      32,12  
 27 Holecz, Zoltán         12 Medgyesegyh SE      33,03      32,14  
 28 Lengyel, Péter         12 Medgyesegyh SE      35,13      33,02  
 29 Takács, Boldizsár      10 Medgyesegyh SE      34,88      33,34  
 30 Markovics, Ákos        10 DVCSH Ubse          32,09      33,48  
 31 Tapasztó, Zoltán       10 Medgyesegyh SE      33,09      34,76  
 32 Lihotsky, Juraj        11 Újbuda BHG          34,41      34,86  
 33 Ribárszki, István      12 Medgyesegyh SE         NT      42,24  
 34 Hudák, Szabolcs        10 Medgyesegyh SE         NT      45,58  
 -- Benigni, Guido Geza    10 Vienna Dolphinse    34,60         DQ  
      Szabálytalan rajt
 -- Sallai, Tibor          11 Medgyesegyh SE         NT         NS  
 -- Magyar, Balázs         12 Medgyesegyh SE         NT         NS  
 -- Makovinyi, Attila      12 Mátrai Erőmű Bk     26,97         NS