Hungarian Divers Fed-National Champ 2 - Organization License 
    Cápa, Serdülő, Junior Nyílt OB - 2015.11.14. to 2015.11.15.     
 
 Versenyszám 57  Férfi 10-13 400 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
==================================================================
 A gyermek korosztályú versenyzők,
 saját úszásnemben indulnak.
  Orsz. csúcs: C 3:37,05  2001.11.24Kókai Dániel, DEB
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Török, Bence           13 Kaposvári A SE    4:20,53    4:07,46  
             27,41        57,95 (30,54)
        1:29,62 (31,67)     2:01,66 (32,04)
        2:33,85 (32,19)     3:06,32 (32,47)
        3:38,43 (32,11)     4:07,46 (29,03)
  2 Unger, Florian         13 Vienna Dolphinse  4:10,00    4:07,93  
             27,75        58,92 (31,17)
        1:29,24 (30,32)     2:02,54 (33,30)
        2:34,91 (32,37)     3:08,18 (33,27)
        3:38,22 (30,04)     4:07,93 (29,71)
  3 Farkas, Richárd        12 Muréna Szeg Úbk   4:21,35    4:11,73  
             27,50        58,90 (31,40)
        1:31,01 (32,11)     2:04,15 (33,14)
        2:37,12 (32,97)     3:10,24 (33,12)
        3:42,62 (32,38)     4:11,73 (29,11)
  4 Plessek, Marcell       12 Kaposvári A SE         NT    4:19,66  
             27,47        59,32 (31,85)
        1:32,78 (33,46)     2:06,91 (34,13)
        2:40,84 (33,93)     3:15,01 (34,17)
        3:48,43 (33,42)     4:19,66 (31,23)
  5 Lázár, Mór             13 Amphora Bk             NT    4:30,03  
             29,62      1:02,64 (33,02)
        1:36,02 (33,38)     2:11,66 (35,64)
        2:47,53 (35,87)     3:23,52 (35,99)
        3:58,55 (35,03)     4:30,03 (31,48)
  6 Maár, Martin           11 DVCSH Ubse             NT    5:07,79  
             33,88      1:12,23 (38,35)
        1:54,54 (42,31)     2:34,47 (39,93)
        3:15,79 (41,32)     3:57,77 (41,98)
        4:35,07 (37,30)     5:07,79 (32,72)
  7 Sipos, Péter           11 DVCSH Ubse             NT    5:13,33  
             32,37      1:11,46 (39,09)
        1:51,19 (39,73)     2:33,40 (42,21)
        3:14,02 (40,62)     3:56,08 (42,06)
        4:34,97 (38,89)     5:13,33 (38,36)
  8 Hajnal, Adrián         10 DVCSH Ubse             NT    5:13,97  
             34,81      1:14,46 (39,65)
        1:55,73 (41,27)     2:36,38 (40,65)
        3:17,81 (41,43)     3:58,53 (40,72)
        4:39,93 (41,40)     5:13,97 (34,04)
  9 Légrádi Simon, András  11 Újbuda BHG             NT    5:59,08  
             35,79      1:18,46 (42,67)
        2:07,47 (49,01)     2:54,67 (47,20)
        3:42,06 (47,39)     4:29,16 (47,10)
        5:14,87 (45,71)     5:59,08 (44,21)
 10 Markovics, Ákos        10 DVCSH Ubse             NT    6:01,37  
             36,57      1:21,78 (45,21)
        2:08,84 (47,06)     2:54,29 (45,45)
        3:39,65 (45,36)     4:26,68 (47,03)
        5:15,66 (48,98)     6:01,37 (45,71)
 11 Lihotsky, Juraj        11 Újbuda BHG             NT    6:14,12  
             40,26      1:26,16 (45,90)
        2:14,21 (48,05)     3:03,10 (48,89)
        3:54,26 (51,16)     4:41,26 (47,00)
        5:26,25 (44,99)     6:14,12 (47,87)
 12 Lengyel, Péter         12 Medgyesegyh SE    6:30,67    6:47,10  
             41,13      1:34,41 (53,28)
        2:29,57 (55,16)     3:22,30 (52,73)
        4:13,99 (51,69)     5:01,30 (47,31)
        5:59,67 (58,37)     6:47,10 (47,43)
 13 Almási, Levente        13 Medgyesegyh SE    6:58,01    7:25,48  
             43,40      1:35,38 (51,98)
        2:34,96 (59,58)     3:32,08 (57,12)
        4:29,92 (57,84)     5:29,84 (59,92)
        6:27,08 (57,24)     7:25,48 (58,40)