Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
Cápa- Serdülő- Junior Országos Bajnokság - 2016.11.12. to 2016.11.13
 
 Versenyszám 66  Férfi 12-13 400 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:37,05  2001.11.24Kókai Dániel, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Farkas, Richárd        13 Muréna UBK        4:07,58    4:01,79  
                 26,28        55,84 (29,56)
        1:26,47 (30,63)     1:57,82 (31,35)
        2:29,21 (31,39)     3:00,71 (31,50)
        3:31,48 (30,77)     4:01,79 (30,31)
  2 Cséplő, Kelen          13 Amphora Bk        4:10,52    4:08,33  
                 26,93        57,52 (30,59)
        1:29,37 (31,85)     2:01,60 (32,23)
        2:34,32 (32,72)     3:07,44 (33,12)
        3:39,01 (31,57)     4:08,33 (29,32)
  3 Pázmányi, Sándor       12 Debreceni Bk      4:25,24    4:08,87  
                 27,76        58,83 (31,07)
        1:31,28 (32,45)     2:04,03 (32,75)
        2:36,52 (32,49)     3:09,32 (32,80)
        3:40,70 (31,38)     4:08,87 (28,17)
  4 István, Béla Álmos     13 Muréna UBK        4:23,07    4:15,78  
                 26,93        58,52 (31,59)
        1:31,96 (33,44)     2:05,58 (33,62)
        2:39,46 (33,88)     3:13,01 (33,55)
        3:45,35 (32,34)     4:15,78 (30,43)
  5 Wórum, Soma            12 Bácsvíz-KVSC      4:36,13    4:19,20  
                 29,35      1:02,70 (33,35)
        1:37,13 (34,43)     2:11,13 (34,00)
        2:43,69 (32,56)     3:16,49 (32,80)
        3:49,10 (32,61)     4:19,20 (30,10)
  6 Süveg, Merse Péter     12 Makói Úszó Klub   4:36,02    4:26,87  
                 28,40      1:01,45 (33,05)
        1:35,91 (34,46)     2:11,20 (35,29)
        2:46,84 (35,64)     3:21,62 (34,78)
        3:55,95 (34,33)     4:26,87 (30,92)
  7 Márton, Balázs         12 Muréna UBK             NT    4:32,17  
                                1:02,45 ( )
        1:37,63 (35,18)     2:13,82 (36,19)
        2:49,79 (35,97)     3:25,15 (35,36)
        3:59,84 (34,69)     4:32,17 (32,33)
  8 Maár, Martin           12 DVCSH Ubse        5:07,79    4:34,70  
                 29,37      1:02,25 (32,88)
        1:37,13 (34,88)     2:13,17 (36,04)
        2:49,64 (36,47)     3:25,88 (36,24)
        4:01,19 (35,31)     4:34,70 (33,51)
  9 Landor, Patrik         13 Kaposvári Ad SE        NT    4:38,48  
                 30,68      1:04,87 (34,19)
        1:40,79 (35,92)     2:16,96 (36,17)
        2:53,37 (36,41)     3:29,15 (35,78)
        4:04,21 (35,06)     4:38,48 (34,27)
 10 Oravecz, Gergő         12 Mátrai Erőmű Bk   4:58,25    4:48,06  
                 30,17      1:05,21 (35,04)
        1:42,54 (37,33)     2:20,74 (38,20)
        2:58,30 (37,56)     3:36,68 (38,38)
        4:14,58 (37,90)     4:48,06 (33,48)