Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
        XV. Cápa- XLVII. Serdülő- XXVII. Junior Uszonyos -és        
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2017.11.10 to 2017.11.11       
 
 Versenyszám 8  Lány 12-13 1500 LC Méter Felszíni úszás Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 14:57,72  1997.05.17Goszták Evelin, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Deme, Dorka Zsanett    13 Mátrai Erőmű Bk        NT   15:57,24  
                 27,38        56,97 (29,59)
        1:26,93 (29,96)     1:58,22 (31,29)
        2:30,02 (31,80)     3:02,16 (32,14)
        3:34,40 (32,24)     4:06,72 (32,32)
        4:38,95 (32,23)     5:11,62 (32,67)
        5:44,16 (32,54)     6:16,81 (32,65)
        6:49,54 (32,73)     7:22,34 (32,80)
        7:55,25 (32,91)     8:28,28 (33,03)
        9:01,47 (33,19)     9:34,72 (33,25)
       10:07,73 (33,01)    10:40,78 (33,05)
       11:13,68 (32,90)    11:45,64 (31,96)
       12:17,11 (31,47)    12:49,15 (32,04)
       13:20,89 (31,74)    13:52,89 (32,00)
       14:24,26 (31,37)    14:56,20 (31,94)
       15:27,46 (31,26)    15:57,24 (29,78)
  2 Blaskó, Nikol          13 Búvár és Vsp K         NT   16:09,59  
                 25,93        55,11 (29,18)
        1:25,95 (30,84)     1:57,44 (31,49)
        2:29,34 (31,90)     3:01,72 (32,38)
        3:35,04 (33,32)     4:06,82 (31,78)
        4:39,74 (32,92)     5:12,32 (32,58)
        5:45,45 (33,13)     6:18,06 (32,61)
        6:51,22 (33,16)     7:24,22 (33,00)
        7:57,47 (33,25)     8:30,21 (32,74)
        9:03,83 (33,62)     9:37,09 (33,26)
       10:09,36 (32,27)    10:42,42 (33,06)
       11:14,94 (32,52)    11:47,73 (32,79)
       12:20,08 (32,35)    12:53,56 (33,48)
       13:26,66 (33,10)    13:59,61 (32,95)
       14:33,09 (33,48)    15:05,81 (32,72)
       15:38,59 (32,78)    16:09,59 (31,00)
  3 Kósa, Edina            12 Bácsvíz-KVSC           NT   16:54,04  
                 28,19        59,68 (31,49)
        1:33,51 (33,83)     2:06,87 (33,36)
        2:40,57 (33,70)     3:14,41 (33,84)
        3:48,29 (33,88)     4:21,63 (33,34)
        4:55,53 (33,90)     5:29,37 (33,84)
        6:03,47 (34,10)     6:38,04 (34,57)
        7:12,10 (34,06)     7:46,94 (34,84)
        8:21,24 (34,30)     8:55,78 (34,54)
        9:30,35 (34,57)    10:04,64 (34,29)
       10:39,50 (34,86)    11:14,57 (35,07)
       11:49,60 (35,03)    12:24,12 (34,52)
       12:58,66 (34,54)    13:33,09 (34,43)
       14:07,93 (34,84)    14:42,52 (34,59)
       15:15,92 (33,40)    15:49,29 (33,37)
       16:22,77 (33,48)    16:54,04 (31,27)
  4 Marosi, Blanka         13 Kaposvári Ad SE  18:06,00   17:39,88  
                 27,58        59,83 (32,25)
        1:34,17 (34,34)     2:09,03 (34,86)
        2:43,60 (34,57)     3:19,35 (35,75)
        3:54,77 (35,42)     4:30,66 (35,89)
        5:07,23 (36,57)     5:42,11 (34,88)
        6:18,50 (36,39)     6:55,01 (36,51)
        7:31,52 (36,51)     8:06,86 (35,34)
        8:42,87 (36,01)     9:19,01 (36,14)
        9:54,61 (35,60)    10:31,27 (36,66)
       11:07,77 (36,50)    11:43,84 (36,07)
       12:20,56 (36,72)    12:56,57 (36,01)
       13:32,11 (35,54)    14:08,11 (36,00)
       14:44,71 (36,60)    15:20,15 (35,44)
       15:55,93 (35,78)    16:30,64 (34,71)
       17:06,09 (35,45)    17:39,88 (33,79)
  5 Szűcs, Réka Boglárka   13 Dragon Aqua Egy  18:05,58   18:12,50  
                 30,42      1:04,34 (33,92)
        1:39,97 (35,63)     2:15,94 (35,97)
        2:52,15 (36,21)     3:28,89 (36,74)
        4:05,04 (36,15)     4:41,88 (36,84)
        5:18,27 (36,39)     5:55,15 (36,88)
        6:32,31 (37,16)     7:09,05 (36,74)
        7:45,35 (36,30)     8:22,61 (37,26)
        8:59,97 (37,36)     9:36,30 (36,33)
       10:13,36 (37,06)    10:50,74 (37,38)
       11:27,96 (37,22)    12:05,39 (37,43)
       12:42,40 (37,01)    13:19,19 (36,79)
       13:57,29 (38,10)    14:33,95 (36,66)
       15:11,73 (37,78)    15:49,52 (37,79)
       16:26,91 (37,39)    17:03,27 (36,36)
       17:38,38 (35,11)    18:12,50 (34,12)
 -- Borka, Panna           13 Makói Úszó Klub  17:38,66         NS