Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
      XVI. Cápa- XLVIII. Serdülő- XXVIII. Junior Uszonyos -és       
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2018.11.10 to 2018.11.11       
 
 Versenyszám 9  Fiú 14-17 1500 LC Méter Felszíni úszás Junior
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 12:47.41  2013.07.10Kosara Géza, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Semostyán, Róbert      17 Kaposvári Ad SE  13:09.86   13:54.75  
                 24.81        51.69 (26.88)
        1:19.12 (27.43)     1:47.25 (28.13)
        2:15.25 (28.00)     2:43.17 (27.92)
        3:10.85 (27.68)     3:38.54 (27.69)
        4:06.37 (27.83)     4:34.28 (27.91)
        5:02.07 (27.79)     5:30.14 (28.07)
        5:58.43 (28.29)     6:26.83 (28.40)
        6:55.03 (28.20)     7:23.44 (28.41)
        7:51.48 (28.04)     8:19.66 (28.18)
        8:48.18 (28.52)     9:16.27 (28.09)
        9:44.90 (28.63)    10:13.47 (28.57)
       10:41.75 (28.28)    11:10.27 (28.52)
       11:38.52 (28.25)    12:06.93 (28.41)
       12:35.43 (28.50)    13:03.55 (28.12)
       13:29.51 (25.96)    13:54.75 (25.24)
  2 Lengyeltóti, Bence     17 Kaposvári Ad SE  15:56.98   14:35.67  
                 24.76        52.22 (27.46)
        1:19.72 (27.50)     1:47.97 (28.25)
        2:16.27 (28.30)     2:44.36 (28.09)
        3:13.18 (28.82)     3:41.74 (28.56)
        4:10.86 (29.12)     4:40.41 (29.55)
        5:09.76 (29.35)     5:39.78 (30.02)
        6:09.51 (29.73)     6:39.57 (30.06)
        7:09.58 (30.01)     7:39.60 (30.02)
        8:09.66 (30.06)     8:39.99 (30.33)
        9:09.60 (29.61)     9:39.69 (30.09)
       10:09.47 (29.78)    10:39.47 (30.00)
       11:09.38 (29.91)    11:38.93 (29.55)
       12:08.53 (29.60)    12:38.57 (30.04)
       13:08.80 (30.23)    13:37.88 (29.08)
       14:06.89 (29.01)    14:35.67 (28.78)
  3 István, Béla Álmos     15 Muréna UBK       14:37.10   14:53.74  
                 25.51        53.17 (27.66)
        1:21.46 (28.29)     1:50.55 (29.09)
        2:19.86 (29.31)     2:49.31 (29.45)
        3:18.63 (29.32)     3:48.22 (29.59)
        4:17.88 (29.66)     4:48.06 (30.18)
        5:17.87 (29.81)     5:47.85 (29.98)
        6:18.96 (31.11)     6:48.62 (29.66)
        7:17.64 (29.02)     7:47.33 (29.69)
        8:17.08 (29.75)     8:47.26 (30.18)
        9:17.48 (30.22)     9:48.52 (31.04)
       10:18.58 (30.06)    10:49.21 (30.63)
       11:19.67 (30.46)    11:50.85 (31.18)
       12:21.88 (31.03)    12:53.55 (31.67)
       13:24.34 (30.79)    13:54.46 (30.12)
       14:24.68 (30.22)    14:53.74 (29.06)
  4 Pázmányi, Sándor       14 Debreceni Bk     16:00.95   15:21.46  
                 27.20        56.77 (29.57)
        1:26.72 (29.95)     1:57.36 (30.64)
        2:28.11 (30.75)     2:59.20 (31.09)
        3:29.96 (30.76)     4:00.84 (30.88)
        4:31.88 (31.04)     5:03.29 (31.41)
        5:34.59 (31.30)     6:05.97 (31.38)
        6:37.32 (31.35)     7:08.59 (31.27)
        7:39.62 (31.03)     8:10.79 (31.17)
        8:41.86 (31.07)     9:12.38 (30.52)
        9:43.57 (31.19)    10:14.13 (30.56)
       10:43.53 (29.40)    11:14.65 (31.12)
       11:45.99 (31.34)    12:17.14 (31.15)
       12:48.35 (31.21)    13:19.55 (31.20)
       13:50.64 (31.09)    14:21.90 (31.26)
       14:53.31 (31.41)    15:21.46 (28.15)
  5 Gömöri, Olivér         16 Búvár és Vsp K         NT   16:10.80  
                 27.77        57.96 (30.19)
        1:29.71 (31.75)     2:01.69 (31.98)
        2:34.22 (32.53)     3:07.07 (32.85)
        3:39.43 (32.36)     4:12.04 (32.61)
        4:44.39 (32.35)     5:17.38 (32.99)
        5:49.89 (32.51)     6:22.44 (32.55)
        6:55.83 (33.39)     7:28.43 (32.60)
        8:01.85 (33.42)     8:34.39 (32.54)
        9:07.52 (33.13)     9:40.74 (33.22)
       10:13.75 (33.01)    10:47.07 (33.32)
       11:19.53 (32.46)    11:52.39 (32.86)
       12:25.22 (32.83)    12:58.03 (32.81)
       13:31.45 (33.42)    14:04.75 (33.30)
       14:38.71 (33.96)    15:11.17 (32.46)
       15:42.99 (31.82)    16:10.80 (27.81)
  6 Landor, Patrik         15 Kaposvári Ad SE  16:11.26   16:18.31  
                 28.46        59.52 (31.06)
        1:31.97 (32.45)     2:04.88 (32.91)
        2:38.69 (33.81)     3:11.20 (32.51)
        3:44.81 (33.61)     4:17.69 (32.88)
        4:51.43 (33.74)     5:25.10 (33.67)
        5:57.99 (32.89)     6:31.39 (33.40)
        7:04.49 (33.10)     7:37.88 (33.39)
        8:11.10 (33.22)     8:43.64 (32.54)
        9:17.17 (33.53)     9:50.80 (33.63)
       10:23.85 (33.05)    10:56.37 (32.52)
       11:29.61 (33.24)    12:02.65 (33.04)
       12:35.19 (32.54)    13:07.99 (32.80)
       13:41.06 (33.07)    14:13.13 (32.07)
       14:45.50 (32.37)    15:17.79 (32.29)
       15:48.96 (31.17)    16:18.31 (29.35)
  7 Márton, Balázs         14 Muréna UBK       17:01.43   16:28.54  
                 27.19        57.57 (30.38)
        1:29.62 (32.05)     2:02.55 (32.93)
        2:36.00 (33.45)     3:08.60 (32.60)
        3:42.08 (33.48)     4:15.04 (32.96)
        4:48.62 (33.58)     5:22.69 (34.07)
        5:56.32 (33.63)     6:30.22 (33.90)
        7:04.46 (34.24)     7:37.77 (33.31)
        8:10.98 (33.21)     8:45.21 (34.23)
        9:18.54 (33.33)     9:51.83 (33.29)
       10:25.52 (33.69)    10:58.84 (33.32)
       11:32.57 (33.73)    12:06.55 (33.98)
       12:40.71 (34.16)    13:14.52 (33.81)
       13:48.56 (34.04)    14:21.79 (33.23)
       14:54.24 (32.45)    15:26.31 (32.07)
       15:58.56 (32.25)    16:28.54 (29.98)
  8 Kovács, Kristóf        15 Búvár és Vsp K         NT   16:59.47  
                 27.77        58.35 (30.58)
        1:30.39 (32.04)     2:02.92 (32.53)
        2:35.77 (32.85)     3:09.01 (33.24)
        3:40.63 (31.62)     4:14.88 (34.25)
        4:49.65 (34.77)     5:24.66 (35.01)
        5:59.80 (35.14)     6:34.76 (34.96)
        7:10.33 (35.57)     7:45.32 (34.99)
        8:20.48 (35.16)     8:55.80 (35.32)
        9:28.39 (32.59)    10:02.33 (33.94)
       10:37.81 (35.48)    11:13.96 (36.15)
       11:49.60 (35.64)    12:25.63 (36.03)
       13:00.72 (35.09)    13:34.13 (33.41)
       14:09.13 (35.00)    14:45.58 (36.45)
       15:20.97 (35.39)    15:55.72 (34.75)
       16:28.43 (32.71)    16:59.47 (31.04)
  9 Oravecz, Gergő         14 Mátrai Erőmű Bk  18:27.73   18:57.86  
                 28.79      1:00.22 (31.43)
        1:33.50 (33.28)     2:08.03 (34.53)
        2:43.46 (35.43)     3:19.06 (35.60)
        3:54.86 (35.80)     4:31.62 (36.76)
        5:07.72 (36.10)     5:42.88 (35.16)
        6:18.35 (35.47)     6:53.76 (35.41)
        7:30.32 (36.56)     8:06.82 (36.50)
        8:44.14 (37.32)     9:22.10 (37.96)
       10:01.26 (39.16)    10:39.94 (38.68)
       11:21.20 (41.26)    12:03.68 (42.48)
       12:44.33 (40.65)    13:25.86 (41.53)
       14:08.25 (42.39)    14:49.27 (41.02)
       15:30.97 (41.70)    16:13.45 (42.48)
       16:55.89 (42.44)    17:38.27 (42.38)
       18:19.05 (40.78)    18:57.86 (38.81)