Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
      XVI. Cápa- XLVIII. Serdülő- XXVIII. Junior Uszonyos -és       
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2018.11.10 to 2018.11.11       
 
 Versenyszám 57  Fiú 10-13 50 LC Méter Uszonyos gyors Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 22.53  2018.06.23Lipők Larion, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Lipők, Larion          13 Debreceni Bk        22.53      22.17R 
  2 Mozsárik, Levente      12 Bácsvíz-KVSC        27.33      25.38  
  3 Szilágyi, Richárd      11 Debreceni Bk        26.92      26.32  
  4 Hacsavecz, Bálint      13 Mátrai Erőmű Bk     28.74      26.55  
  5 Pázmányi, Zalán        12 Debreceni Bk        27.15      26.62  
  6 Kalafut, Roland        13 Mátrai Erőmű Bk     28.20      27.01  
  7 Lipovszky, Márton      13 Mátrai Erőmű Bk     28.44      27.15  
  8 Dobos, László          10 Debreceni Bk        27.90      27.19  
  9 Kovács, Megyer         11 Mátrai Erőmű Bk     28.06      27.53  
 10 Gurisatti, Róbert      10 Búvársuli SE        27.38      27.77  
 11 Horváth, Csaba         13 Amphora Bk          28.96      27.93  
 12 Szablics, Ádám         13 Amphora Bk          31.39      28.11  
 13 Gyula, Levente         11 Debreceni Bk        29.07      28.39  
 14 Aszlajov, Attila       10 Búvársuli SE        28.91      28.71  
 15 Stéger, Gellért Sámue  12 Kaposvári Ad SE     29.42      29.20  
 16 Nagy, Áron             11 Mátrai Erőmű Bk     30.03      29.51  
 17 Leskó, István          10 Debreceni Bk        30.26      30.06  
 18 Gaál, Csaba            12 Búvár és Vsp K      30.96      30.53  
 19 Krenovits, Dávid       10 DVCSH Ubse          31.09      30.85  
 20 Sütő, Zoltán           10 Búvár és Vsp K      30.83      31.60  
 21 Bogdán, Csaba          12 DVCSH Ubse          32.41      31.88  
 22 Elek, Attila           12 Búvár és Vsp K      33.49      32.47  
 -- Kiss, Nándor           13 Mátrai Erőmű Bk     23.13         DQ  
      Túlúszás
 -- Csepecz, Zsolt         11 Búvársuli SE        28.67         NS