Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
      XVI. Cápa- XLVIII. Serdülő- XXVIII. Junior Uszonyos -és       
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2018.11.10 to 2018.11.11       
 
 Versenyszám 58  Lány 10-13 50 LC Méter Uszonyos gyors Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 23.34  2018.06.23Pernyész Dorottya, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pernyész, Dorottya     13 Mátrai Erőmű Bk     23.34      23.73  
  2 Szili, Ágnes           12 Bácsvíz-KVSC        25.26      25.33  
  3 Balogh, Lea            13 Debreceni Bk        26.53      26.20  
  4 Fügedi, Réka           12 Mátrai Erőmű Bk     26.09      26.50  
  5 Bokros, Lara           13 Mátrai Erőmű Bk     26.11      26.52  
  6 Cseresznyés, Petra     11 Muréna UBK             NT      26.99  
  6 Szabó, Flóra           11 Búvársuli SE        27.46      26.99  
  8 Posza, Dorina          13 Kaposvári Ad SE     27.03      27.01  
  9 Sipos L., Adél         11 Bácsvíz-KVSC        26.44      27.15  
 10 Erdélyi, Zsuzsanna     12 Debreceni Bk        28.19      27.37  
 10 Varnyu, Anna Jadviga   12 Mátrai Erőmű Bk     27.95      27.37  
 12 Szegedi, Emma Inez     13 Mátrai Erőmű Bk     28.31      27.76  
 13 Linzenbold, Zselyke K  11 Debreceni Bk        27.81      28.15  
 14 Nagy, Hanna            12 Bácsvíz-KVSC        28.45      28.20  
 15 Szabó, Száva Hargita   12 Kaposvári Ad SE     28.25      28.21  
 16 Sztancsik, Mária       12 Muréna UBK          27.96      28.22  
 17 Sztaskó, Bíborka       12 Bácsvíz-KVSC        31.92      28.37  
 18 Posztor, Melitta       12 Mátrai Erőmű Bk     29.92      28.51  
 19 Szamos, Panna Eszter   11 Muréna UBK             NT      28.53  
 20 Temesvári, Kata        13 Muréna UBK             NT      28.60  
 20 Morvay, Zsófia         13 Mátrai Erőmű Bk     29.14      28.60  
 22 Pányi, Orsolya         12 Mátrai Erőmű Bk     29.76      28.66  
 23 Kovács, Flóra Eszter   11 Debreceni Bk        29.13      29.21  
 24 Szilágyi, Judit Ilka   10 Debreceni Bk        31.39      29.56  
 25 Jakab, Eszter          11 Debreceni Bk        29.52      29.82  
 26 Sáfár, Janka           12 Muréna UBK             NT      29.99  
 27 Nyilas, Száva          12 Mátrai Erőmű Bk     30.32      30.39  
 28 Horváth, Gabriella     12 Kaposvári Ad SE     28.81      30.60  
 29 Tomozi, Ramóna         10 Búvár és Vsp K      31.11      31.12  
 30 Csikós, Boglárka Andr  12 DVCSH Ubse          32.85      32.12  
 31 Surányi, Csenge        10 Búvár és Vsp K      34.75      32.38  
 32 Homoki, Nóra           11 Debreceni Bk        32.47      33.13  
 33 Németh, Nóra           10 Búvársuli SE        29.77      33.32  
 34 Horváth, Emese         12 Amphora Bk             NT      33.53  
 35 Berecz, Veronika       11 Búvár és Vsp K      34.37      33.86  
 36 Gyetvai, Kata          10 Búvár és Vsp K      43.28      34.69  
 37 Horváth, Eszter        10 Amphora Bk             NT      35.40  
 38 Pap, Dóra              10 Búvár és Vsp K      35.27      35.84  
 39 Törő, Zoé Málna        11 Búvár és Vsp K      44.27      37.40  
 -- Ludvig-Cseri, Dorina   12 Mátrai Erőmű Bk     29.33         NS  
 -- Sziklai, Anna          12 Amphora Bk             NT         NS  
 -- Kenyeres, Léna         12 Amphora Bk             NT         NS