Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
        XVII. Cápa- XLIX. Serdülő- XXIX. Junior Uszonyos -és        
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2019.11.09 to 2019.11.10       
 
 Versenyszám 5  Fiú 14-17 50 LC Méter Felszíni úszás Junior
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 16.91  2017.08.04Kádár-Németh Kristóf, Bácsvíz-KVSC
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Cséplő, Kelen          16 Amphora Bk          18.28      17.45  
  2 Kiss, Nándor           14 Mátrai Erőmű Bk     19.03      19.08  
  3 Mészáros, Ákos         15 Debreceni Bk        19.33      19.20  
  4 Horváth, Balázs        16 Előre Úszó Klub        NT      20.20  
  5 Plessek, Marcell       16 Kaposvári Ad SE     21.11      20.55  
  6 István, Béla Álmos     16 Muréna UBK          21.42      21.16  
  7 Süveg, Merse Péter     15 Muréna UBK          21.70      21.45  
  7 Landor, Patrik         16 Kaposvári Ad SE     22.31      21.45  
  9 Horváth, Attila        16 Amphora Bk          24.57      21.54  
 10 Bálint, Bence          17 Muréna UBK          24.10      21.89  
 11 Pálfi, János           15 Bácsvíz-KVSC        21.47      22.11  
 12 Horváth, Csaba         14 Amphora Bk          22.14      22.27  
 13 Sebrek, Marcell        17 Amphora Bk          23.07      22.55  
 14 Kalafut, Roland        14 Mátrai Erőmű Bk     23.54      22.98  
 15 Tasnádi, Martin        17 Kaposvári Ad SE     22.70      23.06  
 16 Tamás, Dávid           14 Búvársuli SE        23.46      23.28  
 17 Domonkos, György       14 Vízi Sportok Eg     24.13      23.54  
 18 Torma, Benjámin        15 Vízi Sportok Eg     24.83      23.81  
 19 Sipos, Péter           15 DVCSH Ubse          24.49      24.09  
 20 Rutai, Tamás           15 Amphora Bk          25.15      24.17  
 21 Holecska, Gábor        16 Muréna UBK          26.03      24.73  
 22 Drommer, Simon Dávid   14 Vízi Sportok Eg     25.32      24.82  
 23 Lipovszky, Márton      14 Mátrai Erőmű Bk     25.87      25.78  
 24 Hetyei, Imre Gábor     14 Búvársuli SE        27.01      26.44  
 25 Korompai, Márk         14 DVCSH Ubse          29.52      26.98  
 26 Szalafai, Dávid        15 Kaposvári Ad SE     24.90      27.49  
 -- Gömöri, Olivér         17 Búvár és Vsp K      20.73         DQ  
      Szabálytalan rajt