Hungarian Divers Fed-Finswim Jr Natl  - Organization License 
        XVII. Cápa- XLIX. Serdülő- XXIX. Junior Uszonyos -és        
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2019.11.09 to 2019.11.10       
 
 Versenyszám 57  Fiú 10-13 50 LC Méter Uszonyos gyors Serdülő
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 22.17  2018.11.11Lipők Larion, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Mayer, Dávid           12 Vízi Sportok Eg     24.04      23.16  
  2 Mozsárik, Levente      13 Bácsvíz-KVSC        24.24      23.99  
  3 Kovencz, Áron          12 Kaposvári Ad SE     25.80      24.65  
  4 Szilágyi, Richárd      12 Debreceni Bk        25.86      24.90  
  5 Décsei, Marcell        12 Bácsvíz-KVSC           NT      25.46  
  6 Szabó, Márk            13 Vízi Sportok Eg        NT      25.54  
  7 Dobos, László          11 Debreceni Bk        25.86      25.62  
  8 Wórum, Regő            13 Bácsvíz-KVSC        26.01      25.72  
  9 Pázmányi, Zalán        13 Debreceni Bk        25.93      26.18  
 10 Gyula, Levente         12 Debreceni Bk        27.24      26.28  
 11 Misits, Máté István    13 Bácsvíz-KVSC        27.97      26.44  
 12 Balázs, Krisztián      13 Előre Úszó Klub     26.09      26.57  
 13 Vince, Marcell         12 Kaposvári Ad SE     26.79      26.65  
 14 Szász, Máté Pál        12 Előre Úszó Klub     26.47      26.67  
 15 Gurisatti, Róbert      11 Búvársuli SE        26.68      26.87  
 16 Krenovits, Dávid       11 DVCSH Ubse          28.02      26.93  
 17 Göncző, Balázs         11 Mátrai Erőmű Bk     28.34      27.19  
 18 Nagy, Áron             12 Mátrai Erőmű Bk     28.53      27.28  
 19 Karnis, Csongor        13 Kaposvári Ad SE     28.15      27.35  
 20 Stéger, Gellért Sámue  13 Kaposvári Ad SE     28.25      27.58  
 21 Aszlajov, Attila       11 Búvársuli SE        28.01      27.87  
 22 Elek, Attila           13 Búvár és Vsp K      31.00      29.07  
 23 Tóth, Patrik           13 Bácsvíz-KVSC        29.35      29.30  
 24 Bogdán, Csaba          13 DVCSH Ubse          31.88      30.38  
 25 Kovács, Dániel         12 Bácsvíz-KVSC        29.62      30.62  
 26 Borgulya, Attila Péte  11 DVCSH Ubse          32.71      30.97  
 27 Szabó, Zsombor Antal   11 Búvársuli SE        31.82      31.12  
 28 Nagy, Dániel           12 DVCSH Ubse             NT      34.91  
 -- Fácán, Csaba Levente   10 Mátrai Erőmű Bk     29.46         NS