Hungarian Divers Fed-Farsang Cup  - Organization License 
          Farsang kupa uszonyosúszó verseny - 2016.02.13.           
 
 Versenyszám 20  Mix 12 és idősebb 1500 LC Méter Felszíni úszás Felnőtt
==================================================================
 versenyen kívül
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
 -- Dimák, Dávid           23 Muréna UBK       13:02,00  X13:03,31  
                 49,62      1:42,02 (52,40)
        2:35,58 (53,56)     3:29,53 (53,95)
        4:20,78 (51,25)     5:12,64 (51,86)
        6:05,00 (52,36)     6:57,67 (52,67)
        7:50,04 (52,37)     8:42,50 (52,46)
        9:35,44 (52,94)    10:27,90 (52,46)
       11:20,75 (52,85)    12:13,52 (52,77)
       13:03,31 (49,79)                    
 -- Hamlin, Matthew        19 Kaposvári Ad SE  13:56,28  X13:07,60  
                 49,03      1:42,01 (52,98)
        2:35,60 (53,59)     3:29,44 (53,84)
        4:22,61 (53,17)     5:15,53 (52,92)
        6:08,85 (53,32)     7:02,74 (53,89)
        7:57,09 (54,35)     8:49,11 (52,02)
        9:41,59 (52,48)    10:34,25 (52,66)
       11:27,26 (53,01)    12:18,87 (51,61)
       13:07,60 (48,73)                    
 -- Semostyán, Róbert      15 Kaposvári Ad SE  14:04,89  X13:53,93  
                 50,99      1:46,43 (55,44)
        2:42,81 (56,38)     3:38,83 (56,02)
        4:34,51 (55,68)     5:30,88 (56,37)
        6:26,83 (55,95)     7:23,17 (56,34)
        8:18,85 (55,68)     9:15,30 (56,45)
       10:11,62 (56,32)    11:08,10 (56,48)
       12:04,18 (56,08)    12:59,72 (55,54)
       13:53,93 (54,21)                    
 -- Nyerges, Petra         17 Mátrai Erőmű Bk  16:01,66  X16:35,49  
                 58,91    2:03,92 (1:05,01)
      3:10,46 (1:06,54)   4:16,67 (1:06,21)
      5:23,31 (1:06,64)   6:30,05 (1:06,74)
      7:36,54 (1:06,49)   8:45,48 (1:08,94)
      9:54,67 (1:09,19)  11:05,07 (1:10,40)
     12:14,63 (1:09,56)  13:22,84 (1:08,21)
     14:28,98 (1:06,14)  15:34,18 (1:05,20)
     16:35,49 (1:01,31)                    
 -- Szuda Nagy, Réka       18 Szoln-i Búvár SE       NT  X17:00,71  
               1:00,31    2:06,19 (1:05,88)
      3:13,35 (1:07,16)   4:21,45 (1:08,10)
      5:30,03 (1:08,58)   6:38,65 (1:08,62)
      7:48,12 (1:09,47)   8:57,07 (1:08,95)
     10:07,62 (1:10,55)  11:18,03 (1:10,41)
     12:28,14 (1:10,11)  13:37,68 (1:09,54)
     14:47,19 (1:09,51)  15:56,91 (1:09,72)
     17:00,71 (1:03,80)                    
 -- Kiss, Blanka           14 Debreceni Bk     17:18,50  X17:06,18  
               1:06,31    2:14,82 (1:08,51)
      3:24,18 (1:09,36)   4:34,16 (1:09,98)
      5:44,09 (1:09,93)   6:53,47 (1:09,38)
      8:03,44 (1:09,97)   9:12,80 (1:09,36)
     10:22,76 (1:09,96)  11:31,27 (1:08,51)
     12:40,16 (1:08,89)  13:47,56 (1:07,40)
     14:56,03 (1:08,47)  16:02,36 (1:06,33)
     17:06,18 (1:03,82)                    
 -- Mozsár, István Alex    16 Mátrai Erőmű Bk  13:58,58        XDQ