Hungarian Divers Fed-National Champ 1 - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Uszonyosúszó OB - 2015.05.23. to 2015.05.
 
 Versenyszám 11  Fiú 10 és fiatalabb 100 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Harsányi, Mátyás       10 Kaposvári Cápák   1:01,89    1:01,08  
  2 Lipők, Larion          10 Debreceni Bk.     1:01,90    1:01,09  
  3 Béres, Attila          10 Debreceni Bk.     1:04,82    1:02,61  
  4 Kövecs, Dávid          10 Bácsvíz-KVSC      1:03,22    1:03,37  
  5 Kováts, Alex            9 Kaposvári A. SE   1:07,68    1:05,10  
  6 Stéger, Simon          10 Kaposvári A. SE   1:06,81    1:05,52  
  7 Varga, Koppány         10 Mátrai Erőmű Bk.  1:08,72    1:08,32  
  8 Hajnal, Adrián         10 DVCSH Ubse        1:12,31    1:09,55  
  9 Csernyik, Lázár        10 Mátrai Erőmű Bk.  1:10,10    1:10,97  
 10 Csernyik, Olivér       10 Mátrai Erőmű Bk.  1:10,54    1:11,63  
 11 Tamás, Zsombor         10 Debreceni Bk.     1:23,05    1:15,53  
 12 Wórum, Regő             9 Bácsvíz-KVSC      1:15,61    1:15,81  
 13 Kovács, Hunor          10 Mátrai Erőmű Bk.  1:21,42    1:16,14  
 14 Deák, Máté             10 Debreceni Bk.     1:19,03    1:18,30  
 15 Markovics, Ákos        10 DVCSH Ubse        1:19,14    1:18,31  
 16 Kovács, Megyer          8 Mátrai Erőmű Bk.  1:18,96    1:20,24  
 17 Botka, Attila          10 DVCSH Ubse        1:25,34    1:21,11  
 18 Keczán, Levente         9 Debreceni Bk.     1:23,63    1:23,67  
 19 Szabó, Roland          10 Makói Úszó Klub   1:16,42    1:26,69  
 
 Versenyszám 11  Fiú 11 éves 100 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pacskó, Dávid          11 Kaposvári A. SE     58,84      57,15  
  2 Károly, Zalán          11 Kaposvári Cápák   1:02,58      58,76  
  3 Mészáros, Ákos         11 Debreceni Bk.     1:01,07    1:01,97  
  4 Novák, Csongor         11 Makói Úszó Klub   1:03,51    1:02,14  
  5 Stadler, Bálint        11 Kaposvári A. SE   1:02,60    1:02,24  
  6 Wórum, Soma            11 Bácsvíz-KVSC      1:06,99    1:02,54  
  7 Pázmányi, Sándor       11 Debreceni Bk.     1:02,24    1:02,57  
  8 Süveg, Merse           11 Makói Úszó Klub   1:05,14    1:04,62  
  9 Lisztik, Barnabás      11 Mátrai Erőmű Bk.  1:07,17    1:05,88  
 10 Oravecz, Gergő         11 Mátrai Erőmű Bk.  1:09,22    1:07,95  
 11 Sipos, Péter           11 DVCSH Ubse        1:07,53    1:09,32  
 12 Balog, Zsombor         11 Búvár SE Szolnok  1:20,22    1:10,52  
 13 Márton, Balázs         11 Muréna Szeg. Ubk  1:13,09    1:11,86  
 14 Farkas, Bence          11 Mátrai Erőmű Bk.  1:16,06    1:11,90  
 -- Szűcs, Dávid           11 BVSK Eger              NT         NS