Hungarian Divers Fed-National Champ 1 - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Uszonyosúszó OB - 2015.05.23. to 2015.05.
 
 Versenyszám 18  Női 12-15 1500 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: C 14:01,92  2012.07.16Kardos Laura, Mátrai Erőmű Bk.
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Hajnács, Lili          14 Muréna Szeg. Ubk 16:12,35   14:37,81  
                 54,21      1:52,23 (58,02)
        2:50,92 (58,69)     3:49,21 (58,29)
        4:47,86 (58,65)     5:46,61 (58,75)
        6:45,48 (58,87)     7:44,80 (59,32)
        8:44,29 (59,49)     9:44,00 (59,71)
       10:43,48 (59,48)    11:43,26 (59,78)
       12:43,13 (59,87)    13:41,52 (58,39)
       14:37,81 (56,29)                    
  2 Kothencz, Petra        13 Makói Úszó Klub  16:25,84   15:29,54  
                 54,94    1:55,72 (1:00,78)
      2:58,02 (1:02,30)   4:00,89 (1:02,87)
      5:04,08 (1:03,19)   6:05,59 (1:01,51)
      7:08,57 (1:02,98)   8:11,35 (1:02,78)
      9:13,38 (1:02,03)  10:16,15 (1:02,77)
     11:20,02 (1:03,87)  12:24,10 (1:04,08)
     13:28,53 (1:04,43)  14:31,09 (1:02,56)
       15:29,54 (58,45)                    
  3 Varga, Réka            13 Makói Úszó Klub  16:22,72   15:53,97  
                 55,70    1:57,93 (1:02,23)
      3:01,24 (1:03,31)   4:03,48 (1:02,24)
      5:05,10 (1:01,62)   6:07,72 (1:02,62)
      7:10,34 (1:02,62)   8:12,58 (1:02,24)
      9:16,61 (1:04,03)  10:22,70 (1:06,09)
     11:28,40 (1:05,70)  12:35,42 (1:07,02)
     13:42,29 (1:06,87)  14:49,41 (1:07,12)
     15:53,97 (1:04,56)                    
  4 Turi, Karina           14 Muréna Szeg. Ubk       NT   17:05,47  
               1:01,05    2:08,84 (1:07,79)
      3:18,85 (1:10,01)   4:28,89 (1:10,04)
      5:38,30 (1:09,41)   6:48,25 (1:09,95)
      7:58,93 (1:10,68)   9:08,39 (1:09,46)
     10:17,48 (1:09,09)  11:26,65 (1:09,17)
     12:36,18 (1:09,53)  13:45,60 (1:09,42)
     14:55,41 (1:09,81)  16:02,43 (1:07,02)
     17:05,47 (1:03,04)                    
  5 Szekrényes, Blanka     14 Mátrai Erőmű Bk. 17:40,54   17:06,10  
                 59,40    2:06,19 (1:06,79)
      3:15,15 (1:08,96)   4:24,47 (1:09,32)
      5:35,32 (1:10,85)   6:47,22 (1:11,90)
      7:57,86 (1:10,64)   9:08,76 (1:10,90)
     10:19,56 (1:10,80)  11:29,75 (1:10,19)
     12:39,25 (1:09,50)  13:50,31 (1:11,06)
     14:56,65 (1:06,34)  16:04,49 (1:07,84)
     17:06,10 (1:01,61)                    
  6 Rauch, Nóra            14 Muréna Szeg. Ubk 17:04,14   17:08,31  
               1:02,02    2:11,31 (1:09,29)
      3:21,37 (1:10,06)   4:30,67 (1:09,30)
      5:40,34 (1:09,67)   6:50,05 (1:09,71)
      7:59,29 (1:09,24)   9:08,59 (1:09,30)
     10:19,21 (1:10,62)  11:29,13 (1:09,92)
     12:38,82 (1:09,69)  13:49,30 (1:10,48)
     14:57,18 (1:07,88)  16:04,20 (1:07,02)
     17:08,31 (1:04,11)                    
  7 Varga, Jázmin          12 Muréna Szeg. Ubk       NT   17:55,44  
               1:02,48    2:13,61 (1:11,13)
      3:25,36 (1:11,75)   4:37,13 (1:11,77)
      5:50,01 (1:12,88)   7:03,51 (1:13,50)
      8:17,98 (1:14,47)   9:32,68 (1:14,70)
     10:47,68 (1:15,00)  12:01,56 (1:13,88)
     13:14,84 (1:13,28)  14:27,03 (1:12,19)
     15:40,80 (1:13,77)  16:50,25 (1:09,45)
     17:55,44 (1:05,19)                    
  8 Szabó, Anita           14 Debreceni Bk.          NT   18:53,02  
               1:08,51    2:23,93 (1:15,42)
      3:39,52 (1:15,59)   4:54,52 (1:15,00)
      6:10,64 (1:16,12)   7:26,82 (1:16,18)
      8:43,94 (1:17,12)  10:00,02 (1:16,08)
     11:17,08 (1:17,06)  12:33,60 (1:16,52)
     13:49,97 (1:16,37)  15:05,73 (1:15,76)
     16:22,91 (1:17,18)  17:38,39 (1:15,48)
     18:53,02 (1:14,63)                    
  9 Lázár, Eszter          12 Muréna Szeg. Ubk       NT   19:05,03  
               1:03,25    2:14,79 (1:11,54)
      3:28,51 (1:13,72)   4:42,62 (1:14,11)
      5:57,92 (1:15,30)   7:14,92 (1:17,00)
      8:32,09 (1:17,17)   9:50,40 (1:18,31)
     11:09,43 (1:19,03)  12:30,20 (1:20,77)
     13:50,75 (1:20,55)  15:13,46 (1:22,71)
     16:36,54 (1:23,08)  17:54,02 (1:17,48)
     19:05,03 (1:11,01)