Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
          XXXIV. Gyermek - XLVI. Ifjúsági - XLIX. Felnőtt           
                  Uszonyosúszó Országos Bajnokság                   
 
 Versenyszám 32  Női 12-15 400 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:29,13  2016.03.12Szabó Anita, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Szabó, Anita           15 Debreceni Bk      3:29,13    3:36,34  
                 24,05        51,13 (27,08)
        1:18,90 (27,77)     1:46,42 (27,52)
        2:13,36 (26,94)     2:40,88 (27,52)
        3:08,40 (27,52)     3:36,34 (27,94)
  2 Kothencz, Petra        14 Makói Úszó Klub   3:46,97    3:38,06  
                 24,15        51,31 (27,16)
        1:19,20 (27,89)     1:47,21 (28,01)
        2:14,61 (27,40)     2:43,27 (28,66)
        3:11,59 (28,32)     3:38,06 (26,47)
  3 Hajnács, Lili          15 Muréna UBK        3:37,31    3:47,64  
                 25,35        53,24 (27,89)
        1:21,94 (28,70)     1:50,86 (28,92)
        2:20,18 (29,32)     2:50,05 (29,87)
        3:19,23 (29,18)     3:47,64 (28,41)
  4 Kiss, Blanka           14 Debreceni Bk      3:54,21    3:52,80  
                 25,85        54,57 (28,72)
        1:24,23 (29,66)     1:54,81 (30,58)
        2:25,57 (30,76)     2:55,47 (29,90)
        3:25,13 (29,66)     3:52,80 (27,67)
  5 Varga, Jázmin Kata     13 Muréna UBK        4:13,84    4:03,80  
                 26,54        57,32 (30,78)
        1:29,30 (31,98)     2:01,43 (32,13)
        2:32,34 (30,91)     3:04,89 (32,55)
        3:35,78 (30,89)     4:03,80 (28,02)
  6 Eperjesi, Mirtill      14 Mátrai Erőmű Bk   4:12,63    4:04,91  
                 27,09        58,00 (30,91)
        1:29,95 (31,95)     2:02,42 (32,47)
        2:33,93 (31,51)     3:06,20 (32,27)
        3:36,70 (30,50)     4:04,91 (28,21)
  7 Nyilas, Adél           13 Mátrai Erőmű Bk   4:08,32    4:05,52  
                 28,27        59,24 (30,97)
        1:31,02 (31,78)     2:02,85 (31,83)
        2:34,84 (31,99)     3:06,56 (31,72)
        3:37,33 (30,77)     4:05,52 (28,19)
  8 Ráthonyi, Lili         13 Debreceni Bk      4:13,12    4:09,72  
                 26,51        56,71 (30,20)
        1:29,31 (32,60)     2:02,15 (32,84)
        2:34,29 (32,14)     3:06,55 (32,26)
        3:39,39 (32,84)     4:09,72 (30,33)
  9 Deme, Dorka Zsanett    12 Mátrai Erőmű Bk        NT    4:10,01  
                 27,34        59,04 (31,70)
        1:31,68 (32,64)     2:04,54 (32,86)
        2:36,51 (31,97)     3:09,27 (32,76)
        3:40,95 (31,68)     4:10,01 (29,06)
 10 Kádár-Németh, Diána    14 Bácsvíz-KVSC      4:19,24    4:13,77  
                 26,82        59,37 (32,55)
        1:32,49 (33,12)     2:05,65 (33,16)
        2:38,89 (33,24)     3:12,69 (33,80)
        3:44,51 (31,82)     4:13,77 (29,26)
 11 Bodor, Anna            15 Bácsvíz-KVSC      4:24,86    4:21,80  
                 27,28        58,70 (31,42)
        1:31,58 (32,88)     2:05,88 (34,30)
        2:40,09 (34,21)     3:16,22 (36,13)
        3:49,82 (33,60)     4:21,80 (31,98)
 12 Vacsi, Emese           15 Amphora Bk        4:46,21    4:46,52  
                 29,90      1:04,19 (34,29)
        1:41,22 (37,03)     2:19,35 (38,13)
        2:56,94 (37,59)     3:35,77 (38,83)
        4:12,47 (36,70)     4:46,52 (34,05)
 13 Szűcs, Réka Boglárka   12 Dragon Aqua Egy   4:53,97    4:49,33  
                 31,60      1:07,02 (35,42)
        1:44,54 (37,52)     2:21,88 (37,34)
        2:59,35 (37,47)     3:37,21 (37,86)
        4:15,19 (37,98)     4:49,33 (34,14)