Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
          XXXIV. Gyermek - XLVI. Ifjúsági - XLIX. Felnőtt           
                  Uszonyosúszó Országos Bajnokság                   
 
 Versenyszám 52  Lány 10 éves 400 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 4:13,55  2013.11.09Stadler Csenge, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Szili, Ágnes           10 Bácsvíz-KVSC           NT    4:43,94  
                 31,44      1:07,93 (36,49)
        1:45,34 (37,41)     2:22,63 (37,29)
        2:59,30 (36,67)     3:36,06 (36,76)
        4:11,17 (35,11)     4:43,94 (32,77)
  2 Török, Emese           10 Kaposvári Ad SE        NT    4:57,19  
                 33,77      1:11,07 (37,30)
        1:50,00 (38,93)     2:28,06 (38,06)
        3:05,16 (37,10)     3:43,58 (38,42)
        4:21,53 (37,95)     4:57,19 (35,66)
  3 Szántó, Réka           10 Kaposvári Ad SE        NT    4:58,20  
                 34,42      1:11,94 (37,52)
        1:50,37 (38,43)     2:28,92 (38,55)
        3:07,44 (38,52)     3:45,51 (38,07)
        4:23,28 (37,77)     4:58,20 (34,92)
 
 Versenyszám 52  Lány 11 éves 400 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 4:13,55  2013.11.09Stadler Csenge, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pernyész, Dorottya     11 Mátrai Erőmű Bk   4:42,56    4:20,37  
                 28,18        59,96 (31,78)
        1:33,88 (33,92)     2:08,29 (34,41)
        2:42,13 (33,84)     3:16,72 (34,59)
        3:50,48 (33,76)     4:20,37 (29,89)
  2 Posza, Dorina          11 Kaposvári Ad SE   4:59,79    4:33,47  
                 29,71      1:03,05 (33,34)
        1:38,15 (35,10)     2:13,83 (35,68)
        2:48,62 (34,79)     3:25,31 (36,69)
        4:00,81 (35,50)     4:33,47 (32,66)
  3 Kardos, Eszter         11 Kaposvári Ad SE   4:51,37    4:36,47  
                 29,97      1:04,17 (34,20)
        1:39,56 (35,39)     2:15,42 (35,86)
        2:51,24 (35,82)     3:27,71 (36,47)
        4:03,46 (35,75)     4:36,47 (33,01)
  4 Kósa, Edina            11 Bácsvíz-KVSC           NT    4:47,57  
                 33,19      1:10,00 (36,81)
        1:46,58 (36,58)     2:24,48 (37,90)
        3:00,73 (36,25)     3:36,45 (35,72)
        4:12,20 (35,75)     4:47,57 (35,37)
  5 Czeibert, Szonja Kata  11 Kaposvári Ad SE   5:22,14    4:53,91  
                 33,10      1:11,32 (38,22)
        1:50,42 (39,10)     2:30,16 (39,74)
        3:07,67 (37,51)     3:44,90 (37,23)
        4:20,82 (35,92)     4:53,91 (33,09)
  6 Király, Zsófi          11 Kaposvári Ad SE   5:11,32    4:56,13  
                 31,63      1:07,60 (35,97)
        1:45,93 (38,33)     2:24,44 (38,51)
        3:02,99 (38,55)     3:42,24 (39,25)
        4:20,23 (37,99)     4:56,13 (35,90)
  7 Szilágyi, Panna        11 Debreceni Bk           NT    5:01,20  
                 33,07      1:10,55 (37,48)
        1:49,87 (39,32)     2:29,52 (39,65)
        3:09,00 (39,48)     3:47,78 (38,78)
        4:26,96 (39,18)     5:01,20 (34,24)
  8 Francsák, Lilla        11 DVCSH Ubse        5:34,77    5:11,80  
                 32,28      1:09,44 (37,16)
        1:48,57 (39,13)     2:28,98 (40,41)
        3:09,47 (40,49)     3:51,96 (42,49)
        4:33,04 (41,08)     5:11,80 (38,76)
  9 Szilasi, Szonja        11 DVCSH Ubse        5:54,50    5:24,62  
                 34,13      1:14,60 (40,47)
        1:59,47 (44,87)     2:41,31 (41,84)
        3:23,81 (42,50)     4:05,52 (41,71)
        4:47,37 (41,85)     5:24,62 (37,25)