Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Országos Bajnokság - 2017.05.27. to 2017.
 
 Versenyszám 6  Lány 10 és fiatalabb 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 24,66  2016.11.27Pernyész Dorottya, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Lovász, Janka          10 Muréna UBK          28,27      28,08  
  2 Győrffy, Lili Anna     10 Kaposvári Ad SE     29,22      29,23  
  3 Linzenbold, Zselyke K  10 Debreceni Bk        30,94      29,93  
  4 Ötvös, Réka Elena      10 Kaposvári Ad SE     32,08      31,77  
  5 Duzmath, Izabella      10 Muréna UBK          35,00      31,85  
  6 Kovács, Flóra Eszter   10 Debreceni Bk        33,76      32,01  
  7 Jakab, Eszter          10 Debreceni Bk        33,15      32,23  
  8 Németh, Nóra            9 Búvársuli SE        32,37      32,28  
  9 Tomozi, Ramóna          9 Búvár és Vsp K      33,21      33,17  
 10 Kónya, Zita Nóra       10 Muréna UBK          34,94      33,50  
 11 István, Anna Laura      9 Muréna UBK          35,14      34,39  
 12 Farkas, Nóra            9 Muréna UBK          37,14      34,76  
 13 Homoki, Nóra           10 Debreceni Bk        37,60      34,82  
 14 Farkas, Anna            9 Muréna UBK          38,84      39,39  
 -- Pintér, Hanna Dorka     8 Újbuda BHG Bk       35,14         NS  
 
 Versenyszám 6  Lány 11 éves 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 24,66  2016.11.27Pernyész Dorottya, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Szili, Ágnes           11 Bácsvíz-KVSC        26,39      26,48  
  2 Fügedi, Réka           11 Mátrai Erőmű Bk     27,94      27,60  
  3 Szántó, Réka           11 Kaposvári Ad SE     28,47      28,03  
  4 Sztancsik, Mária       11 Muréna UBK          27,96      28,11  
  5 Horváth, Gabriella     11 Kaposvári Ad SE     29,75      29,05  
  6 Erdélyi, Zsuzsanna     11 Debreceni Bk        30,41      30,11  
  7 Aszlajov, Dorottya     11 Búvársuli SE        31,58      30,17  
  8 Bank, Loretta          11 Kaposvári Ad SE     30,46      30,61  
  9 Pányi, Orsolya         11 Mátrai Erőmű Bk     31,22      30,84  
 10 Nyilas, Száva          11 Mátrai Erőmű Bk     30,50      30,93  
 11 Nemes, Márta           11 Muréna UBK             NT      31,52  
 12 Keresztúry, Zsófia Zs  11 Muréna UBK          32,52      31,67  
 13 Bors, Luca             11 Búvársuli SE        35,04      34,50