Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVI. Gyermek- XLVIII. Ifjúsági- LI. Felnőtt Uszonyos- és     
     búvárúszó Országos Bajnokság - 2018.05.19. to 2018.05.20.      
 
 Versenyszám 23  Fiú 12-15 50 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 18.16  2013.06.01Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Cséplő, Kelen          15 Amphora Bk          19.64      18.82  
  2 Mészáros, Ákos         14 Debreceni Bk        21.24      20.78  
  3 Lipők, Larion          13 Debreceni Bk        21.01      21.40  
  4 Wórum, Soma            14 Bácsvíz-KVSC        22.09      21.69  
  5 Kiss, Nándor           13 Mátrai Erőmű Bk     21.24      21.94  
  6 Plessek, Marcell       15 Kaposvári Ad SE     22.24      22.05  
  7 Pálfi, János           14 Bácsvíz-KVSC        22.34      22.09  
  8 Süveg, Merse Péter     14 Makói Úszó Klub     24.12      22.90  
  9 Béres, Attila          13 Debreceni Bk        23.03      22.92  
 10 Kovács, Kristóf        15 Búvár és Vsp K      23.20      23.88  
 11 Landor, Patrik         15 Kaposvári Ad SE     24.10      24.19  
 12 Enyedi, Zalán Hunor    14 Bácsvíz-KVSC        24.63      24.82  
 13 Oravecz, Gergő         14 Mátrai Erőmű Bk     25.54      25.22  
 14 Pázmányi, Zalán        12 Debreceni Bk        28.51      26.06  
 15 Holecska, Gábor        15 Muréna UBK          27.39      26.14  
 16 Mózes, Csaba           14 Muréna UBK          26.71      26.19  
 17 Balázs, Zoltán         14 Búvár és Vsp K      26.82      26.61  
 18 Pálinkás, Péter        14 Búvár és Vsp K      28.29      26.96  
 19 Nagy, Bendegúz         14 Amphora Bk          28.09      27.25  
 20 Magony, Márton         14 Medgyesegyh-i S     27.34      27.28  
 21 Horváth, Attila        15 Amphora Bk          26.46      27.78  
 22 Szalafai, Dávid        14 Kaposvári Ad SE        NT      28.21  
 23 Takács, Boldizsár      12 Medgyesegyh-i S     29.33      29.31  
 24 Kalafut, Roland        13 Mátrai Erőmű Bk     27.54      29.46  
 25 Lengyel, Péter         15 Medgyesegyh-i S     27.89      29.79  
 26 Horváth, Csaba         13 Amphora Bk          30.18      30.50  
 27 Szablics, Ádám         13 Amphora Bk             NT      31.40  
 28 Bánszki, Ádám          12 Medgyesegyh-i S     30.36      32.26  
 -- Csörnyei, Hunor        12 Medgyesegyh-i S        NT     X40.12