Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVI. Gyermek- XLVIII. Ifjúsági- LI. Felnőtt Uszonyos- és     
     búvárúszó Országos Bajnokság - 2018.05.19. to 2018.05.20.      
 
 Versenyszám 37  Fiú 12-15 400 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:11.26  2007.07.04Szolcsák Szabolcs, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Pázmányi, Sándor       14 Debreceni Bk      3:50.49    3:32.60  
                 22.53        48.18 (25.65)
        1:15.56 (27.38)     1:44.03 (28.47)
        2:12.29 (28.26)     2:40.11 (27.82)
        3:07.63 (27.52)     3:32.60 (24.97)
  2 Mikail, Celik          15 Bácsvíz-KVSC           NT    3:40.59  
                 24.65        52.61 (27.96)
        1:20.92 (28.31)     1:49.36 (28.44)
        2:17.20 (27.84)     2:45.23 (28.03)
        3:13.26 (28.03)     3:40.59 (27.33)
  3 István, Béla Álmos     15 Muréna UBK        3:47.64    3:49.52  
                 25.37        54.31 (28.94)
        1:24.02 (29.71)     1:53.99 (29.97)
        2:23.64 (29.65)     2:52.45 (28.81)
        3:21.78 (29.33)     3:49.52 (27.74)
  4 Kiss, Nándor           13 Mátrai Erőmű Bk        NT    3:55.19  
                 25.40        53.96 (28.56)
        1:24.53 (30.57)     1:55.56 (31.03)
        2:26.74 (31.18)     2:58.04 (31.30)
        3:28.34 (30.30)     3:55.19 (26.85)
  5 Wórum, Soma            14 Bácsvíz-KVSC      4:11.27    3:55.60  
                 27.49        57.42 (29.93)
        1:28.49 (31.07)     1:59.15 (30.66)
        2:28.03 (28.88)     2:57.54 (29.51)
        3:26.91 (29.37)     3:55.60 (28.69)
  6 Béres, Attila          13 Debreceni Bk      4:03.11    4:00.82  
                 27.89        58.82 (30.93)
        1:29.83 (31.01)     2:02.38 (32.55)
        2:33.90 (31.52)     3:04.14 (30.24)
        3:34.22 (30.08)     4:00.82 (26.60)
  7 Pálfi, János           14 Bácsvíz-KVSC      4:16.83    4:02.95  
                 27.45        57.31 (29.86)
        1:28.42 (31.11)     1:59.71 (31.29)
        2:31.47 (31.76)     3:03.18 (31.71)
        3:35.23 (32.05)     4:02.95 (27.72)
  8 Landor, Patrik         15 Kaposvári Ad SE   4:16.20    4:12.24  
                 27.59        58.42 (30.83)
        1:30.79 (32.37)     2:03.68 (32.89)
        2:37.02 (33.34)     3:10.24 (33.22)
        3:42.21 (31.97)     4:12.24 (30.03)
  9 Kovács, Kristóf        15 Búvár és Vsp K         NT    4:19.13  
                 25.90        58.01 (32.11)
        1:32.33 (34.32)     2:07.35 (35.02)
        2:40.18 (32.83)     3:15.24 (35.06)
        3:49.74 (34.50)     4:19.13 (29.39)
 10 Oravecz, Gergő         14 Mátrai Erőmű Bk   4:29.05    4:28.84  
                 29.38      1:02.59 (33.21)
        1:36.87 (34.28)     2:11.96 (35.09)
        2:47.29 (35.33)     3:21.67 (34.38)
        3:56.27 (34.60)     4:28.84 (32.57)