Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVI. Gyermek- XLVIII. Ifjúsági- LI. Felnőtt Uszonyos- és     
     búvárúszó Országos Bajnokság - 2018.05.19. to 2018.05.20.      
 
 Versenyszám 57  Fiú 10 éves 400 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 4:15.77  2016.11.27Lipők Larion, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Gurisatti, Róbert      10 Búvársuli SE      4:40.44    4:37.82  
                 31.41      1:06.19 (34.78)
        1:41.58 (35.39)     2:18.00 (36.42)
        2:54.69 (36.69)     3:30.72 (36.03)
        4:06.02 (35.30)     4:37.82 (31.80)
  2 Tuli, Botond           10 Balatoni Úszóis   4:51.81    4:40.92  
                 30.74      1:05.91 (35.17)
        1:43.76 (37.85)     2:20.97 (37.21)
        2:57.38 (36.41)     3:34.51 (37.13)
        4:10.17 (35.66)     4:40.92 (30.75)
  3 Udvari, Balázs         10 Újbuda BHG Bk     5:08.10    4:45.66  
                 32.87      1:09.20 (36.33)
        1:46.57 (37.37)     2:23.91 (37.34)
        3:00.39 (36.48)     3:36.88 (36.49)
        4:13.00 (36.12)     4:45.66 (32.66)
  4 Pintér, Áron           10 Újbuda BHG Bk     5:20.21    4:47.45  
                 32.90      1:10.70 (37.80)
        1:47.83 (37.13)     2:25.84 (38.01)
        3:02.12 (36.28)     3:38.56 (36.44)
        4:15.70 (37.14)     4:47.45 (31.75)
  5 Dobos, László          10 Debreceni Bk      5:03.86    4:47.90  
                 32.36      1:08.79 (36.43)
        1:46.54 (37.75)     2:24.14 (37.60)
        3:01.61 (37.47)     3:39.07 (37.46)
        4:16.24 (37.17)     4:47.90 (31.66)
  6 Petróczki, Zsombor     10 Előre Úszó Klub        NT    4:51.63  
                 32.90      1:10.18 (37.28)
        1:47.59 (37.41)     2:25.26 (37.67)
        3:02.55 (37.29)     3:41.13 (38.58)
        4:18.45 (37.32)     4:51.63 (33.18)
  7 Aszlajov, Attila       10 Búvársuli SE      4:53.54    4:52.78  
                 32.80      1:08.74 (35.94)
        1:45.97 (37.23)     2:23.53 (37.56)
        3:00.82 (37.29)     3:38.53 (37.71)
        4:16.65 (38.12)     4:52.78 (36.13)
  8 Reisz, Nándor          10 Előre Úszó Klub        NT    5:01.21  
                 33.24      1:10.46 (37.22)
        1:49.04 (38.58)     2:27.65 (38.61)
        3:06.84 (39.19)     3:46.38 (39.54)
        4:24.59 (38.21)     5:01.21 (36.62)
  9 Leskó, István          10 Debreceni Bk      5:20.23    5:07.56  
                 35.02      1:13.89 (38.87)
        1:53.54 (39.65)     2:33.90 (40.36)
        3:13.44 (39.54)     3:53.04 (39.60)
        4:32.40 (39.36)     5:07.56 (35.16)
 10 Barna, Balázs          10 Balatoni Úszóis        NT    5:07.76  
                                1:13.42 ( )
                                2:33.72 ( )
                                3:55.85 ( )
      5:07.76 (1:11.91)                    
 11 Sütő, Zoltán           10 Búvár és Vsp K    5:22.90    5:08.97  
                 33.84      1:11.90 (38.06)
        1:52.14 (40.24)     2:32.93 (40.79)
        3:13.79 (40.86)     3:52.88 (39.09)
        4:32.42 (39.54)     5:08.97 (36.55)
 12 Tóth, Csanád Örs       10 Balatoni Úszóis   5:25.47    5:24.62  
                 36.52      1:19.00 (42.48)
        2:01.55 (42.55)     2:43.37 (41.82)
        3:23.75 (40.38)     4:06.11 (42.36)
        4:46.86 (40.75)     5:24.62 (37.76)
 13 Jancsik, Regő          10 Balatoni Úszóis        NT    5:27.43  
                 37.77      1:17.55 (39.78)
        1:57.57 (40.02)     2:39.54 (41.97)
        3:20.73 (41.19)     4:02.49 (41.76)
        4:45.05 (42.56)     5:27.43 (42.38)
 14 Csiszár, Ákos          10 Kaposvári Ú SE    5:47.61    5:40.52  
                 37.05      1:18.54 (41.49)
        2:01.96 (43.42)     2:46.29 (44.33)
        3:30.52 (44.23)     4:15.42 (44.90)
        4:59.32 (43.90)     5:40.52 (41.20)
 15 Fúró, Bence            10 Debreceni Bk      6:02.52    5:43.25  
                 37.58      1:19.64 (42.06)
        2:03.94 (44.30)     2:47.10 (43.16)
        3:32.96 (45.86)     4:16.78 (43.82)
        5:01.76 (44.98)     5:43.25 (41.49)
 
 Versenyszám 57  Fiú 11 éves 400 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 4:15.77  2016.11.27Lipők Larion, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team            Besorolás   Időfutam        
==================================================================
  1 Mayer, Dávid           11 Balatoni Úszóis   4:44.20    4:32.80  
                 31.33      1:06.71 (35.38)
        1:42.86 (36.15)     2:19.55 (36.69)
        2:54.63 (35.08)     3:29.47 (34.84)
        4:03.41 (33.94)     4:32.80 (29.39)
  2 Vince, Marcell         11 Kaposvári Ad SE   4:44.31    4:34.46  
                 30.48      1:04.71 (34.23)
        1:40.25 (35.54)     2:16.21 (35.96)
        2:51.94 (35.73)     3:27.95 (36.01)
        4:02.24 (34.29)     4:34.46 (32.22)
  3 Szász, Máté Pál        11 Előre Úszó Klub        NT    4:36.90  
                 31.20      1:07.48 (36.28)
        1:43.66 (36.18)     2:19.73 (36.07)
        2:54.72 (34.99)     3:30.27 (35.55)
        4:04.87 (34.60)     4:36.90 (32.03)
  4 Bögözi, Hunor          11 Kaposvári Ad SE   4:47.74    4:39.14  
                 31.04      1:06.55 (35.51)
        1:43.21 (36.66)     2:19.82 (36.61)
        2:55.79 (35.97)     3:31.13 (35.34)
        4:06.26 (35.13)     4:39.14 (32.88)
  5 Fülöp, Bulcsú          11 Makói Úszó Klub   4:43.24    4:42.44  
                 32.50      1:08.20 (35.70)
        1:44.99 (36.79)     2:20.76 (35.77)
        2:56.87 (36.11)     3:32.78 (35.91)
        4:08.36 (35.58)     4:42.44 (34.08)
  6 Csepecz, Zsolt         11 Búvársuli SE      4:56.76    4:43.66  
                 32.56      1:08.12 (35.56)
        1:44.98 (36.86)     2:20.74 (35.76)
        2:57.47 (36.73)     3:34.21 (36.74)
        4:10.62 (36.41)     4:43.66 (33.04)
  7 Kovencz, Áron          11 Kaposvári Ad SE   4:56.83    4:45.53  
                 32.02      1:08.48 (36.46)
        1:45.86 (37.38)     2:23.52 (37.66)
        3:00.38 (36.86)     3:38.29 (37.91)
        4:13.65 (35.36)     4:45.53 (31.88)
  8 Kovács, Megyer         11 Mátrai Erőmű Bk   5:06.22    4:48.13  
                 32.28      1:09.44 (37.16)
        1:47.75 (38.31)     2:26.09 (38.34)
        3:03.92 (37.83)     3:41.14 (37.22)
        4:17.02 (35.88)     4:48.13 (31.11)
  9 Pálca-Juhász, Levente  11 Kaposvári Ú SE         NT    4:51.57  
                 30.89      1:07.27 (36.38)
        1:45.47 (38.20)     2:23.40 (37.93)
        3:01.27 (37.87)     3:39.09 (37.82)
        4:16.68 (37.59)     4:51.57 (34.89)
 10 Gyula, Levente         11 Debreceni Bk      5:15.57    5:02.53  
                 33.43      1:10.79 (37.36)
        1:50.36 (39.57)     2:30.02 (39.66)
        3:08.99 (38.97)     3:48.55 (39.56)
        4:26.95 (38.40)     5:02.53 (35.58)
 11 Gyebnár, Attila Józse  11 Előre Úszó Klub        NT    5:07.81  
                 33.05      1:11.77 (38.72)
        1:51.44 (39.67)     2:31.54 (40.10)
        3:11.99 (40.45)     3:52.75 (40.76)
        4:31.29 (38.54)     5:07.81 (36.52)
 12 Nagy, Áron             11 Mátrai Erőmű Bk   5:34.47    5:18.50  
                                1:14.33 ( )
                                2:36.99 ( )
                                4:00.44 ( )
      5:18.50 (1:18.06)                    
 13 Takács, Gergő          11 Kaposvári Ú SE    5:26.34    5:29.55  
                 35.58      1:15.88 (40.30)
        1:59.18 (43.30)     2:42.45 (43.27)
        3:24.36 (41.91)     4:07.57 (43.21)
        4:50.33 (42.76)     5:29.55 (39.22)
 14 Takács, Máté           11 Kaposvári Ú SE    5:35.72    5:29.76  
                 36.22      1:18.11 (41.89)
        2:00.91 (42.80)     2:44.85 (43.94)
        3:27.47 (42.62)     4:10.33 (42.86)
        4:52.41 (42.08)     5:29.76 (37.35)
 15 Győri, Patrik László   11 Bácsvíz-KVSC      5:28.33    5:35.61  
                 35.65      1:19.07 (43.42)
        2:03.23 (44.16)     2:46.29 (43.06)
        3:29.12 (42.83)     4:13.13 (44.01)
        4:56.28 (43.15)     5:35.61 (39.33)
 -- Budincsevich, Benjámi  11 Muréna UBK             NT         NS