Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVII. Gyermek- XLIX. Ifjúsági- LII. Felnőtt Uszonyos- és     
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2019.05.11 to 2019.05.12.      
 
 Versenyszám 17  Fiú 12-15 1500 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 13:17.96  2016.04.09Semostyán Róbert, Kaposvári Ad SE
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Kiss, Nándor           14 Mátrai Erőmű Bk  15:16.48   14:11.30  
                 24.51        51.83 (27.32)
        1:19.45 (27.62)     1:48.03 (28.58)
        2:17.08 (29.05)     2:45.85 (28.77)
        3:14.50 (28.65)     3:43.68 (29.18)
        4:12.34 (28.66)     4:41.50 (29.16)
        5:11.03 (29.53)     5:39.91 (28.88)
        6:09.29 (29.38)     6:38.64 (29.35)
        7:07.99 (29.35)     7:36.88 (28.89)
        8:06.12 (29.24)     8:34.75 (28.63)
        9:04.05 (29.30)     9:34.07 (30.02)
       10:02.63 (28.56)    10:31.46 (28.83)
       11:00.36 (28.90)    11:30.12 (29.76)
       11:59.75 (29.63)    12:28.77 (29.02)
       12:57.95 (29.18)    13:25.40 (27.45)
       13:51.64 (26.24)    14:11.30 (19.66)
  2 Béres, Attila          14 Debreceni Bk     15:16.99   14:12.24  
                 24.86        52.62 (27.76)
        1:21.39 (28.77)     1:49.83 (28.44)
        2:17.51 (27.68)     2:45.89 (28.38)
        3:14.53 (28.64)     3:43.35 (28.82)
        4:12.21 (28.86)     4:41.53 (29.32)
        5:10.28 (28.75)     5:39.33 (29.05)
        6:08.53 (29.20)     6:37.71 (29.18)
        7:06.69 (28.98)     7:35.83 (29.14)
        8:04.70 (28.87)     8:33.76 (29.06)
        9:02.96 (29.20)     9:32.15 (29.19)
       10:01.33 (29.18)    10:31.02 (29.69)
       11:00.00 (28.98)    11:29.05 (29.05)
       11:58.59 (29.54)    12:27.72 (29.13)
       12:56.89 (29.17)    13:24.09 (27.20)
       13:51.56 (27.47)    14:12.24 (20.68)
  3 Márton, Balázs         15 Muréna UBK       16:28.54   14:32.99  
                 24.63        51.33 (26.70)
        1:19.17 (27.84)     1:47.70 (28.53)
        2:16.54 (28.84)     2:45.01 (28.47)
        3:13.79 (28.78)     3:42.65 (28.86)
        4:11.67 (29.02)     4:40.69 (29.02)
        5:09.83 (29.14)     5:38.61 (28.78)
        6:08.30 (29.69)     6:37.45 (29.15)
        7:06.95 (29.50)     7:36.53 (29.58)
        8:06.04 (29.51)     8:35.29 (29.25)
        9:05.14 (29.85)     9:35.05 (29.91)
       10:05.40 (30.35)    10:35.94 (30.54)
       11:06.29 (30.35)    11:36.42 (30.13)
       12:06.15 (29.73)    12:35.81 (29.66)
       13:02.07 (26.26)    13:35.24 (33.17)
       14:05.59 (30.35)    14:32.99 (27.40)
  4 Wórum, Soma            15 Bácsvíz-KVSC           NT   15:51.85  
                 29.65      1:01.68 (32.03)
        1:34.46 (32.78)     2:07.57 (33.11)
        2:40.10 (32.53)     3:12.96 (32.86)
        3:46.09 (33.13)     4:19.19 (33.10)
        4:51.96 (32.77)     5:24.71 (32.75)
        5:55.01 (30.30)     6:26.57 (31.56)
        6:58.40 (31.83)     7:30.54 (32.14)
        8:01.52 (30.98)     8:33.17 (31.65)
        9:04.59 (31.42)     9:37.29 (32.70)
       10:08.95 (31.66)    10:40.47 (31.52)
       11:10.77 (30.30)    11:43.16 (32.39)
       12:13.90 (30.74)    12:45.36 (31.46)
       13:16.30 (30.94)    13:47.61 (31.31)
       14:17.21 (29.60)    14:49.08 (31.87)
       15:20.97 (31.89)    15:51.85 (30.88)
  5 Süveg, Merse Péter     15 Muréna UBK       16:26.79   16:43.85  
                 26.72        57.25 (30.53)
        1:29.83 (32.58)     2:02.33 (32.50)
        2:36.13 (33.80)     3:10.04 (33.91)
        3:43.96 (33.92)     4:17.96 (34.00)
        4:52.09 (34.13)     5:25.70 (33.61)
        5:59.08 (33.38)     6:32.21 (33.13)
        7:06.21 (34.00)     7:40.15 (33.94)
        8:13.79 (33.64)     8:48.03 (34.24)
        9:22.33 (34.30)     9:57.17 (34.84)
       10:31.85 (34.68)    11:05.99 (34.14)
       11:40.25 (34.26)    12:14.66 (34.41)
       12:49.28 (34.62)    13:24.87 (35.59)
       13:59.11 (34.24)    14:32.88 (33.77)
       15:05.96 (33.08)    15:38.92 (32.96)
       16:12.40 (33.48)    16:43.85 (31.45)
  6 Csepecz, Zsolt         12 Búvársuli SE           NT   18:25.15  
                 31.62      1:06.40 (34.78)
        1:42.43 (36.03)     2:18.85 (36.42)
        2:55.17 (36.32)     3:31.56 (36.39)
        4:08.28 (36.72)     4:45.40 (37.12)
        5:22.18 (36.78)     5:59.22 (37.04)
        6:36.18 (36.96)     7:13.30 (37.12)
        7:50.80 (37.50)     8:28.55 (37.75)
        9:06.26 (37.71)     9:43.90 (37.64)
       10:21.24 (37.34)    10:59.14 (37.90)
       11:36.54 (37.40)    12:13.96 (37.42)
       12:50.97 (37.01)    13:28.32 (37.35)
       14:05.53 (37.21)    14:43.32 (37.79)
       15:21.55 (38.23)    15:58.45 (36.90)
       16:35.35 (36.90)    17:13.81 (38.46)
       17:50.75 (36.94)    18:25.15 (34.40)
  7 Oravecz, Gergő         15 Mátrai Erőmű Bk  18:27.73   19:03.03  
                 28.14      1:00.23 (32.09)
        1:34.80 (34.57)     2:09.74 (34.94)
        2:46.01 (36.27)     3:22.41 (36.40)
        3:57.58 (35.17)     4:30.96 (33.38)
        5:05.54 (34.58)     5:39.87 (34.33)
        6:14.83 (34.96)     6:50.87 (36.04)
        7:27.60 (36.73)     8:03.54 (35.94)
        8:39.43 (35.89)     9:16.69 (37.26)
        9:55.53 (38.84)    10:35.15 (39.62)
       11:15.59 (40.44)    11:57.01 (41.42)
       12:39.97 (42.96)    13:24.53 (44.56)
       14:08.86 (44.33)    14:54.78 (45.92)
       15:35.75 (40.97)    16:17.79 (42.04)
       17:03.03 (45.24)    17:46.08 (43.05)
       18:26.34 (40.26)    19:03.03 (36.69)
 -- Tamás, Dávid           14 Búvársuli SE     18:57.56         DQ  
      Szabálytalan rajt
 -- Szalafai, Dávid        15 Kaposvári Ad SE        NT        DNF  
                 29.88      1:04.30 (34.42)
        1:40.35 (36.05)     2:17.72 (37.37)
        2:54.49 (36.77)     3:29.63 (35.14)
        4:06.07 (36.44)     4:41.04 (34.97)
        5:16.47 (35.43)     5:52.79 (36.32)
        6:28.33 (35.54)     7:04.28 (35.95)
        7:42.75 (38.47)     8:17.77 (35.02)
        8:55.17 (37.40)     9:31.58 (36.41)
       10:08.39 (36.81)    10:45.81 (37.42)
       11:22.59 (36.78)    12:00.89 (38.30)
       12:39.81 (38.92)    13:18.06 (38.25)
       13:55.71 (37.65)    14:32.27 (36.56)
       15:11.35 (39.08)    15:46.27 (34.92)
       16:24.31 (38.04)    16:59.41 (35.10)