Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVII. Gyermek- XLIX. Ifjúsági- LII. Felnőtt Uszonyos- és     
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2019.05.11 to 2019.05.12.      
 
 Versenyszám 23  Fiú 12-15 50 LC Méter Felszíni úszás Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 18.16  2013.06.01Gruber Kornél, Muréna UBK
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Pázmányi, Sándor       15 Debreceni Bk        18.96      18.41  
  2 Lipők, Larion          14 Debreceni Bk        20.88      19.60  
  3 Kiss, Nándor           14 Mátrai Erőmű Bk     20.13      19.62  
  4 Mészáros, Ákos         15 Debreceni Bk        19.33      19.67  
  5 Wórum, Soma            15 Bácsvíz-KVSC        21.23      20.38  
  6 Márton, Balázs         15 Muréna UBK          22.58      21.01  
  7 Enyedi, Zalán Hunor    15 Bácsvíz-KVSC        21.92      21.36  
  8 Süveg, Merse Péter     15 Muréna UBK          22.90      22.42  
  9 Légrády-Simon, András  15 Újbuda BHG Bk       24.11      22.64  
 10 Oravecz, Gergő         15 Mátrai Erőmű Bk     23.91      23.48  
 11 Pap, Nándor            15 Bácsvíz-KVSC           NT      23.58  
 12 Pázmányi, Zalán        13 Debreceni Bk        24.49      23.88  
 13 Horváth, Csaba         14 Amphora Bk          25.91      24.03  
 14 Stéger, Simon Donát    14 Kaposvári Ad SE     25.84      24.88  
 15 Szalafai, Dávid        15 Kaposvári Ad SE     27.58      24.90  
 16 Nagy, Bendegúz         15 Amphora Bk          25.59      25.09  
 17 Kalafut, Roland        14 Mátrai Erőmű Bk     25.32      25.24  
 18 Tamás, Dávid           14 Búvársuli SE        27.65      25.82  
 19 Hacsavecz, Bálint      14 Mátrai Erőmű Bk     27.50      25.84  
 20 Lipovszky, Márton      14 Mátrai Erőmű Bk     27.79      25.87  
 21 Wórum, Regő            13 Bácsvíz-KVSC        26.42      25.93  
 22 Kovács, Megyer         12 Mátrai Erőmű Bk     26.52      26.07  
 23 Gyula, Levente         12 Debreceni Bk        27.50      26.10  
 24 Kovács, Magor          15 Újbuda BHG Bk       27.61      26.92  
 25 Csepecz, Zsolt         12 Búvársuli SE        27.20      26.97  
 26 Kovács, Hunor          15 Újbuda BHG Bk       27.49      27.25  
 27 Takács, Boldizsár      13 Medgyesegyh-i S     28.39      27.34  
 28 Juhász, Dominik        12 Bácsvíz-KVSC        28.98      27.45  
 29 Kubicsek, András       12 Bácsvíz-KVSC        28.67      28.24  
 30 Nagy, Áron             12 Mátrai Erőmű Bk     29.01      28.25  
 31 Gaál, Csaba            13 Búvár és Vsp K      29.96      28.76  
 32 Misits, Máté István    13 Bácsvíz-KVSC        30.48      28.77  
 33 Stéger, Gellért Sámue  13 Kaposvári Ad SE     30.05      29.14  
 34 Bánszki, Ádám          13 Medgyesegyh-i S     29.77      29.28  
 35 Kucsa, Dávid           13 Medgyesegyh-i S        NT      29.84  
 36 Tóth, Patrik           13 Bácsvíz-KVSC        33.94      32.65  
 37 Kovács, Dániel         12 Bácsvíz-KVSC        33.40      34.53  
 -- Kószó, Kristóf         13 Muréna UBK             NT         DQ  
      Szabálytalan rajt