Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVII. Gyermek- XLIX. Ifjúsági- LII. Felnőtt Uszonyos- és     
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2019.05.11 to 2019.05.12.      
 
 Versenyszám 29  Férfi 16 és idősebb 400 LC Méter Uszonyos gyors Felnőtt
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 3:31.15  2017.05.27Kosina Gergő, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Lengyeltóti, Bence     18 Kaposvári Ad SE   3:32.92    3:35.79  
                 25.01        51.68 (26.67)
        1:19.10 (27.42)     1:47.03 (27.93)
        2:14.49 (27.46)     2:42.22 (27.73)
        3:09.36 (27.14)     3:35.79 (26.43)
  2 Horváth, Balázs        16 Előre Úszó Klub   3:38.74    3:41.30  
                 25.97        53.97 (28.00)
        1:22.52 (28.55)     1:51.14 (28.62)
        2:18.42 (27.28)     2:46.35 (27.93)
        3:13.70 (27.35)     3:41.30 (27.60)
  3 Stadler, Bence         19 Kaposvári Ad SE   3:34.55    3:42.37  
                 25.63        53.71 (28.08)
        1:22.20 (28.49)     1:51.08 (28.88)
        2:20.18 (29.10)     2:48.88 (28.70)
        3:15.84 (26.96)     3:42.37 (26.53)
  4 Kolonics, Milán        17 Bácsvíz-KVSC      3:39.09    3:42.78  
                 27.48        57.82 (30.34)
        1:24.84 (27.02)     1:53.57 (28.73)
        2:22.03 (28.46)     2:50.85 (28.82)
        3:18.55 (27.70)     3:42.78 (24.23)
  5 Plessek, Marcell       16 Kaposvári Ad SE   3:53.99    3:50.51  
                 27.12        56.39 (29.27)
        1:25.75 (29.36)     1:55.66 (29.91)
        2:25.61 (29.95)     2:55.18 (29.57)
        3:24.28 (29.10)     3:50.51 (26.23)
  6 Tóth, Péter            16 Előre Úszó Klub   3:47.93    3:51.43  
                 26.51        55.73 (29.22)
        1:24.91 (29.18)     1:55.40 (30.49)
        2:24.91 (29.51)     2:54.60 (29.69)
        3:23.53 (28.93)     3:51.43 (27.90)
  7 Fehér, Benjámin        25 Eötvös DPSE       3:51.04    3:58.13  
                 26.16        55.20 (29.04)
        1:25.44 (30.24)     1:55.96 (30.52)
        2:26.92 (30.96)     2:57.98 (31.06)
        3:29.46 (31.48)     3:58.13 (28.67)
  8 Lengyeltóti, István    21 Kaposvári Ad SE   4:02.58    3:58.61  
                 26.86        55.81 (28.95)
        1:25.85 (30.04)     1:56.54 (30.69)
        2:27.33 (30.79)     2:58.50 (31.17)
        3:29.63 (31.13)     3:58.61 (28.98)
  9 Landor, Patrik         16 Kaposvári Ad SE   4:12.74    4:13.30  
                 27.94        59.32 (31.38)
        1:31.88 (32.56)     2:04.39 (32.51)
        2:37.36 (32.97)     3:10.35 (32.99)
        3:43.09 (32.74)     4:13.30 (30.21)
 10 Horváth, Attila        16 Amphora Bk        4:29.27    4:41.28  
                 29.80      1:05.20 (35.40)
        1:41.30 (36.10)     2:17.87 (36.57)
        2:54.96 (37.09)     3:31.36 (36.40)
        4:08.33 (36.97)     4:41.28 (32.95)
 11 Zupkó, Bence Kristóf   16 Muréna UBK        4:50.71    4:52.87  
                 31.38      1:09.51 (38.13)
        1:47.07 (37.56)     2:25.64 (38.57)
        3:04.34 (38.70)     3:42.48 (38.14)
        4:19.04 (36.56)     4:52.87 (33.83)
 -- Holecska, Gábor        16 Muréna UBK        4:43.04         NS