Hungarian Divers Fed- Finswim Natl Comp - Organization License 
     XXXVII. Gyermek- XLIX. Ifjúsági- LII. Felnőtt Uszonyos- és     
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2019.05.11 to 2019.05.12.      
 
 Versenyszám 65  Fiú 12-15 50 LC Méter Uszonyos gyors Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 20.59  2011.07.14Kosina Gergő, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Lipők, Larion          14 Debreceni Bk        21.45      22.00  
  2 Pázmányi, Sándor       15 Debreceni Bk        22.18      22.47  
  3 Mészáros, Ákos         15 Debreceni Bk        22.50      22.77  
  4 Béres, Attila          14 Debreceni Bk        24.34      23.40  
  5 Enyedi, Zalán Hunor    15 Bácsvíz-KVSC        23.46      23.61  
  6 Wórum, Soma            15 Bácsvíz-KVSC        24.72      24.12  
  7 Ombodi, Nándor         15 Előre Úszó Klub     25.37      24.24  
  8 Süveg, Merse Péter     15 Muréna UBK          24.46      24.88  
  9 Kalafut, Roland        14 Mátrai Erőmű Bk     25.06      25.19  
 10 Pap, Nándor            15 Bácsvíz-KVSC        25.46      25.33  
 11 Varga, Koppány         14 Mátrai Erőmű Bk     26.01      25.59  
 12 Hacsavecz, Bálint      14 Mátrai Erőmű Bk     25.68      25.71  
 13 Szalafai, Dávid        15 Kaposvári Ad SE     26.34      25.87  
 14 Wórum, Regő            13 Bácsvíz-KVSC        26.01      26.18  
 15 Nagy, Bendegúz         15 Amphora Bk          26.40      26.21  
 16 Stéger, Simon Donát    14 Kaposvári Ad SE     25.50      26.32  
 17 Lipovszky, Márton      14 Mátrai Erőmű Bk     26.22      26.54  
 18 Pázmányi, Zalán        13 Debreceni Bk        25.93      26.73  
 19 Gyula, Levente         12 Debreceni Bk        27.51      27.24  
 20 Horváth, Csaba         14 Amphora Bk          26.93      27.40  
 21 Misits, Máté István    13 Bácsvíz-KVSC        29.40      27.97  
 22 Stéger, Gellért Sámue  13 Kaposvári Ad SE     29.20      28.25  
 23 Kubicsek, András       12 Bácsvíz-KVSC        28.85      28.76  
 24 Gaál, Csaba            13 Búvár és Vsp K      30.53      29.34  
 25 Tóth, Patrik           13 Bácsvíz-KVSC        30.19      29.35  
 26 Gács, Dániel Fülöp     13 Amphora Bk             NT      29.61  
 27 Kovács, Dániel         12 Bácsvíz-KVSC        30.60      29.62  
 28 Juhász, Dominik        12 Bácsvíz-KVSC        30.55      30.55  
 29 Elek, Attila           13 Búvár és Vsp K      31.00      31.30  
 -- Kószó, Kristóf         13 Muréna UBK          31.48         NS