Hungarian Divers Fed-Finswim Natl Champ - Organization License 
     XXXVIII. Gyermek- L. Ifjúsági- LIII. Felnőtt Uszonyos- és      
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2020.11.07 to 2020.11.08.      
 
 Versenyszám 5  Fiú 10 és fiatalabb 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 24.25  2016.11.27Lipők Larion, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team                 Seed   Időfutam        
==================================================================
  1 Kunszt, Balázs Emil    10 Búvársuli SE        28.66      28.40  
  2 Bozó, Dominik          10 Mátrai Erőmű Bk     28.88      28.43  
  3 Aszlajov, Alexander     9 Búvársuli SE        29.14      29.79  
  4 Dobó, Levente          10 Debreceni Bk        30.75      29.80  
  5 Lipák, Barnabás        10 Kaposvári Ad SE     30.89      29.85  
  6 Németh, Benedek Áron   10 Kaposvári Ú SE      31.69      29.86  
  7 Varga, Bence            9 Kaposvári Ú SE      33.44      30.27  
  8 Kovács, Gergő          10 Kaposvári Ú SE      33.11      30.28  
  9 Mándy, Áron            10 Debreceni Bk        31.42      30.48  
 10 Kovács, Bátony         10 Mátrai Erőmű Bk     33.58      32.61  
 11 Kurán, Kirill          10 DVCSH Ubse          32.89      33.04  
 12 Mészáros, Kálmán Ores  10 Búvársuli SE           NT      39.16  
 
 Versenyszám 5  Fiú 11 Éves 50 LC Méter Uszonyos gyors Gyermek
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 24.25  2016.11.27Lipők Larion, Debreceni Bk
    Név                   Kor Team                 Seed   Időfutam        
==================================================================
  1 Modok-Kovács, Ákos     11 Makói Úszó Klub     25.90      25.91  
  2 Szaka, Szabolcs        11 Kaposvári Ú SE         NT      26.07  
  3 Gutai, Balázs          11 Debreceni Bk        26.82     k26.53  
  4 Szalontai, Roland      11 Bácsvíz KVSC        26.82      26.97  
  5 Fehér, Erik            11 Kaposvári Ad SE     28.11      27.25  
  6 Szálkai, Balázs        11 Debreceni Bk        28.16      27.78  
  7 Fácán, Csaba Levente   11 Mátrai Erőmű Bk     28.95      28.21  
  8 Karnis, Kende          11 Kaposvári Ad SE     29.16     k28.41  
  9 Fésüs, Bence Dávid     11 Debreceni Bk        28.59      28.66  
 10 Varga, Zalán Levente   11 Kistarcsai VSC      36.20      29.00  
 11 Berta, Balázs          11 Mátrai Erőmű Bk     30.52      29.87  
 12 Borbás, Bence          11 Bácsvíz KVSC        31.32      30.32  
 13 Bedekovics, Barnabás   11 Debreceni Bk        32.05     k30.56  
 14 Házler, Botond         11 Mátrai Erőmű Bk     30.99      31.08  
 15 Horváth, Barnabás      11 Kaposvári Ad SE     32.66      31.72  
 16 Füsi, Domonkos         11 Búvársuli SE           NT      32.23