Hungarian Divers Fed-Finswim Natl Champ - Organization License 
     XXXVIII. Gyermek- L. Ifjúsági- LIII. Felnőtt Uszonyos- és      
      búvárúszó Országos Bajnokság - 2020.11.07 to 2020.11.08.      
 
 Versenyszám 66  Lány 12-15 50 LC Méter Uszonyos gyors Ifjúsági
==================================================================
  Orsz. csúcs: R 22.29  2020.02.22Pernyész Dorottya, Mátrai Erőmű Bk
    Név                   Kor Team                 Seed   Időfutam        
==================================================================
  1 Pernyész, Dorottya     15 Mátrai Erőmű Bk     22.29      23.05  
  2 Drommer, Lili Eszter   14 Vízi Sportok Eg     25.08      24.06  
  3 Szili, Ágnes           14 Bácsvíz KVSC        24.54      24.19  
  4 Varnyu, Anna Jadviga   14 Mátrai Erőmű Bk     25.66      24.37  
  5 Balogh, Lea            15 Debreceni Bk        25.72      24.91  
  6 Posztor, Melitta       14 Mátrai Erőmű Bk     27.41      25.18  
  7 Kövesdi, Csenge        13 Búvársuli SE        25.76      25.39  
  8 Szabó, Flóra           13 Búvársuli SE        25.50      25.84  
  9 Linzenbold, Zselyke K  13 Debreceni Bk        26.22     k26.50  
 10 Sztaskó, Bíborka       14 Bácsvíz KVSC        27.80      26.60  
 11 Szalafai, Karolina     13 Kaposvári Ad SE     26.51      26.66  
 12 Ábrahám, Teréz         12 Vízi Sportok Eg     26.55      26.68  
 13 Szabó, Száva Hargita   14 Kaposvári Ad SE     27.09      26.89  
 14 Borbás, Fanni          13 Bácsvíz KVSC        27.26      27.26  
 15 Németh, Nóra           12 Búvársuli SE        29.10      27.76  
 16 Bagaméry, Kamilla      14 Muréna UBK          30.56      28.31  
 17 Rékasi, Laura          15 Búvár és Vsp K      28.19      28.34  
 18 Kanyó, Hanga           14 DVCSH Ubse             NT      28.37  
 19 Varga, Lili Odett      14 Kistarcsai VSC      32.04      28.65  
 20 Gyetvai, Kata          12 Búvár és Vsp K      29.32      28.66  
 21 Kovács, Léna           14 Kistarcsai VSC      30.06      28.73  
 22 Francsák, Lilla        15 DVCSH Ubse          28.40      29.04  
 23 Aszlajov, Dorottya     14 Búvársuli SE        28.28      29.37  
 24 Homoki, Nóra           13 Debreceni Bk        31.27      29.75  
 25 Berecz, Veronika       13 Búvár és Vsp K      31.49     k30.37  
 -- Rauf, Kíra             14 DVCSH Ubse          30.10         NS  
 -- Bogdán, Kinga          12 DVCSH Ubse          31.64         NS