XLI. Gyermek- LIII. Ifjúsági- LVI. Nyílt FelnőttUszonyos- és búvárúszó Országos Bajnokság | Hosszúpályás (50m) |
Kecskemét (HUN) | 2023.05.12-14. |
Nevezési statisztika klubonként | Érmesek klubonként |
Éremtáblázat | Versenyzők fejlődése (részletes) |
Férfi | Női | ||||||||||
felszíni úszás | felszíni úszás | ||||||||||
50m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 50m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
50m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | 50m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
100m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 100m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
100m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | 100m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
200m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 200m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
200m | Előfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 200m | Előfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
400m | Döntő | I, F | Rajtlista | Eredmények | 400m | Döntő | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
400m | Előfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 400m | Előfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
800m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 800m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
1500m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 1500m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
uszonyos gyors | uszonyos gyors | ||||||||||
50m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 50m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
50m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | 50m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
100m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 100m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
100m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | 100m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
200m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 200m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
200m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | 200m | Előfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
400m | Időfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | Gy, I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
búvár | búvár | ||||||||||
50m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | 50m | Döntő | F | Rajtlista | Eredmények | ||
50m | Előfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 50m | Előfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
búvár | búvár | ||||||||||
100m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 100m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
400m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 400m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
felszíni úszás váltó | felszíni úszás váltó | ||||||||||
4 x 100m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 4 x 100m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
4 x 200m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | 4 x 200m | Időfutam | I, F | Rajtlista | Eredmények | ||
uszonyos gyors váltó | uszonyos gyors váltó | ||||||||||
4 x 100m | Időfutam | Gy | Rajtlista | Eredmények | 4 x 100m | Időfutam | Gy | Rajtlista | Eredmények | ||
Egyéb versenyszámok | |||||||
21. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Lassú futamok | 12:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
22. | Mix | 4 x 50m felszíni úszás | Időfutam | 12:50 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
33. | Lány | 4 x 50m uszonyos pillangó | Időfutam | 13:25 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
34. | Fiú | 4 x 50m uszonyos pillangó | Időfutam | 13:30 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
Kövesd mobilon az élő eredményeket és értesítéseket a SplashMe applikációval. |
Nevezési statisztika klubonként | Érmesek klubonként |
Éremtáblázat | Versenyzők fejlődése (részletes) |
1 - Péntek délután - 2023.05.12 - 14:30 | |||||||
1. | Női | 400m búvár | Időfutam | 14:30 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
2. | Férfi | 400m búvár | Időfutam | 14:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
3. | Női | 1500m felszíni úszás | Időfutam | 14:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
4. | Férfi | 1500m felszíni úszás | Időfutam | 15:25 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
5. | Női | 400m uszonyos gyors | Időfutam | 16:05 | Gyermek, Ifjúság, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
6. | Férfi | 400m uszonyos gyors | Időfutam | 16:40 | Gyermek, Ifjúság, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
7. | Lány | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 17:05 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
8. | Fiú | 4 x 100m uszonyos gyors | Időfutam | 17:15 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
9. | Női | 4 x 200m felszíni úszás | Időfutam | 17:20 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
10. | Férfi | 4 x 200m felszíni úszás | Időfutam | 17:30 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
Kövesd mobilon az élő eredményeket és értesítéseket a SplashMe applikációval. |
Nevezési statisztika klubonként | Érmesek klubonként |
Éremtáblázat | Versenyzők fejlődése (részletes) |
2 - Szombat délelőtt - 2023.05.13 - 10:30 | |||||||
11. | Női | 50m búvár | Előfutam | 10:30 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
12. | Férfi | 50m búvár | Előfutam | 10:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
Technikai szünet | |||||||
13. | Női | 100m felszíni úszás | Előfutam | 10:50 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
14. | Férfi | 100m felszíni úszás | Előfutam | 11:05 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
15. | Női | 100m uszonyos gyors | Előfutam | 11:25 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
16. | Férfi | 100m uszonyos gyors | Előfutam | 11:50 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
17. | Női | 400m felszíni úszás | Előfutam | 12:10 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
18. | Férfi | 400m felszíni úszás | Előfutam | 12:20 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
19. | Női | 100m búvár | Lassú futamok | 12:40 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
20. | Férfi | 100m búvár | Lassú futamok | 12:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
21. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Lassú futamok | 12:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
22. | Mix | 4 x 50m felszíni úszás | Időfutam | 12:50 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
3 - Szombat délután - 2023.05.13 - 16:20 | |||||||
11. | Női | 50m búvár | Döntő | 16:20 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
12. | Férfi | 50m búvár | Döntő | 16:25 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
Technikai szünet | |||||||
13. | Női | 100m felszíni úszás | Döntő | 16:30 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
14. | Férfi | 100m felszíni úszás | Döntő | 16:35 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
11. | Női | 50m búvár | Eredményhirdetés | 16:40 | Felnőtt | ||
12. | Férfi | 50m búvár | Eredményhirdetés | 16:45 | Felnőtt | ||
15. | Női | 100m uszonyos gyors | Döntő | 16:50 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
16. | Férfi | 100m uszonyos gyors | Döntő | 16:55 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
13. | Női | 100m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:00 | Felnőtt | ||
14. | Férfi | 100m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:05 | Felnőtt | ||
17. | Női | 400m felszíni úszás | Döntő | 17:10 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
18. | Férfi | 400m felszíni úszás | Döntő | 17:15 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
15. | Női | 100m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 17:20 | Felnőtt | ||
16. | Férfi | 100m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 17:25 | Felnőtt | ||
19. | Női | 100m búvár | Leggyorsabb futam | 17:30 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
20. | Férfi | 100m búvár | Leggyorsabb futam | 17:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
17. | Női | 400m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:35 | Felnőtt | ||
18. | Férfi | 400m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:40 | Felnőtt | ||
21. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Leggyorsabb futam | 17:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
19. | Női | 100m búvár | Eredményhirdetés | 17:50 | Ifjúsági, Felnőtt | ||
20. | Férfi | 100m búvár | Eredményhirdetés | 17:55 | Ifjúsági, Felnőtt | ||
21. | Mix | 4 x 100m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 18:00 | Ifjúsági, Felnőtt |
Kövesd mobilon az élő eredményeket és értesítéseket a SplashMe applikációval. |
Nevezési statisztika klubonként | Érmesek klubonként |
Éremtáblázat | Versenyzők fejlődése (részletes) |
4 - Vasárnap délelőtt - 2023.05.14 - 10:30 | |||||||
23. | Női | 50m felszíni úszás | Előfutam | 10:30 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
24. | Férfi | 50m felszíni úszás | Előfutam | 10:45 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
25. | Női | 50m uszonyos gyors | Előfutam | 10:55 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
26. | Férfi | 50m uszonyos gyors | Előfutam | 11:15 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
Technikai szünet | |||||||
27. | Női | 800m felszíni úszás | Lassú futamok | 11:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
28. | Férfi | 800m felszíni úszás | Lassú futamok | 11:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
29. | Női | 200m felszíni úszás | Előfutam | 11:55 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
30. | Férfi | 200m felszíni úszás | Előfutam | 12:05 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
31. | Női | 200m uszonyos gyors | Előfutam | 12:20 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
32. | Férfi | 200m uszonyos gyors | Előfutam | 12:50 | Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
33. | Lány | 4 x 50m uszonyos pillangó | Időfutam | 13:25 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
34. | Fiú | 4 x 50m uszonyos pillangó | Időfutam | 13:30 | Gyermek | Rajtlista | Eredmények |
35. | Női | 4 x 100m felszíni úszás | Lassú futamok | 13:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
36. | Férfi | 4 x 100m felszíni úszás | Lassú futamok | 13:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
5 - Vasárnap délután - 2023.05.14 - 16:10 | |||||||
23. | Női | 50m felszíni úszás | Döntő | 16:10 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
24. | Férfi | 50m felszíni úszás | Döntő | 16:15 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
25. | Női | 50m uszonyos gyors | Döntő | 16:15 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
26. | Férfi | 50m uszonyos gyors | Döntő | 16:20 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
23. | Női | 50m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 16:25 | Felnőtt | ||
24. | Férfi | 50m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 16:30 | Felnőtt | ||
27. | Női | 800m felszíni úszás | Leggyorsabb futam | 16:35 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
28. | Férfi | 800m felszíni úszás | Leggyorsabb futam | 16:45 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
25. | Női | 50m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 16:55 | Felnőtt | ||
26. | Férfi | 50m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 17:00 | Felnőtt | ||
29. | Női | 200m felszíni úszás | Döntő | 17:05 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
30. | Férfi | 200m felszíni úszás | Döntő | 17:10 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
27. | Női | 800m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:20 | Ifjúsági, Felnőtt | ||
28. | Férfi | 800m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:25 | Ifjúsági, Felnőtt | ||
31. | Női | 200m uszonyos gyors | Döntő | 17:30 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
32. | Férfi | 200m uszonyos gyors | Döntő | 17:35 | Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
29. | Női | 200m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:40 | Felnőtt | ||
30. | Férfi | 200m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 17:45 | Felnőtt | ||
35. | Női | 4 x 100m felszíni úszás | Leggyorsabb futam | 17:50 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
36. | Férfi | 4 x 100m felszíni úszás | Leggyorsabb futam | 17:55 | Ifjúsági, Felnőtt | Rajtlista | Eredmények |
31. | Női | 200m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 18:00 | Felnőtt | ||
32. | Férfi | 200m uszonyos gyors | Eredményhirdetés | 18:05 | Felnőtt | ||
35. | Női | 4 x 100m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 18:10 | Ifjúsági, Felnőtt | ||
36. | Férfi | 4 x 100m felszíni úszás | Eredményhirdetés | 18:15 | Ifjúsági, Felnőtt |
Kövesd mobilon az élő eredményeket és értesítéseket a SplashMe applikációval. |